服务器测试原始报告

云途香港优化网络HK.N4.A VPS测评:2核2G月付16.5元 原生IP 高性能 · YABS 综合性能测试

所属测评:云途香港优化网络HK.N4.A VPS测评:2核2G月付16.5元 原生IP 高性能

返回完整测评

报告说明

云途香港优化网络HK.N4.A VPS测评:2核2G月付16.5元 原生IP 高性能的YABS 综合性能测试,包含YABS 的 CPU、Geekbench、磁盘 FIO 与国际网络测速原始实测数据。页面提供可检索的文字版结果与终端原始输出,便于核对服务器真实测试表现。

YABS 综合性能测试TXT 原始测试结果:1 份原始实测数据

YABS 综合性能测试

TXT:Article/assets/YABS.txt
文字版原始结果(搜索引擎 / 无脚本可直接读取)
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 43 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) Platinum 8269CY CPU @ 2.50GHz
CPU cores  : 2 @ 2494.140 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 1.9 GiB
Swap       : 2.0 GiB
Disk       : 19.6 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-41-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Xnnet LLC
ASN        : AS932 XNNET LLC
Host       : Tengsheng Tech Limited
Location   : Wan Chai, Wan Chai (HWC)
Country    : Hong Kong
Generating fio test file...
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 86.65 MB/s   (21.1k) | 251.47 MB/s   (3.8k)
Write      | 86.88 MB/s   (21.2k) | 252.80 MB/s   (3.8k)
Total      | 173.53 MB/s  (42.3k) | 504.28 MB/s   (7.6k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 205.97 MB/s    (392) | 205.28 MB/s    (195)
Write      | 216.92 MB/s    (413) | 218.95 MB/s    (208)
Total      | 422.89 MB/s    (805) | 424.23 MB/s    (403)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 181 Mbits/sec   | 178 Mbits/sec   | 174 ms         
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 182 Mbits/sec   | 168 Mbits/sec   | 168 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 186 Mbits/sec   | 187 Mbits/sec   | 147 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 203 Mbits/sec   | 198 Mbits/sec   | 40.5 ms        
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | 106 Kbits/sec   | --             
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 176 Mbits/sec   | 167 Mbits/sec   | 211 ms         
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | busy            | 46.5 Mbits/sec  | 377 ms         
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 173 Mbits/sec   | 181 Mbits/sec   | 174 ms         
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 175 Mbits/sec   | 168 Mbits/sec   | 188 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 175 Mbits/sec   | 178 Mbits/sec   | 197 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 201 Mbits/sec   | 195 Mbits/sec   | 38.4 ms        
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | 490 Kbits/sec   | --             
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 180 Mbits/sec   | 166 Mbits/sec   | 202 ms         
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 149
149 Mbits/sec
Mbits/sec | 159
142 Mbits/sec
Mbits/sec | 315 ms