云途 法兰克福精品DE.FRA.B怎么样,国内访问速度、服务器性能和流媒体解锁能力如何?本文对德国法兰克福三网 9929VPS进行实际测试,内容包括服务器硬件、Geekbench性能、电信/联通/移动延迟、去回程路由、流媒体及AI服务解锁、IP质量与风险检测。
本次测试目标IP为189.24.*.*,测试时间为2026年09月12日。国际网络会随BGP策略、运营商出口和时段发生变化,本文结果仅代表测试时的网络状态。
一、基本配置
| 商家 | 云途 |
|---|---|
| 套餐 | 法兰克福精品DE.FRA.B |
| 机房 | 德国法兰克福 |
| 线路 | 三网 9929 |
| CPU | 2 核 |
| 内存 | 2 GB |
| 硬盘 | 20GB SSD |
| 月流量 | 1000 GB/月 |
| 带宽 | 350 Mbps |
| IP | 1*IPv4 |
| 价格 | ¥35.10 CNY、月付 |
| 优惠码 | IDCOFFER |
购买链接:点击查看当前套餐、库存与价格
二、性能与硬件
实测硬件数据:测试CPU为AMD EPYC 7K62 48-Core Processor,234 MB / 1966 MB (280 MB Buff)、系统为Debian GNU/Linux 12 (64 Bit),SuperBench判断为KVM虚拟化、Geekbench 6单核1338分、多核2455分。
| CPU型号 | AMD EPYC 7K62 48-Core Processor |
|---|---|
| CPU核心 | 2 Cores 2595.124 MHz x86_64 |
| 内存检测 | 234 MB / 1966 MB (280 MB Buff) |
| 硬盘检测 | 4.5 GB / 19.6 GB |
| 操作系统 | Debian GNU/Linux 12 (64 Bit) |
| 服务器类型/虚拟化 | KVM虚拟化 |
| Geekbench | 单核:1338 / 多核:2455 |
Geekbench 6测试链接:查看完整测试结果
系统与服务器类型:系统为Debian GNU/Linux 12 (64 Bit),SuperBench判断为KVM虚拟化。
云途法兰克福精品DE.FRA.B采用AMD EPYC 7K62 48核处理器,分配2核,主频2595MHz。实测Geekbench 6单核1338分,多核2455分,单核性能强劲,适合计算密集型任务。内存2GB,系统占用约234MB,剩余充足;磁盘20GB SSD,已用4.5GB。操作系统为Debian GNU/Linux 12(64位),KVM虚拟化。
三、去程网络(延迟、路由和MTR)
去程延迟测试
下表汇总中国电信、中国联通、中国移动的去程延迟测试结果,便于快速对比不同运营商访问表现。
| 运营商 | 样本数 | 平均延迟 | 最低延迟 | 最高延迟 |
|---|---|---|---|---|
| 中国电信 | 27 | 175.3 ms | 128.2 ms | 209.4 ms |
| 中国联通 | 27 | 153.3 ms | 117.9 ms | 187.1 ms |
| 中国移动 | 27 | 170.3 ms | 130.6 ms | 241.1 ms |
延迟统计从测试工具生成的HTML表格中自动提取。部分节点超时、中间路由不响应或测试页面结构变化,可能导致样本不足,应结合下方原始表格和截图判断。
下方按运营商展示去程延迟原始截图与表格,图片和表格放在同一组中,便于直接对照查看。
去程延迟 · 中国电信

| 区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 电信128.22ms | 电信209.38ms | 175.261ms |
| 电信 | 电信128.22ms | 电信209.38ms | 175.261ms |
| 移动 | 响应超时 | ||
| 联通 | 响应超时 | ||
| 华东 | 上海电信151.86ms | 江西宜春电信199.93ms | 174.286ms |
| 华北 | 电信128.22ms | 电信208.86ms | 161.2ms |
| 华南 | 广西南宁电信171.52ms | 广东东莞电信183.95ms | 177.83ms |
| 华中 | 电信163.79ms | 电信201.36ms | 183.273ms |
| 西北 | 陕西渭南电信158.54ms | 电信184.21ms | 166.998ms |
| 西南 | 四川成都电信182.09ms | 电信209.38ms | 196.884ms |
| 东北 | 吉林长春电信146.84ms | 辽宁大连电信191.24ms | 165.373ms |
去程延迟 · 中国联通

| 区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 联通117.91ms | 联通187.06ms | 153.02ms |
| 电信 | 响应超时 | ||
| 移动 | 响应超时 | ||
| 联通 | 联通117.91ms | 联通187.06ms | 153.02ms |
| 华东 | 联通145.1ms | 江苏徐州联通178.26ms | 157.894ms |
| 华北 | 联通117.91ms | 山西长治联通138.45ms | 126.148ms |
| 华南 | 广东东莞联通160.98ms | 联通181.76ms | 170.663ms |
| 华中 | 河南驻马店联通139.04ms | 湖北宜昌联通159.86ms | 151.323ms |
| 西北 | 陕西西安联通141.59ms | 联通187.06ms | 163.904ms |
| 西南 | 重庆联通146.23ms | 联通177.07ms | 161.955ms |
| 东北 | 吉林长春联通132.09ms | 联通145.24ms | 140.43ms |
去程延迟 · 中国移动

| 区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 天津移动130.56ms | 湖北武汉移动241.14ms | 165.149ms |
| 电信 | 响应超时 | ||
| 移动 | 天津移动130.56ms | 湖北武汉移动241.14ms | 165.149ms |
| 联通 | 响应超时 | ||
| 华东 | 山东青岛移动139.12ms | 福建泉州移动209.37ms | 168.456ms |
| 华北 | 天津移动130.56ms | 北京移动148.46ms | 139.85ms |
| 华南 | 广东东莞移动165.51ms | 广西南宁移动208.07ms | 185.623ms |
| 华中 | 河南郑州移动141.34ms | 湖北武汉移动241.14ms | 177.9ms |
| 西北 | 移动148.55ms | 新疆昌吉移动165.95ms | 154.362ms |
| 西南 | 移动153.04ms | 四川成都移动204.51ms | 179.244ms |
| 东北 | 吉林长春移动132.72ms | 移动177.17ms | 152.423ms |
MTR 测试结果

去程路由测试结果
下方直接引用本次 IPIP 国内探针去程路由测试结果。广州电信、杭州联通、广州移动等节点已按独立文件保存,并在这里按 table 形式展示。
去程路由 · 广东广州电信
识别关键词:China Telecom 163;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 3.7 / 3.9 / 4.2 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 10.1.4.9 * * | 局域网 * * | * * | 8.3 * * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | 113.108.209.201 * * | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * * | AS58466 / AS4134 * * | 5.7 * * |
| 7 | 113.96.5.189 * * | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * * | AS58466 / AS4134 * * | 5.8 * * |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | * 202.97.12.17 * | * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * | * AS4134 * | * 7.8 * |
| 10 | * 202.97.118.118 * | * 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 * | * AS4134 * | * 203.3 * |
| 11 | 202.97.58.150 * 202.97.58.150 | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 * 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 * AS4134 | 216.6 * 640.9 |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | 189.24.*.* | 德国黑森州法兰克福 as979.net | AS979 | 293.7 / 405.4 / 495.1 |
去程路由 · 浙江杭州电信
识别关键词:China Telecom 163;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115.227.49.24 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 11 / 24.1 / 27 |
| 2 | * 115.227.49.1 * | * 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 * | * AS58461 / AS4134 * | * 74.2 * |
| 3 | 220.191.194.32 220.191.194.32 * | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 * | AS58461 / AS4134 AS58461 / AS4134 * | 8.5 11.1 * |
| 4 | 220.191.199.181 * * | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 * * | AS58461 / AS4134 * * | 43.5 * * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | * * 202.97.13.17 | * * 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 chinatelecom.com.cn 电信 | * * AS4134 | * * 269.8 |
| 9 | * * 62.115.197.120 | * * 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 telia.com | * * AS1299 | * * 326 |
| 10 | 62.115.138.250 * * | 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 telia.com * * | AS1299 * * | 275 * * |
| 11 | * 62.115.137.223 62.115.137.223 | * 德国黑森州法兰克福 telia.com 德国黑森州法兰克福 telia.com | * AS1299 AS1299 | * 229.9 361.7 |
| 12 | 62.115.124.119 62.115.124.119 * | 德国黑森州法兰克福 telia.com 德国黑森州法兰克福 telia.com * | AS1299 AS1299 * | 310.6 259.3 * |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * 189.24.*.* * | * 德国黑森州法兰克福 as979.net * | * AS979 * | * 186.5 * |
去程路由 · 上海联通
识别关键词:China Unicom Global、AS4837 China Unicom;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 103.220.165.11 | 中国上海 51idc.com 联通 | AS138421 | 2.5 / 2.9 / 48 |
| 2 | 103.220.165.1 103.220.165.1 * | 中国上海 51idc.com 联通 中国上海 51idc.com 联通 * | AS138421 AS138421 * | 55.9 21.9 * |
| 3 | * 172.17.9.49 * | * 局域网 * | * AS999 * | * 26.3 * |
| 4 | 43.254.147.236 43.254.147.236 * | 中国上海 51idc.com 联通 中国上海 51idc.com 联通 * | AS138421 AS138421 * | 21 21.6 * |
| 5 | * 118.184.22.225 * | * 中国上海 51idc.com * | * * | * 22.4 * |
| 6 | 211.95.76.201 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS138421 / AS17621 | 21.4 / 21.5 / 21.8 |
| 7 | 220.196.252.121 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS138421 / AS17621 | 20.9 / 22 / 22 |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * |
| 10 | 219.158.3.218 219.158.3.218 * | 中国北京 chinaunicom.com 联通 中国北京 chinaunicom.com 联通 * | AS4837 AS4837 * | 42.9 43.2 * |
| 11 | 219.158.32.190 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 42.2 / 43.4 / 43.8 |
| 12 | 210.78.30.145 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | 42.5 / 43.3 / 43.4 | |
| 13 | 210.78.28.170 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | 45 / 45.8 / 47.2 | |
| 14 | * 162.255.48.206 162.255.48.206 | * 德国黑森州法兰克福 chinaunicom.com 联通 德国黑森州法兰克福 chinaunicom.com 联通 | * AS10099 AS10099 | * 161.2 157.4 |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * |
| 17 | 189.24.*.* | 德国黑森州法兰克福 as979.net | AS979 | 163 / 165.2 / 165.4 |
去程路由 · 浙江杭州联通
识别关键词:China Telecom 163、China Unicom Global、AS4837 China Unicom;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101.71.134.165 | 中国浙江杭州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 4.8 / 7.4 / 24.6 |
| 2 | 115.227.49.1 * * | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 * * | AS58461 / AS4134 * * | 19.6 * * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * * 219.158.3.218 | * * 中国北京 chinaunicom.com 联通 | * * AS4837 | * * 83 |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | * * 162.255.48.206 | * * 德国黑森州法兰克福 chinaunicom.com 联通 | * * AS10099 | * * 154.6 |
| 10 | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * |
| 12 | * 189.24.*.* 189.24.*.* | * 德国黑森州法兰克福 as979.net 德国黑森州法兰克福 as979.net | * AS979 AS979 | * 145 183.9 |
去程路由 · 上海(移动云)
识别关键词:China Mobile;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 1.7 / 5.3 / 5.4 | |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 192.168.2.145 | 局域网 | 3.2 / 7.7 / 23.8 | |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | 10.189.32.237 | 局域网 | 2 / 5.7 / 14.2 | |
| 10 | * | * | * | * |
| 11 | 192.168.2.197 | 局域网 | 1.5 / 1.5 / 2.1 | |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | * 221.183.60.41 * | * 中国上海 chinamobile.com 移动 * | * AS9808 * | * 6.6 * |
| 14 | 221.183.89.9 * * | 中国上海 chinamobile.com 移动 * * | AS9808 * * | 4.8 * * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | * 221.183.89.169 221.183.89.169 | * 中国上海 chinamobile.com 移动 中国上海 chinamobile.com 移动 | * AS9808 AS9808 | * 5.7 5.3 |
| 17 | * | * | * | * |
| 18 | * | * | * | * |
| 19 | 62.115.171.222 * 62.115.171.222 | 英国斯劳 telia.com * 英国斯劳 telia.com | AS1299 * AS1299 | 297.6 * 295.3 |
| 20 | 62.115.127.6 | 英国伦敦 telia.com | AS1299 | 323 / 350.1 / 400.4 |
| 21 | 62.115.135.25 | 法国法兰西岛大区巴黎 telia.com | AS1299 | 340.7 / 343.9 / 345.6 |
| 22 | * 62.115.123.12 62.115.123.12 | * 德国黑森州法兰克福 telia.com 德国黑森州法兰克福 telia.com | * AS1299 AS1299 | * 335 332.6 |
| 23 | 62.115.124.117 | 德国黑森州法兰克福 telia.com | AS1299 | 293.5 / 343.6 / 394.5 |
| 24 | * | * | * | * |
| 25 | * | * | * | * |
| 26 | 189.24.*.* | 德国黑森州法兰克福 as979.net | AS979 | 201.8 / 201.9 / 202.4 |
去程路由 · 广东广州移动
识别关键词:CMIN2、China Mobile;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 / AS56040 | 2.4 / 2.8 / 27.2 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 172.16.20.33 * 172.16.20.33 | 局域网 * 局域网 | * | 510.9 * 515 |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 183.235.59.145 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 487.2 / 497.1 / 497.3 |
| 6 | 221.183.130.205 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 479.3 / 485.4 / 492.8 |
| 7 | 111.24.3.133 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 478.2 / 483.1 / 483.7 |
| 8 | 221.183.179.2 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 518.6 / 528.7 / 547.1 |
| 9 | 221.183.89.82 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 523 / 525.2 / 535.4 |
| 10 | 221.183.92.146 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 549.3 / 588.4 / 613.4 |
| 11 | 223.120.181.30 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 823.4 / 857.3 / 885.3 |
| 12 | 223.120.171.10 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 868.9 / 870.4 / 877 |
| 13 | 62.115.168.208 | 德国黑森州法兰克福 telia.com | AS1299 | 898.3 / 898.5 / 902.3 |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | 189.24.*.* | 德国黑森州法兰克福 as979.net | AS979 | 790.8 / 805.8 / 806.3 |
去程延迟方面,电信平均175.3ms,联通平均153.3ms,移动平均170.3ms。IPIP去程路由显示:电信去程主要走China Telecom 163骨干,广州电信节点最终到法兰克福约293ms,杭州电信约186ms;联通去程走China Unicom Global和AS4837,上海联通到法兰克福约163ms,杭州联通约145ms;移动去程表现分化,上海移动云走Telia国际线路约201ms,广州移动经CMIN2(AS58807)到法兰克福延迟较高约790ms,推测测试节点或路由优化存在问题。MTR数据本次未取得有效数据。
四、回程网络(延迟、路由)
回程网络延迟测试报告
本小节整合 NetQuality 回程网络延迟报告中的 BGP、接入、TCP 延迟和三网回程信息;完整原始输出会集中放在第十一章“测试结果/截图”中展示。
| BGP注册信息 | RIPE, AS979 NetLab Global, Prefix/24 |
|---|---|
| ASN | AS979 |
| 网络组织 | NetLab Global |
| 注册/修改日期 | 2007-02-23 / 2011-06-10 |
| 注册地区 | [BR]Brazil, South America, Americas |
| TCP拥塞控制 | bbr |
| 队列调度 | fq |
| 互联网交换点 | 0 |
| 上游数量 | 2 |
| 对等互联数量 | 3 |
保留章节:一、BGP信息;二、本地策略;三、接入信息
回程路由测试
下表直接引用本次 NextTrace 三网回程路由测试结果,按测试目标分别汇总,完整输出会集中放在第十一章“测试结果/截图”中展示。
| 测试目标 | 运营商 | 识别网络 |
|---|---|---|
| 合肥电信 | 中国电信 | China Unicom Global |
| 广州电信 | 中国电信 | China Unicom Premium |
| 茂名联通 | 中国联通 | China Unicom Premium |
| 上海移动 | 中国移动 | China Unicom Premium |
| 合肥移动 | 中国移动 | China Unicom Global |
| 深圳移动 | 中国移动 | China Unicom Premium |
| 南京大学教育网 | 中国教育网 | Hurricane Electric |
| 浙江大学教育网 | 中国教育网 | HKIX |
NetQuality报告BGP信息为AS979 NetLab Global,RIPE注册,注册地为巴西,但IP实际位于德国。本地策略开放网络无NAT,拥塞控制bbr,队列fq。回程路由通过NextTrace测试:合肥电信回程走China Unicom Global,广州电信走China Unicom Premium,茂名联通、上海移动、深圳移动等均走China Unicom Premium,合肥移动走China Unicom Global,教育网分别走Hurricane Electric和HKIX。整体看回程主要利用联通Premium/Global骨干,与宣传的三网9929线路相符,电信、移动回程也绕联通,但延迟表现良好。结合平均延迟,联通最低153ms,电信175ms,移动170ms。
五、网络测速
实测测速数据:YABS国外样本中Eranium Amsterdam, NL (100G)下载最高,为351Mbps。
国际测速方面,伦敦节点下载349Mbps、上传332Mbps、延迟15.9ms;阿姆斯特丹下载351Mbps、上传333Mbps、延迟6.73ms;新加坡下载301Mbps、上传296Mbps、延迟159ms;洛杉矶下载325Mbps、上传282Mbps、延迟156ms;纽约下载338Mbps、上传318Mbps、延迟84.7ms。整体国际带宽接近标称350Mbps,欧洲节点延迟极低,跨洲延迟正常。国内节点本次未取得有效数据。
六、流媒体解锁
实测解锁数据:检测到19项可用,包括Dazn、Disney+、Netflix、YouTube Premium、Amazon Prime Video;另有2项不可用,包括Discovery+、SonyLiv;7项检测失败,包括MathsSpot Roblox、HotStar、ITV Hub。
本次检测可用或识别到地区:
- Dazn: Yes (Region: DE)
- Disney+: Yes (Region: DE)
- Netflix: Yes (Region: DE)
- YouTube Premium: Yes (Region: DE)
- Amazon Prime Video: Yes (Region: DE)
- TVBAnywhere+: Yes
- ChatGPT: Yes
- Claude: Yes
- Google Search CAPTCHA Free: Yes
- Reddit: Yes
- SD Gundam G Generation Eternal: Yes
- Paramount+: Yes (Region: DE)
- HBO Max: Yes (Region: DE)
- Megogo TV: Yes
- Channel 5: Yes
- Joyn: Yes
- SKY DE: Yes
- ZDF: Yes
- Movistar+: Yes
本次检测不可用:
- Discovery+: No (Not Yet Available in Asia Pacific)
- SonyLiv: No (Content not found)
本次检测失败:
- MathsSpot Roblox: Failed (Error: PAGE ERROR)
- HotStar: Failed (Error: REGION ERROR DE_)
- ITV Hub: Failed (Error: PAGE ERROR)
- Shudder: Failed (Error: PAGE ERROR)
- Canal+: Failed (Error: 403)
- NLZIET: Failed (Error: PAGE ERROR)
- NPO Start Plus: Failed (Error: 401)
状态无法自动归类:
- Spotify Registration: No
- OneTrust Region: DE [Hesse]
- iQyi Oversea Region: DE
- Bing Region: HK (Risky)
- Apple Region: DE
- YouTube CDN: Frankfurt
- Netflix Preferred CDN: Frankfurt
- Google Gemini: No
- Wikipedia Editability: No
- Google Play Store: Germany
- Steam Currency: EUR
- SkyShowTime: No
- BritBox: No
- Rakuten TV: No
- Setanta Sports: No
- Sky Go: Failed (Error: Unknown)
- Channel 4: No
- BBC iPLAYER: No
- Acorn TV: No
- Molotov: No
- videoland: No
- Rai Play: No
- SKY CH: No
- Amediateka: No
IPv4 解锁情况:
- Netflix:解锁德国区(Yes)。
- Disney+:解锁德国区(Yes)。
- Amazon Prime Video:解锁德国区(Yes)。
- HBO Max:解锁德国区(Yes)。
- YouTube Premium:解锁德国区(Yes)。
- ChatGPT:可用(Yes)。
- Dazn:解锁德国区(Yes)。
- Spotify Registration:不可用。
- Steam Currency:EUR。
已取得原始解锁结果,自动归类不完整。另有7项检测失败,仅表示本次检测未能完成判断,不计入不可用。本次未取得有效 IPv6 解锁数据,暂不列入。结合 IP 质量检测,该 IP 综合识别为香港广播 IP,流媒体解锁能力较好。
解锁测试已取得原始结果,自动归类不完整。主流流媒体解锁表现优秀:Netflix、Disney+、Dazn、Amazon Prime Video、YouTube Premium、ChatGPT、Claude等均可用,区域为德国。部分英国服务如HotStar、ITV Hub等检测失败,非服务不可用。Discovery+提示亚太不可用,SonyLiv内容未找到。整体满足德国区流媒体需求。
七、IP质量
实测IP质量数据:ASN为AS979,网络组织识别为NetLab Global,位置识别为德国,IP类型为广播IP,风险信息为2|低风险,黑名单结果为有效 423 正常 420 已标记 3 黑名单 0,最终判断为广播IP。
| ASN | AS979 |
|---|---|
| 网络组织 | NetLab Global |
| 识别位置 | 德国 |
| 风险信息 | 2|低风险 |
| 黑名单信息 | 有效 423 正常 420 已标记 3 黑名单 0 |
| BGP.HE辅助 Origin AS | AS979 |
| BGP.HE辅助 Prefix | 189.24.*.*/24 |
| BGP.HE辅助注册主体 | NetLab Global - EMEA |
| BGP.HE辅助注册地 | HK |
| 原生/广播IP判断 | 广播IP |
IPQuality检测显示IP类型为广播IP,识别位置为德国,风险评分2(低风险),黑名单0。HE BGP Toolkit中该前缀注册组织为NetLab Global - EMEA,注册国家为香港(HK)。基本信息国家/地区为德国。综合“IPQuality + HE BGP Toolkit + 基本信息国家 / 地区”结论为广播 IP。
八、适用场景
该VPS适合需要德国IP、高性能计算、三网优化线路(尤其联通低延迟)的用户,适合流媒体解锁、外贸建站、远程办公等。由于IP为广播IP,不适合对IP纯净度要求极高的业务。电信、移动用户延迟稍高但可接受。
九、购买建议
云途法兰克福精品DE.FRA.B月付35.10元,性价比尚可。对于追求德国三网优化线路和稳定性能的用户值得考虑,下单时勿忘使用优惠码IDCOFFER。注意实际线路可能因网络波动而变化,建议先测试再长期购买。本次测试数据具有时效性,实际性能可能因网络环境和商家调整而变化。
十、FAQ 常见问题
1. 这款VPS的IP是原生IP吗?
不是,综合IPQuality、HE BGP Toolkit和基本信息国家/地区,该IP为广播IP,注册地显示香港,实际使用位置德国。
2. 三网延迟表现如何?
实测联通平均延迟153ms最低,电信175ms,移动170ms。回程多数走联通Premium/Global线路,电信、移动回程也绕联通,延迟表现良好。
3. 流媒体解锁支持哪些?
Netflix、Disney+、Dazn、Amazon Prime Video、ChatGPT等德国区可用,部分英国服务检测失败但非不可用,整体解锁能力强。
4. 是否支持Windows系统?
KVM虚拟化,理论上可安装Windows,但2GB内存可能紧张,建议使用Linux发行版。
5. 国际带宽和测速表现如何?
国际测速下载最高351Mbps,上传333Mbps,欧洲节点延迟低至6.73ms,符合350Mbps带宽标称。
6. 是否有测试IP?
本次未提供测试IP,建议通过购买后实测。
十一、测试结果/截图(xterm/截图)
Geekbench 6性能测试结果

Geekbench 6测试结果链接:查看完整测试结果
测试时间:2026-09-12 00:20:55。本文测试结果由程序自动采集和整理,自动识别可能受第三方测试页面结构。