服务器测试原始报告
咸鱼云德国Premium VPS测评:三网去程回程与流媒体解锁实测 · 去程路由测试
所属测评:咸鱼云德国Premium VPS测评:三网去程回程与流媒体解锁实测
报告说明
咸鱼云德国Premium VPS测评:三网去程回程与流媒体解锁实测的去程路由测试,包含中国电信、中国联通、中国移动去程延迟、MTR截图及去程路由表格、AS 路径与骨干网节点实测数据。页面提供三网去程延迟/MTR截图与去程路由表格,便于核对真实去程路径。
中国电信去程
中国电信去程按探针逐项展示,每个卡片只对应一张截图和一张去程路由表
广东广州电信 · 去程截图与去程路由表
识别关键词:China Telecom 163、China Telecom CN2;首段路由:地区(仅供参考)
未找到与该探针对应的去程截图,仅显示去程路由表。
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 1 / 3.6 / 3.7 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * 10.1.4.9 * | * 局域网 * | * * | * 8.2 * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | * 113.96.5.165 * | * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * | * AS58466 / AS4134 * | * 4.8 * |
| 8 | 202.97.43.78 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 5.2 / 7.8 / 8.6 |
| 9 | 59.43.144.209 59.43.144.209 * | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * | * | 26.6 27.2 * |
| 10 | * | * | * | * |
| 11 | 59.43.39.230 * * | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * * | * * | 39.1 * * |
| 12 | 5.154.156.53 * 5.154.156.53 | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 * 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23764 * AS23764 | 278.7 * 238.2 |
| 13 | 5.154.154.186 | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23764 | 204.8 / 205 / 205.3 |
| 14 | * 5.154.156.193 5.154.156.193 | * 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | * AS23764 AS23764 | * 190.3 173.3 |
| 15 | 31.25.*.* 31.25.*.* * | 德国黑森州法兰克福 parsun.com 德国黑森州法兰克福 parsun.com * | AS41378 AS41378 * | 174.4 173.2 * |
广西南宁电信 · 去程截图与去程路由表
识别关键词:China Telecom 163、China Telecom CN2;首段路由:地区(仅供参考)
未找到与该探针对应的去程截图,仅显示去程路由表。
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 180.138.249.117 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 3.4 / 3.5 / 4.7 |
| 6 | 180.138.249.77 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 1.1 / 1.2 / 1.9 |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | 202.97.43.78 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 11.9 / 14 / 16.8 |
| 10 | 59.43.137.226 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 38.5 / 39.1 / 39.2 | |
| 11 | 59.43.130.190 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 37.3 / 41.2 / 56.2 | |
| 12 | 59.43.38.190 * * | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * * | * * | 47.3 * * |
| 13 | * 5.154.156.49 5.154.156.49 | * 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | * AS23764 AS23764 | * 198.4 200.1 |
| 14 | 5.154.154.186 5.154.154.186 5.154.154.186 | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23764 AS23764 AS23764 | 212.7 208.2 208.2 |
| 15 | 5.154.156.193 | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23764 | 189.3 / 189.5 / 190.8 |
| 16 | 31.25.*.* | 德国黑森州法兰克福 parsun.com | AS41378 | 188.8 / 188.9 / 191.4 |
浙江杭州电信 · 去程截图与去程路由表
识别关键词:China Telecom 163、China Telecom CN2;首段路由:地区(仅供参考)
未找到与该探针对应的去程截图,仅显示去程路由表。
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115.227.49.24 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 1.3 / 4.1 / 11.8 |
| 2 | 115.227.49.1 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 2.4 / 2.7 / 4.3 |
| 3 | 220.191.194.32 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 3 / 3.3 / 4.7 |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | 59.43.80.142 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 13.1 / 16.8 / 17.7 | |
| 7 | * 59.43.22.6 * | * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * | * * | * 34.2 * |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | * * 5.154.156.49 | * * 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | * * AS23764 | * * 174.8 |
| 10 | 5.154.154.26 5.154.154.26 * | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 * | AS23764 AS23764 * | 202.7 203.3 * |
| 11 | 5.154.156.193 | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23764 | 160.9 / 161 / 162.3 |
| 12 | 31.25.*.* | 德国黑森州法兰克福 parsun.com | AS41378 | 164.5 / 164.5 / 169.2 |
中国联通去程
中国联通去程按探针逐项展示,每个卡片只对应一张截图和一张去程路由表
浙江杭州联通 · 去程截图与去程路由表
识别关键词:China Telecom 163、China Unicom Global、AS4837 China Unicom;首段路由:地区(仅供参考)
未找到与该探针对应的去程截图,仅显示去程路由表。
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101.71.134.165 | 中国浙江杭州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 1.6 / 1.7 / 2.3 |
| 2 | * 115.227.49.1 115.227.49.1 | * 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | * AS58461 / AS4134 AS58461 / AS4134 | * 37.3 1.4 |
| 3 | * 124.160.189.117 * | * 中国浙江杭州 chinaunicom.com 联通 * | * AS4837 * | * 34.8 * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 219.158.3.218 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 30 / 30.1 / 32.2 |
| 6 | 219.158.32.190 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 33.7 / 35.7 / 38.5 |
| 7 | 210.78.30.141 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | 32.3 / 32.6 / 39.9 | |
| 8 | 210.78.28.166 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | 41 / 85.6 / 97.7 | |
| 9 | 162.255.48.234 | 德国黑森州法兰克福 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 165.2 / 169.6 / 192.4 |
| 10 | 43.255.168.66 | 德国 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 165.6 / 166.3 / 172.3 |
| 11 | 31.25.*.* | 德国黑森州法兰克福 parsun.com | AS41378 | 164.1 / 167.5 / 185.4 |
中国移动去程
中国移动去程按探针逐项展示,每个卡片只对应一张截图和一张去程路由表
广东广州移动 · 去程截图与去程路由表
识别关键词:CMIN2、China Mobile;首段路由:地区(仅供参考)
未找到与该探针对应的去程截图,仅显示去程路由表。
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 / AS56040 | 4.4 / 4.5 / 7 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | * 172.25.15.22 * | * 局域网 * | * * | * 5.5 * |
| 5 | * 172.16.20.1 * | * 局域网 * | * * | * 2.9 * |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | 183.235.59.141 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 5.4 / 8.6 / 12.5 |
| 8 | 221.183.130.205 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 4.9 / 6.4 / 7.3 |
| 9 | 111.24.2.5 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 52.3 / 52.5 / 54.5 |
| 10 | 221.183.68.186 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 54.8 / 60.1 / 77.1 |
| 11 | 221.183.89.94 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 51.2 / 51.7 / 52.4 |
| 12 | 221.183.92.150 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 48.7 / 50.8 / 51 |
| 13 | 223.120.181.30 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 169 / 175.5 / 176.6 |
| 14 | 223.120.171.14 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 170 / 171.8 / 172.9 |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | 31.25.*.* | 德国黑森州法兰克福 parsun.com | AS41378 | 160.2 / 162.2 / 163.3 |
| 17 | 31.25.*.* | 德国黑森州法兰克福 parsun.com | AS41378 | 162.5 / 166.1 / 166.2 |
广东深圳移动 · 去程截图与去程路由表
识别关键词:CMIN2、China Mobile;首段路由:地区(仅供参考)
未找到与该探针对应的去程截图,仅显示去程路由表。
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.7 / 2.3 / 4.6 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 120.241.248.73 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 4.7 / 4.7 / 6.6 |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 221.183.130.217 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 8.5 / 8.8 / 12.4 |
| 6 | 111.24.3.169 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 42.4 / 43.1 / 62.1 |
| 7 | 221.183.179.6 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 51.1 / 51.8 / 52.1 |
| 8 | 221.183.89.82 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 45.4 / 45.4 / 45.9 |
| 9 | 221.183.92.146 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 57.6 / 61.9 / 64.5 |
| 10 | 223.120.181.30 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 158.5 / 160.6 / 161.4 |
| 11 | 223.120.171.14 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 166.5 / 166.5 / 168.6 |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | 31.25.*.* | 德国黑森州法兰克福 parsun.com | AS41378 | 162.8 / 162.8 / 165.3 |
| 14 | 31.25.*.* | 德国黑森州法兰克福 parsun.com | AS41378 | 167 / 167.2 / 168.2 |
综合 MTR
跨地区探针 MTR 去程路由截图,用于辅助核对三网整体路径
MTR 去程路由测试截图
该截图未匹配到独立路由表格,作为去程延迟或 MTR 参考图保留。
