服务器测试原始报告
Mejiro Network新加坡VPS测评:2核4G KVM性能与解锁实测 · 去程延迟测试
所属测评:Mejiro Network新加坡VPS测评:2核4G KVM性能与解锁实测
报告说明
Mejiro Network新加坡VPS测评:2核4G KVM性能与解锁实测的去程延迟测试,包含中国电信、中国联通、中国移动去程延迟测试截图与对应延迟数据表格。页面单独展示三网去程延迟截图与对应数据表格,便于核对各测试节点延迟。
去程延迟
中国电信、中国联通、中国移动分别展示去程延迟测试截图与对应的去程延迟数据表格,便于直接对照。
中国电信去程延迟
截图用于查看延迟分布,数据表格用于核对具体测试节点与延迟数据。

| 区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 天津电信321.74ms | 浙江宁波电信381.94ms | 352.682ms |
| 电信 | 天津电信321.74ms | 浙江宁波电信381.94ms | 352.682ms |
| 移动 | 响应超时 | ||
| 联通 | 响应超时 | ||
| 华东 | 上海电信电信341.72ms | 浙江宁波电信381.94ms | 360.617ms |
| 华北 | 天津电信321.74ms | 河北电信电信374.02ms | 342.652ms |
| 华南 | 广东广州电信337.6ms | 广西南宁电信362.3ms | 348.473ms |
| 华中 | 湖南长沙电信341.95ms | 河南驻马店电信362.8ms | 351.93ms |
| 西北 | 青海西宁电信342.26ms | 新疆昌吉回族自治州电信361.7ms | 348.53ms |
| 西南 | 云南昆明电信352.36ms | 四川成都电信372.37ms | 361.488ms |
| 东北 | 辽宁大连电信337.36ms | 黑龙江电信电信367.72ms | 350.733ms |
中国联通去程延迟
截图用于查看延迟分布,数据表格用于核对具体测试节点与延迟数据。

| 区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 宁夏银川联通312.25ms | 新疆博尔塔拉蒙古自治州联通569.55ms | 392.161ms |
| 电信 | 响应超时 | ||
| 移动 | 响应超时 | ||
| 联通 | 宁夏银川联通312.25ms | 新疆博尔塔拉蒙古自治州联通569.55ms | 392.161ms |
| 华东 | 江西联通联通334.23ms | 福建漳州联通516.07ms | 403.774ms |
| 华北 | 山西临汾联通337.26ms | 内蒙古赤峰联通444.61ms | 370.397ms |
| 华南 | 广东深圳联通382.92ms | 海南三亚联通456.5ms | 409.07ms |
| 华中 | 河南驻马店联通364.49ms | 湖南邵阳联通467.45ms | 405.943ms |
| 西北 | 宁夏银川联通312.25ms | 新疆博尔塔拉蒙古自治州联通569.55ms | 401.746ms |
| 西南 | 四川成都联通358.37ms | 云南联通联通431.04ms | 389.107ms |
| 东北 | 辽宁联通联通342.19ms | 吉林联通联通363.26ms | 351.487ms |
中国移动去程延迟
截图用于查看延迟分布,数据表格用于核对具体测试节点与延迟数据。

| 区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 湖南移动移动112.78ms | 新疆伊犁哈萨克自治州移动455.57ms | 295.37ms |
| 电信 | 响应超时 | ||
| 移动 | 湖南移动移动112.78ms | 新疆伊犁哈萨克自治州移动455.57ms | 295.37ms |
| 联通 | 响应超时 | ||
| 华东 | 江苏无锡移动132.61ms | 山东青岛移动368.54ms | 231.389ms |
| 华北 | 天津移动229.4ms | 河北唐山移动409.19ms | 312.57ms |
| 华南 | 广东汕头移动262ms | 广西梧州移动387.74ms | 308.59ms |
| 华中 | 湖南移动移动112.78ms | 河南洛阳移动367ms | 255.82ms |
| 西北 | 甘肃庆阳移动133.88ms | 新疆伊犁哈萨克自治州移动455.57ms | 344.356ms |
| 西南 | 重庆移动移动135.06ms | 西藏拉萨移动442.1ms | 285.354ms |
| 东北 | 黑龙江绥化移动356.32ms | 吉林长春移动412.54ms | 377.377ms |