服务器测试原始报告
LiteServer荷兰NVME-2G VPS测评:AMD EPYC高性能与国际线路 · 去程延迟测试
所属测评:LiteServer荷兰NVME-2G VPS测评:AMD EPYC高性能与国际线路
报告说明
LiteServer荷兰NVME-2G VPS测评:AMD EPYC高性能与国际线路的去程延迟测试,包含中国电信、中国联通、中国移动去程延迟测试截图与对应延迟数据表格。页面单独展示三网去程延迟截图与对应数据表格,便于核对各测试节点延迟。
去程延迟截图
中国电信、中国联通、中国移动分别展示去程延迟测试截图与对应的去程延迟数据表格,便于直接对照。
中国电信去程延迟测试截图+去程延迟数据表格
截图用于查看延迟分布,数据表格用于核对具体测试节点与延迟数据。

| 区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 天津电信电信152.29ms | 福建漳州电信400.65ms | 219.435ms |
| 电信 | 天津电信电信152.29ms | 福建漳州电信400.65ms | 219.435ms |
| 移动 | 响应超时 | ||
| 联通 | 响应超时 | ||
| 华东 | 浙江宁波电信179.12ms | 福建漳州电信400.65ms | 230.5ms |
| 华北 | 天津电信电信152.29ms | 河北唐山电信245.59ms | 185.786ms |
| 华南 | 广东广州电信201.89ms | 广西电信电信258.23ms | 227.513ms |
| 华中 | 河南驻马店电信178.37ms | 湖北电信电信253.22ms | 217.397ms |
| 西北 | 青海西宁电信184.99ms | 宁夏银川电信270.91ms | 221.438ms |
| 西南 | 重庆电信227.92ms | 云南楚雄彝族自治州电信252.49ms | 237.17ms |
| 东北 | 黑龙江电信电信194.37ms | 辽宁电信电信226.59ms | 210.763ms |
中国联通去程延迟测试截图+去程延迟数据表格
截图用于查看延迟分布,数据表格用于核对具体测试节点与延迟数据。

| 区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 内蒙古呼和浩特联通218.79ms | 新疆博尔塔拉蒙古自治州联通310.04ms | 274.456ms |
| 电信 | 响应超时 | ||
| 移动 | 响应超时 | ||
| 联通 | 内蒙古呼和浩特联通218.79ms | 新疆博尔塔拉蒙古自治州联通310.04ms | 274.456ms |
| 华东 | 浙江温州联通233.77ms | 安徽亳州联通297.85ms | 268.483ms |
| 华北 | 内蒙古呼和浩特联通218.79ms | 山西长治联通295.88ms | 267.37ms |
| 华南 | 海南海口联通254.61ms | 广东佛山联通274.89ms | 268.003ms |
| 华中 | 湖北武汉联通268.02ms | 河南驻马店联通283.29ms | 274.14ms |
| 西北 | 青海西宁联通265.78ms | 新疆博尔塔拉蒙古自治州联通310.04ms | 287.426ms |
| 西南 | 重庆联通243.67ms | 云南昆明联通305.6ms | 278.67ms |
| 东北 | 黑龙江联通联通253.02ms | 吉林长春联通299.86ms | 278.33ms |
中国移动去程延迟测试截图+去程延迟数据表格
截图用于查看延迟分布,数据表格用于核对具体测试节点与延迟数据。

| 区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 北京移动136.55ms | 四川攀枝花移动300.94ms | 225.109ms |
| 电信 | 响应超时 | ||
| 移动 | 北京移动136.55ms | 四川攀枝花移动300.94ms | 225.109ms |
| 联通 | 响应超时 | ||
| 华东 | 浙江温州移动169.19ms | 上海移动250.77ms | 226.376ms |
| 华北 | 北京移动136.55ms | 山西长治移动225.95ms | 195.642ms |
| 华南 | 广西南宁移动204.32ms | 海南移动移动279.2ms | 237.597ms |
| 华中 | 河南洛阳移动205.26ms | 湖南长沙移动217.91ms | 209.973ms |
| 西北 | 宁夏移动移动216.92ms | 新疆伊犁哈萨克自治州移动256.32ms | 232.196ms |
| 西南 | 贵州移动移动207.52ms | 四川攀枝花移动300.94ms | 257.926ms |
| 东北 | 黑龙江绥化移动166.13ms | 辽宁移动移动251.34ms | 207.407ms |