服务器测试原始报告
ISIF Cloud 香港VPS测评:CN2/CMI优化线路,流媒体解锁HK · 去程延迟测试
所属测评:ISIF Cloud 香港VPS测评:CN2/CMI优化线路,流媒体解锁HK
报告说明
ISIF Cloud 香港VPS测评:CN2/CMI优化线路,流媒体解锁HK的去程延迟测试,包含中国电信、中国联通、中国移动去程延迟测试截图与对应延迟数据表格。页面单独展示三网去程延迟截图与对应数据表格,便于核对各测试节点延迟。
去程延迟
中国电信、中国联通、中国移动分别展示去程延迟测试截图与对应的去程延迟数据表格,便于直接对照。
中国电信去程延迟
截图用于查看延迟分布,数据表格用于核对具体测试节点与延迟数据。

| 区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 广东茂名电信15.9ms | 江苏盐城电信109.66ms | 50.766ms |
| 电信 | 广东茂名电信15.9ms | 江苏盐城电信109.66ms | 50.766ms |
| 移动 | 响应超时 | ||
| 联通 | 响应超时 | ||
| 华东 | 江西宜春电信29.78ms | 江苏盐城电信109.66ms | 46.894ms |
| 华北 | 电信44.85ms | 电信61.79ms | 52.108ms |
| 华南 | 广东茂名电信15.9ms | 广西玉林电信34.81ms | 24.63ms |
| 华中 | 湖南株洲电信28.2ms | 河南许昌电信47ms | 37.527ms |
| 西北 | 陕西宝鸡电信54.14ms | 新疆阿克苏地区电信101.13ms | 64.264ms |
| 西南 | 四川广元电信42.8ms | 西藏山南电信90.4ms | 58.764ms |
| 东北 | 辽宁大连电信57.87ms | 黑龙江齐齐哈尔电信65.81ms | 61.117ms |
中国联通去程延迟
截图用于查看延迟分布,数据表格用于核对具体测试节点与延迟数据。

| 区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 广东广州联通14.67ms | 联通76.58ms | 44.692ms |
| 电信 | 响应超时 | ||
| 移动 | 响应超时 | ||
| 联通 | 广东广州联通14.67ms | 联通76.58ms | 44.692ms |
| 华东 | 福建福州联通24.48ms | 山东青岛联通44.68ms | 35.647ms |
| 华北 | 河北邢台联通41.33ms | 内蒙古通辽联通55.47ms | 47.636ms |
| 华南 | 广东广州联通14.67ms | 联通76.58ms | 38.49ms |
| 华中 | 湖南岳阳联通23.89ms | 河南郑州联通36.57ms | 31.653ms |
| 西北 | 陕西延安联通38.06ms | 新疆巴音郭楞蒙古自治州联通73.89ms | 54.396ms |
| 西南 | 贵州贵阳联通25.37ms | 联通64.05ms | 41.917ms |
| 东北 | 辽宁葫芦岛联通59.89ms | 黑龙江牡丹江联通68.04ms | 63.717ms |
中国移动去程延迟
截图用于查看延迟分布,数据表格用于核对具体测试节点与延迟数据。

| 区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 广东东莞移动19.31ms | 移动142.07ms | 76.435ms |
| 电信 | 响应超时 | ||
| 移动 | 广东东莞移动19.31ms | 移动142.07ms | 76.435ms |
| 联通 | 响应超时 | ||
| 华东 | 福建厦门移动38.04ms | 山东烟台移动95ms | 55.139ms |
| 华北 | 移动72.19ms | 内蒙古阿拉善盟移动100.97ms | 90.343ms |
| 华南 | 广东东莞移动19.31ms | 广西桂林移动36.36ms | 29.143ms |
| 华中 | 湖南邵阳移动32.35ms | 河南南阳移动94.89ms | 66.467ms |
| 西北 | 陕西咸阳移动59.92ms | 移动142.07ms | 114.524ms |
| 西南 | 贵州六盘水移动37.77ms | 移动137.66ms | 76.984ms |
| 东北 | 辽宁大连移动96.04ms | 移动102.66ms | 100.443ms |