服务器测试原始报告
Evoxt 英国伦敦 VM-0.5 VPS 测评:1核512M 月付$2.99 性能与网络实测 · 去程路由测试
所属测评:Evoxt 英国伦敦 VM-0.5 VPS 测评:1核512M 月付$2.99 性能与网络实测
报告说明
Evoxt 英国伦敦 VM-0.5 VPS 测评:1核512M 月付$2.99 性能与网络实测的去程路由测试,包含中国电信、中国联通、中国移动去程延迟、MTR截图及去程路由表格、AS 路径与骨干网节点实测数据。页面提供三网去程延迟/MTR截图与去程路由表格,便于核对真实去程路径。
中国电信去程
中国电信去程按探针逐项展示,每个卡片只对应一张截图和一张去程路由表
广东广州电信 · 去程截图与去程路由表
识别关键词:Cogent、China Telecom 163;首段路由:地区(仅供参考)

| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 1.2 / 1.5 / 3.4 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 10.1.4.9 10.1.4.9 * | 局域网 局域网 * | * | 8.6 6 * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | 202.97.93.73 * * | * * | AS4134 * * | 4.4 * * |
| 9 | * | * | * | * |
| 10 | * 202.97.116.78 202.97.116.78 | * | * AS4134 AS4134 | * 193.2 199.8 |
| 11 | * | * | * | * |
| 12 | * 154.54.76.209 * | * * | * AS174 * | * 190.1 * |
| 13 | 154.54.75.153 * 154.54.75.153 | * | AS174 * AS174 | 234.6 * 295 |
| 14 | * 154.54.75.153 154.54.75.153 | * | * AS174 AS174 | * 208.4 207.1 |
| 15 | 149.14.146.218 | 英国伦敦 cogentco.com | AS174 | 239.2 / 241 / 285.8 |
| 16 | 149.14.146.218 | 英国伦敦 cogentco.com | AS174 | 207.2 / 235.6 / 246.2 |
| 17 | 89.35.29.161 | 英国伦敦 zare.com | AS25369 | 233.2 / 233.7 / 243.1 |
| 18 | 89.35.29.161 89.35.29.161 89.35.29.161 | 英国伦敦 zare.com 英国伦敦 zare.com 英国伦敦 zare.com | AS25369 AS25369 AS25369 | 201.4 199.9 200 |
| 19 | * * 136.0.*.* | * * 英国伦敦 acedatacenters.com | * * AS149440 | * * 264.8 |
广西南宁电信 · 去程截图与去程路由表
识别关键词:Cogent、China Telecom 163;首段路由:地区(仅供参考)

| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 192.168.188.33 | 局域网 | 6.6 / 18.6 / 127.7 | |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 180.138.249.157 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 4 / 5 / 5.7 |
| 6 | 180.138.249.81 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 2.9 / 3.2 / 9.4 |
| 7 | 180.138.248.237 180.138.248.237 * | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 * | AS138169 / AS4134 AS138169 / AS4134 * | 5.8 11.8 * |
| 8 | * 202.97.30.169 202.97.30.169 | * | * AS4134 AS4134 | * 36.3 36.9 |
| 9 | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * |
| 11 | 202.97.76.34 | AS4134 | 204.4 / 210.6 / 250.7 | |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | 154.54.76.209 | AS174 | 204.9 / 205.1 / 205.2 | |
| 14 | 154.54.62.142 | AS174 | 215.4 / 217 / 224.1 | |
| 15 | * * 154.54.75.153 | * * | * * AS174 | * * 210.1 |
| 16 | * 154.54.60.242 154.54.60.242 | * | * AS174 AS174 | * 227.6 224.7 |
| 17 | 149.14.146.218 | 英国伦敦 cogentco.com | AS174 | 221 / 221.5 / 271.2 |
| 18 | 5.226.136.8 | 英国伦敦 zare.com | AS25369 | 223.7 / 224.2 / 226.1 |
| 19 | 89.35.29.161 89.35.29.161 89.35.29.161 | 英国伦敦 zare.com 英国伦敦 zare.com 英国伦敦 zare.com | AS25369 AS25369 AS25369 | 228.2 230.5 231.1 |
| 20 | * 136.0.*.* 136.0.*.* | * 英国伦敦 acedatacenters.com 英国伦敦 acedatacenters.com | * AS149440 AS149440 | * 230.7 231.2 |
浙江杭州电信 · 去程截图与去程路由表
识别关键词:Cogent、China Telecom 163;首段路由:地区(仅供参考)

| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115.227.49.24 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 0.4 / 0.7 / 1.2 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 220.191.194.32 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 3.3 / 3.3 / 14.3 |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | 202.97.59.62 * 202.97.59.62 | * | AS4134 * AS4134 | 196.1 * 194.7 |
| 9 | * | * | * | * |
| 10 | 154.54.56.153 * * | * * | AS174 * * | 205.7 * * |
| 11 | 154.54.75.153 * * | * * | AS174 * * | 211.2 * * |
| 12 | 154.54.60.242 154.54.60.242 154.54.60.242 | AS174 AS174 AS174 | 210.3 212.5 210.1 | |
| 13 | 149.14.146.218 149.14.146.218 * | 英国伦敦 cogentco.com 英国伦敦 cogentco.com * | AS174 AS174 * | 197.6 199.3 * |
| 14 | 5.226.136.8 5.226.136.8 * | 英国伦敦 zare.com 英国伦敦 zare.com * | AS25369 AS25369 * | 197.6 197.9 * |
| 15 | 89.35.29.161 | 英国伦敦 zare.com | AS25369 | 204 / 206.9 / 221.9 |
| 16 | 136.0.*.* * 136.0.*.* | 英国伦敦 acedatacenters.com * 英国伦敦 acedatacenters.com | AS149440 * AS149440 | 200.7 * 200.7 |
中国联通去程
中国联通去程按探针逐项展示,每个卡片只对应一张截图和一张去程路由表
浙江杭州联通 · 去程截图与去程路由表
识别关键词:GTT、China Telecom 163、AS4837 China Unicom;首段路由:地区(仅供参考)

| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101.71.134.165 | 中国浙江杭州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 0.6 / 0.6 / 1.7 |
| 2 | 115.227.49.1 * * | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 * * | AS58461 / AS4134 * * | 3.2 * * |
| 3 | * 124.160.189.89 * | * 中国浙江杭州 chinaunicom.com 联通 * | * AS4837 * | * 10.2 * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 219.158.8.38 | AS4837 | 22.5 / 22.9 / 23.7 | |
| 6 | * 219.158.9.114 219.158.9.114 | * | * AS4837 AS4837 | * 23.8 23 |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | 219.158.36.162 219.158.36.162 * | * | AS4837 AS4837 * | 158.2 160.4 * |
| 9 | * * 213.200.113.210 | * * | * * AS3257 | * * 166.5 |
| 10 | 154.14.164.58 * * | 英国伦敦 gtt.net * * | AS3257 * * | 170.1 * * |
| 11 | * 5.226.136.8 * | * 英国伦敦 zare.com * | * AS25369 * | * 218.9 * |
| 12 | 89.35.29.161 * * | 英国伦敦 zare.com * * | AS25369 * * | 164.8 * * |
| 13 | 136.0.*.* | 英国伦敦 acedatacenters.com | AS149440 | 196.7 / 196.9 / 237.6 |
中国移动去程
中国移动去程按探针逐项展示,每个卡片只对应一张截图和一张去程路由表
广东广州移动 · 去程截图与去程路由表
识别关键词:Cogent、CMI、China Mobile;首段路由:地区(仅供参考)

| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * 183.240.23.236 183.240.23.236 | * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | * AS9808 / AS56040 AS9808 / AS56040 | * 0.1 1 |
| 2 | * 183.240.23.225 * | * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * | * AS9808 / AS56040 * | * 15 * |
| 3 | 120.240.114.49 120.240.114.49 * | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * | AS56040 / AS9808 AS56040 / AS9808 * | 3.6 3.9 * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 221.183.166.214 | AS9808 | 9.9 / 10 / 10.1 | |
| 6 | 221.183.92.206 | AS9808 | 9.7 / 9.7 / 10 | |
| 7 | 221.183.92.194 | AS9808 | 14.6 / 107.8 / 156.8 | |
| 8 | * * 223.120.16.249 | * * | * * AS58453 / AS9808 | * * 241.8 |
| 9 | 223.120.11.53 | AS58453 / AS9808 | 194.3 / 210.2 / 240.3 | |
| 10 | * | * | * | * |
| 11 | 130.117.1.150 | 英国斯劳 cogentco.com | AS174 | 250.8 / 250.8 / 251.1 |
| 12 | 154.54.72.181 | AS174 | 252.1 / 278.3 / 304 | |
| 13 | * 154.54.61.46 154.54.61.46 | * | * AS174 AS174 | * 250.3 249.8 |
| 14 | 149.14.146.218 | 英国伦敦 cogentco.com | AS174 | 239 / 241.6 / 243.8 |
| 15 | 5.226.136.8 | 英国伦敦 zare.com | AS25369 | 206.4 / 208.8 / 299.1 |
| 16 | 89.35.29.161 89.35.29.161 89.35.29.161 | 英国伦敦 zare.com 英国伦敦 zare.com 英国伦敦 zare.com | AS25369 AS25369 AS25369 | 249 212.2 207.3 |
| 17 | 136.0.*.* | 英国伦敦 acedatacenters.com | AS149440 | 209.6 / 211.9 / 228.3 |
广东深圳移动 · 去程截图与去程路由表
识别关键词:Cogent、CMI、China Mobile;首段路由:地区(仅供参考)

| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.1 / 0.1 / 0.2 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 120.241.248.73 * 120.241.248.73 | * | AS56040 / AS9808 * AS56040 / AS9808 | 16.3 * 15.5 |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * * 221.183.166.210 | * * | * * AS9808 | * * 29.8 |
| 7 | 221.183.92.206 221.183.92.206 * | * | AS9808 AS9808 * | 28.3 28.1 * |
| 8 | 221.183.92.194 | AS9808 | 28.7 / 29.1 / 29.8 | |
| 9 | * 223.120.16.249 * | * * | * AS58453 / AS9808 * | * 246.2 * |
| 10 | * 223.120.11.53 * | * * | * AS58453 / AS9808 * | * 242.1 * |
| 11 | * | * | * | * |
| 12 | * * 154.54.73.242 | * * | * * AS174 | * * 299.9 |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | * 154.54.60.242 154.54.60.242 | * | * AS174 AS174 | * 299.4 238 |
| 15 | * * 149.14.146.218 | * * 英国伦敦 cogentco.com | * * AS174 | * * 259.9 |
| 16 | * 5.226.136.8 * | * 英国伦敦 zare.com * | * AS25369 * | * 223.9 * |
| 17 | 89.35.29.161 * * | 英国伦敦 zare.com * * | AS25369 * * | 226.1 * * |
| 18 | 136.0.*.* * * | 英国伦敦 acedatacenters.com * * | AS149440 * * | 223.1 * * |
综合 MTR
跨地区探针 MTR 去程路由截图,用于辅助核对三网整体路径
MTR 去程路由测试截图
该截图未匹配到独立路由表格,作为去程延迟或 MTR 参考图保留。
