服务器测评
Evoxt德国法兰克福VPS怎么样?德国法兰克福国际线路速度、延迟、路由与解锁实测
Evoxt德国法兰克福VM-0.5月付$2.99,KVM架构配AMD EPYC-Milan,Geekbench单核1194。国际线路回程方面,电信走163绕美、联通经Orange、移动经CMI转Cogent,三网延迟227-258ms。实测可解锁YouTube Premium、ChatGPT、Claude等,适合海外业
Evoxt 德国法兰克福VM-0.5怎么样,国内访问速度、服务器性能和流媒体解锁能力如何?本文对德国法兰克福国际线路VPS进行实际测试,内容包括服务器硬件、Geekbench性能、电信/联通/移动延迟、去回程路由、流媒体及AI服务解锁、IP质量与风险检测。
本次测试目标IP为108.171.*.*,测试时间为2026年09月05日。国际网络会随BGP策略、运营商出口和时段发生变化,本文结果仅代表测试时的网络状态。
一、基本配置
| 商家 | Evoxt |
| 套餐 | 德国法兰克福VM-0.5 |
| 机房 | 德国法兰克福 |
| 线路 | 国际线路 |
| CPU | 1 核 |
| 内存 | 512 MB |
| 硬盘 | 5GB SSD |
| 月流量 | 500 GB/月 |
| 带宽 | 1 Gbps |
| IP | 1*IPv4+1*IPv6 |
| 价格 | $2.99 USD、月付 |
| 优惠码 | AFF173-007 |
购买链接:点击查看当前套餐、库存与价格
二、性能与硬件
测试CPU为AMD EPYC-Milan Processor,82 MB / 464 MB (78 MB Buff)、系统为Debian GNU/Linux 13 (64 Bit),SuperBench判断为KVM虚拟化、Geekbench 6单核1194分、多核870分。
| CPU型号 | AMD EPYC-Milan Processor |
| CPU核心 | 1 Cores 3799.990 MHz x86_64 |
| 内存检测 | 82 MB / 464 MB (78 MB Buff) |
| 硬盘检测 | 3.6 GB / 4.8 GB |
| 操作系统 | Debian GNU/Linux 13 (64 Bit) |
| 服务器类型/虚拟化 | KVM虚拟化 |
| Geekbench | 单核:1194 / 多核:870 |
Geekbench 6测试链接:查看完整测试结果
三、去程网络(延迟、路由和MTR)
本节集中展示中国电信、中国联通、中国移动访问测试目标时的去程表现,包括 BOCE 去程延迟、IPIP 去程路由以及 MTR 路由可视化结果。
去程延迟测试
下表汇总中国电信、中国联通、中国移动的去程延迟测试结果,便于快速对比不同运营商访问表现。
| 运营商 | 样本数 | 平均延迟 | 最低延迟 | 最高延迟 |
| 中国电信 | 27 | 258.4 ms | 224.6 ms | 295.6 ms |
| 中国联通 | 27 | 244.8 ms | 129.5 ms | 426.1 ms |
| 中国移动 | 27 | 227.0 ms | 158.1 ms | 286.9 ms |
延迟统计从测试工具生成的HTML表格中自动提取。部分节点超时、中间路由不响应或测试页面结构变化,可能导致样本不足,应结合下方原始表格和截图判断。
下方按运营商展示去程延迟原始截图与表格,图片和表格放在同一组中,便于直接对照查看。
去程延迟 · 中国电信
| 区域/运营商 |
响应最快 |
响应最慢 |
平均响应 |
| 全部 |
电信224.59ms |
四川广安电信295.57ms |
255.666ms |
| 电信 |
电信224.59ms |
四川广安电信295.57ms |
255.666ms |
| 移动 |
响应超时 |
| 联通 |
响应超时 |
| 华东 |
浙江温州电信228.27ms |
福建龙岩电信279.58ms |
245.893ms |
| 华北 |
电信224.59ms |
河北廊坊电信260.98ms |
242.338ms |
| 华南 |
广东深圳电信263.64ms |
广西南宁电信274.57ms |
267.677ms |
| 华中 |
湖南长沙电信260.67ms |
河南驻马店电信283.88ms |
269.107ms |
| 西北 |
陕西西安电信233.59ms |
电信290.01ms |
259.794ms |
| 西南 |
电信260.7ms |
四川广安电信295.57ms |
274.842ms |
| 东北 |
辽宁大连电信229.57ms |
电信242.14ms |
236.397ms |
去程延迟 · 中国联通
| 区域/运营商 |
响应最快 |
响应最慢 |
平均响应 |
| 全部 |
北京联通129.47ms |
联通426.07ms |
228.704ms |
| 电信 |
响应超时 |
| 移动 |
响应超时 |
| 联通 |
北京联通129.47ms |
联通426.07ms |
228.704ms |
| 华东 |
山东烟台联通149.29ms |
浙江温州联通270.77ms |
218.262ms |
| 华北 |
北京联通129.47ms |
联通267.67ms |
196.488ms |
| 华南 |
联通230.41ms |
联通426.07ms |
303.553ms |
| 华中 |
河南驻马店联通199.02ms |
联通272.02ms |
226.64ms |
| 西北 |
陕西西安联通142.48ms |
联通422.88ms |
235.288ms |
| 西南 |
重庆联通214.27ms |
联通303.39ms |
244.072ms |
| 东北 |
联通166.46ms |
辽宁大连联通224.61ms |
199.033ms |
去程延迟 · 中国移动
| 区域/运营商 |
响应最快 |
响应最慢 |
平均响应 |
| 全部 |
江苏无锡移动158.09ms |
移动286.94ms |
226.16ms |
| 电信 |
响应超时 |
| 移动 |
江苏无锡移动158.09ms |
移动286.94ms |
226.16ms |
| 联通 |
响应超时 |
| 华东 |
江苏无锡移动158.09ms |
安徽六安移动268.09ms |
218.46ms |
| 华北 |
天津移动164.45ms |
河北唐山移动236.83ms |
202.775ms |
| 华南 |
广东佛山移动213.03ms |
移动286.94ms |
245.04ms |
| 华中 |
河南郑州移动215ms |
湖北武汉移动250.97ms |
229.777ms |
| 西北 |
甘肃庆阳移动194.43ms |
陕西咸阳移动260.6ms |
225.448ms |
| 西南 |
移动234.05ms |
移动261.71ms |
247.896ms |
| 东北 |
移动181.18ms |
辽宁大连移动273.31ms |
217.767ms |
去程路由测试结果
下方直接引用本次 IPIP 国内探针去程路由测试结果。广州电信、杭州联通、广州移动等节点已按独立文件保存,并在这里按 table 形式展示。
去程路由 · 广东广州电信
识别关键词:Cogent、China Telecom 163;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 |
IP |
地区(仅供参考) |
AS号(仅供参考) |
时间(毫秒) |
| 1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 0.3 / 1.2 / 2.5 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * 10.1.4.9 * | * 局域网 * | *
* | * 7 * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * * 58.63.249.225 | * * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | * * AS58466 / AS4134 | * * 40.5 |
| 7 | * 113.96.5.181 113.96.5.181 | * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | * AS58466 / AS4134 AS58466 / AS4134 | * 2.2 34 |
| 8 | 202.97.82.58 * * | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * * | AS4134 * * | 6.4 * * |
| 9 | 202.97.91.209 | 中国湖南长沙 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 4.8 / 11.8 / 13.2 |
| 10 | 202.97.43.118 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 161.1 / 162.4 / 163.9 |
| 11 | * | * | * | * |
| 12 | 154.54.43.9 | 美国加利福尼亚州旧金山 cogentco.com | AS174 | 171.9 / 172.6 / 173.1 |
| 13 | 154.54.1.209 * * | 美国犹他州盐湖城 cogentco.com * * | AS174 * * | 186.4 * * |
| 14 | 154.54.5.101 * * | 美国科罗拉多州丹佛 cogentco.com * * | AS174 * * | 194.9 * * |
| 15 | 154.54.95.98 | 美国内布拉斯加州奥马哈 cogentco.com | AS174 | 192.7 / 193.2 / 196.1 |
| 16 | 154.54.165.134 | 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com | AS174 | 209.2 / 217.6 / 267.9 |
| 17 | 154.54.6.222 | 美国俄亥俄州克里夫兰 cogentco.com | AS174 | 378.2 / 498.3 / 548.5 |
| 18 | 154.54.169.186 | 美国纽约州奥尔巴尼 cogentco.com | AS174 | 240.2 / 277.6 / 328.1 |
| 19 | 154.54.169.221 | 美国马萨诸塞州波士顿 cogentco.com | AS174 | 244.8 / 252.6 / 291.7 |
| 20 | 154.54.167.30 | 英国斯劳 cogentco.com | AS174 | 250.6 / 266.6 / 281.8 |
| 21 | * 154.54.75.149 * | * 英国伦敦 cogentco.com * | * AS174 * | * 280.3 * |
| 22 | 154.54.75.154 | 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 cogentco.com | AS174 | 253.4 / 254.2 / 254.5 |
| 23 | 154.54.62.141 | 德国黑森州法兰克福 cogentco.com | AS174 | 262.3 / 264.2 / 265.4 |
| 24 | 154.54.77.54 | 德国黑森州法兰克福 cogentco.com | AS174 | 251.5 / 252 / 253.2 |
| 25 | * | * | * | * |
| 26 | 27.123.246.2 | 德国黑森州法兰克福 ip-projects.de | AS48314 | 243.3 / 246.4 / 256.8 |
| 27 | 193.142.43.83 | 德国黑森州法兰克福 ip-projects.de | AS48314 | 247.6 / 269.6 / 292.9 |
| 28 | 108.171.*.* | 德国黑森州法兰克福 acedatacenters.com | AS149440 | 255.9 / 256.7 / 307.1 |
去程路由 · 广西南宁电信
识别关键词:Cogent、China Telecom 163;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 |
IP |
地区(仅供参考) |
AS号(仅供参考) |
时间(毫秒) |
| 1 | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 192.168.188.33 | 局域网 | | 5.2 / 31.3 / 81.8 |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 180.138.249.157 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 2.4 / 4.4 / 11.1 |
| 6 | 180.138.249.81 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 1.6 / 1.8 / 2.5 |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * |
| 10 | * 202.97.65.69 * | * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * | * AS4134 * | * 21.3 * |
| 11 | 202.97.58.134 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 179.6 / 180.1 / 182.6 |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | 154.54.43.13 | 美国加利福尼亚州旧金山 cogentco.com | AS174 | 184.2 / 185.3 / 185.5 |
| 14 | 154.54.5.153 | 美国犹他州盐湖城 cogentco.com | AS174 | 199.9 / 201 / 202.4 |
| 15 | 154.54.163.205 * 154.54.163.205 | 美国科罗拉多州丹佛 cogentco.com * 美国科罗拉多州丹佛 cogentco.com | AS174 * AS174 | 213.8 * 213.9 |
| 16 | 154.54.95.110 | 美国内布拉斯加州奥马哈 cogentco.com | AS174 | 211 / 222.4 / 222.9 |
| 17 | 154.54.166.74 | 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com | AS174 | 223.1 / 226.4 / 226.7 |
| 18 | 154.54.7.130 | 美国俄亥俄州克里夫兰 cogentco.com | AS174 | 234.9 / 235.6 / 237.7 |
| 19 | 154.54.162.170 | 美国纽约州纽约 cogentco.com | AS174 | 267.4 / 267.8 / 274.7 |
| 20 | 154.54.27.170 | 法国法兰西岛大区巴黎 cogentco.com | AS174 | 261.6 / 261.7 / 266.5 |
| 21 | 154.54.72.118 | 德国黑森州法兰克福 cogentco.com | AS174 | 291.1 / 291.7 / 294.9 |
| 22 | 154.54.38.113 | 德国黑森州法兰克福 cogentco.com | AS174 | 266.4 / 268.4 / 270.4 |
| 23 | * | * | * | * |
| 24 | 27.123.246.2 27.123.246.2 * | 德国黑森州法兰克福 ip-projects.de 德国黑森州法兰克福 ip-projects.de * | AS48314 AS48314 * | 282.6 283.1 * |
| 25 | * 193.142.43.83 193.142.43.83 | * 德国黑森州法兰克福 ip-projects.de 德国黑森州法兰克福 ip-projects.de | * AS48314 AS48314 | * 279.5 285.4 |
| 26 | 108.171.*.* | 德国黑森州法兰克福 acedatacenters.com | AS149440 | 291.6 / 291.8 / 292.2 |
去程路由 · 浙江杭州电信
识别关键词:Cogent、China Telecom 163;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 |
IP |
地区(仅供参考) |
AS号(仅供参考) |
时间(毫秒) |
| 1 | 115.227.49.24 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 0.6 / 1.9 / 2.3 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * 220.191.194.32 220.191.194.32 | * 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | * AS58461 / AS4134 AS58461 / AS4134 | * 6.4 5.7 |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * |
| 10 | 154.54.43.13 | 美国加利福尼亚州旧金山 cogentco.com | AS174 | 169 / 170 / 171.4 |
| 11 | 154.54.5.153 | 美国犹他州盐湖城 cogentco.com | AS174 | 161.5 / 162.9 / 174.4 |
| 12 | * 154.54.163.205 * | * 美国科罗拉多州丹佛 cogentco.com * | * AS174 * | * 173.7 * |
| 13 | 154.54.95.110 | 美国内布拉斯加州奥马哈 cogentco.com | AS174 | 168.3 / 168.4 / 169.5 |
| 14 | 154.54.166.74 | 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com | AS174 | 196.6 / 197.3 / 198.8 |
| 15 | 154.54.7.130 | 美国俄亥俄州克里夫兰 cogentco.com | AS174 | 200.9 / 200.9 / 201 |
| 16 | 154.54.162.170 | 美国纽约州纽约 cogentco.com | AS174 | 218.8 / 219.5 / 219.6 |
| 17 | 154.54.27.170 | 法国法兰西岛大区巴黎 cogentco.com | AS174 | 253.9 / 254.3 / 263.4 |
| 18 | 154.54.72.118 | 德国黑森州法兰克福 cogentco.com | AS174 | 252.6 / 253.5 / 287 |
| 19 | 154.54.38.113 | 德国黑森州法兰克福 cogentco.com | AS174 | 227.6 / 228.5 / 229 |
| 20 | * | * | * | * |
| 21 | 27.123.246.2 | 德国黑森州法兰克福 ip-projects.de | AS48314 | 229.3 / 229.3 / 234.4 |
| 22 | * 193.142.43.83 193.142.43.83 | * 德国黑森州法兰克福 ip-projects.de 德国黑森州法兰克福 ip-projects.de | * AS48314 AS48314 | * 223.1 235.3 |
| 23 | 108.171.*.* 108.171.*.* 108.171.*.* | 德国黑森州法兰克福 acedatacenters.com 德国黑森州法兰克福 acedatacenters.com 德国黑森州法兰克福 acedatacenters.com | AS149440 AS149440 AS149440 | 226.9 228 243.5 |
去程路由 · 浙江杭州联通
识别关键词:China Telecom 163、AS4837 China Unicom;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 |
IP |
地区(仅供参考) |
AS号(仅供参考) |
时间(毫秒) |
| 1 | 101.71.134.165 | 中国浙江杭州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 0.7 / 1.1 / 1.5 |
| 2 | 115.227.49.1 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 2.2 / 7.6 / 11.4 |
| 3 | * 124.160.189.125 124.160.189.125 | * 中国浙江杭州 chinaunicom.com 联通 中国浙江杭州 chinaunicom.com 联通 | * AS4837 AS4837 | * 5.6 6.4 |
| 4 | 219.158.124.153 * * | 中国北京 chinaunicom.com 联通 * * | AS4837 * * | 28.2 * * |
| 5 | 219.158.9.18 * * | 中国北京 chinaunicom.com 联通 * * | AS4837 * * | 28.1 * * |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | 193.251.145.107 | 德国黑森州法兰克福 orange.com | AS5511 | 257 / 257.2 / 258.7 |
| 9 | 193.251.133.2 | 德国黑森州法兰克福 orange.com | AS5511 | 206.4 / 208.7 / 217.8 |
| 10 | * 27.123.246.15 27.123.246.15 | * 德国黑森州法兰克福 ip-projects.de 德国黑森州法兰克福 ip-projects.de | * AS48314 AS48314 | * 203.4 202.8 |
| 11 | 27.123.246.2 * 27.123.246.2 | 德国黑森州法兰克福 ip-projects.de * 德国黑森州法兰克福 ip-projects.de | AS48314 * AS48314 | 260.7 * 254.8 |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | * 108.171.*.* 108.171.*.* | * 德国黑森州法兰克福 acedatacenters.com 德国黑森州法兰克福 acedatacenters.com | * AS149440 AS149440 | * 215.6 213.3 |
去程路由 · 广东广州移动
识别关键词:Cogent、CMI、China Mobile;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 |
IP |
地区(仅供参考) |
AS号(仅供参考) |
时间(毫秒) |
| 1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 / AS56040 | 4.5 / 5.1 / 7.1 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 120.240.114.53 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 5.6 / 6.2 / 13.8 |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 221.183.167.26 221.183.167.26 * | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * | AS9808 AS9808 * | 15.4 16.8 * |
| 6 | * 221.183.92.214 221.183.92.214 | * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | * AS9808 AS9808 | * 22 15.5 |
| 7 | * * 221.183.92.202 | * * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | * * AS9808 | * * 28.8 |
| 8 | * 223.120.16.249 223.120.16.249 | * 英国伦敦 chinamobile.com 移动 英国伦敦 chinamobile.com 移动 | * AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 | * 241.4 240.9 |
| 9 | 223.120.11.53 * 223.120.11.53 | 英国伦敦 chinamobile.com 移动 * 英国伦敦 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 * AS58453 / AS9808 | 197.4 * 197.4 |
| 10 | * | * | * | * |
| 11 | * 154.54.73.242 * | * 英国斯劳 cogentco.com * | * AS174 * | * 253 * |
| 12 | 154.54.75.41 * 154.54.75.41 | 法国法兰西岛大区巴黎 cogentco.com * 法国法兰西岛大区巴黎 cogentco.com | AS174 * AS174 | 274.8 * 273.2 |
| 13 | 154.54.63.69 * 154.54.63.69 | 德国黑森州法兰克福 cogentco.com * 德国黑森州法兰克福 cogentco.com | AS174 * AS174 | 295.4 * 291.7 |
| 14 | * * 154.54.77.54 | * * 德国黑森州法兰克福 cogentco.com | * * AS174 | * * 293 |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | * 27.123.246.2 27.123.246.2 | * 德国黑森州法兰克福 ip-projects.de 德国黑森州法兰克福 ip-projects.de | * AS48314 AS48314 | * 224.1 217.6 |
| 17 | * 193.142.43.83 * | * 德国黑森州法兰克福 ip-projects.de * | * AS48314 * | * 216.7 * |
| 18 | 108.171.*.* 108.171.*.* 108.171.*.* | 德国黑森州法兰克福 acedatacenters.com 德国黑森州法兰克福 acedatacenters.com 德国黑森州法兰克福 acedatacenters.com | AS149440 AS149440 AS149440 | 215.7 212 212.2 |
去程路由 · 广东深圳移动
识别关键词:Cogent、CMI、China Mobile;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 |
IP |
地区(仅供参考) |
AS号(仅供参考) |
时间(毫秒) |
| 1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.2 / 0.2 / 0.4 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * 120.241.248.73 * | * 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 * | * AS56040 / AS9808 * | * 15.4 * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | 221.183.92.214 221.183.92.214 * | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * | AS9808 AS9808 * | 30.7 29.8 * |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | * 223.120.16.249 * | * 英国伦敦 chinamobile.com 移动 * | * AS58453 / AS9808 * | * 222 * |
| 10 | 223.120.11.53 | 英国伦敦 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 223 / 223 / 223.1 |
| 11 | * | * | * | * |
| 12 | * 130.117.1.150 130.117.1.150 | * 英国斯劳 cogentco.com 英国斯劳 cogentco.com | * AS174 AS174 | * 222.2 222.4 |
| 13 | 154.54.72.181 | 英国伦敦 cogentco.com | AS174 | 226.7 / 227.7 / 228.2 |
| 14 | * 154.54.72.186 154.54.72.186 | * 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 cogentco.com 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 cogentco.com | * AS174 AS174 | * 227.9 227.5 |
| 15 | 154.54.72.42 * * | 德国黑森州法兰克福 cogentco.com * * | AS174 * * | 238.2 * * |
| 16 | 154.54.38.113 154.54.38.113 * | 德国黑森州法兰克福 cogentco.com 德国黑森州法兰克福 cogentco.com * | AS174 AS174 * | 239.2 240.4 * |
| 17 | * | * | * | * |
| 18 | 27.123.246.2 | 德国黑森州法兰克福 ip-projects.de | AS48314 | 207.6 / 207.9 / 215.8 |
| 19 | 193.142.43.83 | 德国黑森州法兰克福 ip-projects.de | AS48314 | 201.9 / 202.6 / 204.1 |
| 20 | 108.171.*.* 108.171.*.* 108.171.*.* | 德国黑森州法兰克福 acedatacenters.com 德国黑森州法兰克福 acedatacenters.com 德国黑森州法兰克福 acedatacenters.com | AS149440 AS149440 AS149440 | 203 202.1 201.1 |
去程网络受用户本地运营商、出口方向、测试节点和目标机房入口策略影响较大;单次测试只能代表测试时间点的访问路径和延迟表现。
四、回程网络(延迟、路由)
本次测试产品标注为国际线路。程序根据 NetQuality 回程网络延迟报告和 NextTrace 回程路由文本识别到的网络关键词包括:NTT、Lumen/Level3、PCCW、Cogent、GTT、Hurricane Electric、China Telecom 163、China Unicom、China Mobile International、China Mobile、Dr.Peng。
- 检测到中国电信163骨干路由特征
- 检测到中国联通骨干路由特征
- 检测到中国移动/CMI路由特征
- 检测到Lumen/Level3国际骨干节点
回程网络延迟测试报告
本小节整合 NetQuality 回程网络延迟报告中的 BGP、接入、TCP 延迟和三网回程信息;完整原始输出会集中放在第十一章“测试结果/截图”中展示。
| BGP注册信息 | ARIN, AS149440 Evoxt Sdn. Bhd., Prefix/24 |
| ASN | AS149440 |
| 网络组织 | Evoxt Sdn. Bhd. |
| 注册/修改日期 | 2026-08-24 / 2026-08-24 |
| 注册地区 | [DE]Germany, Western Europe, Europe |
| TCP拥塞控制 | bbr |
| 队列调度 | fq |
| 互联网交换点 | 31 |
| 上游数量 | 3 |
| 对等互联数量 | 1 |
保留章节:一、BGP信息;二、本地策略;三、接入信息;一、BGP信息;二、本地策略;三、接入信息
回程路由测试
下表直接引用本次 NextTrace 三网回程路由测试结果,按测试目标分别汇总,完整输出会集中放在第十一章“测试结果/截图”中展示。
| 测试目标 | 运营商 | 识别网络 |
| 合肥电信 | 中国电信 | China Telecom 163 |
| 广州电信 | 中国电信 | China Telecom 163 |
| 茂名联通 | 中国联通 | 未识别到明显网络关键词 |
| 上海移动 | 中国移动 | CMI |
| 合肥移动 | 中国移动 | CMI |
| 深圳移动 | 中国移动 | CMI |
| 南京大学教育网 | 中国教育网 | Hurricane Electric |
| 浙江大学教育网 | 中国教育网 | 未识别到明显网络关键词 |
这里的识别结果来自回程网络延迟报告和 NextTrace 回程路由关键词,只表示测试时路径中出现过相关网络节点,不等同于商家自建线路,也不代表长期固定路由。
五、网络测速
YABS国外样本中Eranium Amsterdam, NL (100G)下载最高,为939Mbps。
国外测速(YABS)
| 测试节点 | 上传 | 上传延迟 | 下载 | 下载延迟 |
| Clouvider London, UK (10G) | 932 Mbps | 16.6 ms | 935 Mbps | 16.6 ms |
| Eranium Amsterdam, NL (100G) | 938 Mbps | 7.4 ms | 939 Mbps | 7.4 ms |
| Uztelecom Tashkent, UZ (10G) | 865 Mbps | 84.5 ms | 784 Mbps | 84.5 ms |
| Leaseweb Singapore, SG (10G) | 555 Mbps | 0 ms | 767 Mbps | 0 ms |
| Clouvider Los Angeles, CA, US (10G) | 497 Mbps | 154 ms | 225 Mbps | 154 ms |
| Leaseweb NYC, NY, US (10G) | 831 Mbps | 88 ms | 857 Mbps | 88 ms |
| Edgoo Sao Paulo, BR (1G) | 504 Mbps | 201 ms | 726 Mbps | 201 ms |
测速结果会受到测试节点负载、国际出口、TCP拥塞控制、共享端口和测试时段影响。标称端口带宽不代表所有方向都能持续跑满。
六、流媒体解锁
检测到36项可用,包括YouTube Premium、Amazon Prime Video、TVBAnywhere+、OneTrust Region、iQyi Oversea Region;另有33项不可用,包括Dazn、Disney+、Netflix。
综合服务
| 服务 | 状态 | 地区 |
| Dazn | 不可用 | — |
| Disney+ | 不可用 | — |
| Netflix | 不可用 | — |
| YouTube Premium | 可用 | 🇩🇪 德国 |
| Amazon Prime Video | 可用 | 🇺🇸 美国 |
| TVBAnywhere+ | 可用 | — |
| Spotify Registration | 不可用 | — |
| OneTrust Region | 可用 | 🇺🇸 美国 |
| iQyi Oversea Region | 可用 | 🇺🇸 美国 |
| Bing Region | 未知 | 🇺🇸 美国 |
| Apple Region | 可用 | 🇩🇪 德国 |
| YouTube CDN | 未知 | — |
| Netflix Preferred CDN | 未知 | — |
| ChatGPT | 可用 | — |
| Google Gemini | 不可用 | — |
| Claude | 可用 | — |
| Wikipedia Editability | 可用 | — |
| Google Play Store | 可用 | 🇩🇪 德国 |
| Google Search CAPTCHA Free | 可用 | — |
| Steam Currency | 可用 | 🇺🇸 美国 |
| Dazn | 未知 | — |
| Disney+ | 未知 | — |
| Netflix | 可用 | 🇩🇪 德国 |
| YouTube Premium | 可用 | 🇩🇪 德国 |
| Amazon Prime Video | 未知 | — |
| TVBAnywhere+ | 未知 | — |
| Spotify Registration | 不可用 | — |
| OneTrust Region | 可用 | 🇩🇪 德国 |
| iQyi Oversea Region | 未知 | — |
| Bing Region | 未知 | 🇩🇪 德国 |
| Apple Region | 可用 | 🇩🇪 德国 |
| YouTube CDN | 未知 | — |
| Netflix Preferred CDN | 未知 | — |
| ChatGPT | 可用 | — |
| Google Gemini | 不可用 | — |
| Claude | 可用 | — |
| Wikipedia Editability | 可用 | — |
| Google Play Store | 可用 | 🇩🇪 德国 |
| Google Search CAPTCHA Free | 可用 | — |
| Steam Currency | 未知 | — |
综合服务 · 论坛
| 服务 | 状态 | 地区 |
| Reddit | 不可用 | — |
| Reddit | 未知 | — |
综合服务 · 游戏
| 服务 | 状态 | 地区 |
| SD Gundam G Generation Eternal | 不可用 | — |
| SD Gundam G Generation Eternal | 不可用 | — |
Europe
| 服务 | 状态 | 地区 |
| Paramount+ | 可用 | 🇺🇸 美国 |
| Discovery+ | 可用 | 🇺🇸 美国 |
| SonyLiv | 不可用 | — |
| HBO Max | 可用 | 🇩🇪 德国 |
| SkyShowTime | 不可用 | — |
| BritBox | 不可用 | — |
| Rakuten TV | 不可用 | — |
| Megogo TV | 可用 | — |
| Setanta Sports | 不可用 | — |
| MathsSpot Roblox | 不可用 | — |
| Paramount+ | 可用 | 🇩🇪 德国 |
| Discovery+ | 未知 | — |
| SonyLiv | 不可用 | — |
| HBO Max | 可用 | 🇩🇪 德国 |
| SkyShowTime | 不可用 | — |
| BritBox | 不可用 | — |
| Rakuten TV | 未知 | — |
| Megogo TV | 未知 | — |
| Setanta Sports | 未知 | — |
| MathsSpot Roblox | 未知 | — |
Europe · 🇬🇧 英国
| 服务 | 状态 | 地区 |
| HotStar | 不可用 | 🇩🇪 德国 |
| Sky Go | 未知 | 🇬🇧 英国 |
| ITV Hub | 不可用 | 🇬🇧 英国 |
| Channel 4 | 不可用 | 🇬🇧 英国 |
| Channel 5 | 可用 | 🇬🇧 英国 |
| BBC iPLAYER | 不可用 | 🇬🇧 英国 |
| Acorn TV | 可用 | 🇬🇧 英国 |
| Shudder | 可用 | 🇬🇧 英国 |
| HotStar | 不可用 | 🇩🇪 德国 |
