DMIT HKG.AN5.EB.TINY怎么样,国内访问速度、服务器性能和流媒体解锁能力如何?本文对中国香港三网优化VPS进行实际测试,内容包括服务器硬件、Geekbench性能、电信/联通/移动延迟、去回程路由、流媒体及AI服务解锁、IP质量与风险检测。
本次测试目标IP为191.222.*.*,测试时间为2026年09月19日。国际网络会随BGP策略、运营商出口和时段发生变化,本文结果仅代表测试时的网络状态。
一、基本配置
- 商家:DMIT
- 套餐:HKG.AN5.EB.TINY
- 机房:中国香港
- 线路:三网优化
- CPU:1 核
- 内存:1 GB
- 硬盘:20GB SSD
- 月流量:800 GB/月
- 带宽:1 Gbps
- IP:1 IPv4 + /64 IPv6
- 价格:$49.90 AUD、月付
购买链接:点击查看当前套餐、库存与价格
二、性能与硬件
实测硬件数据:测试CPU为AMD EPYC 9655P 96-Core Processor,223 MB / 965 MB (126 MB Buff)、系统为Debian GNU/Linux 13 (64 Bit),SuperBench判断为KVM虚拟化、Geekbench 6单核2032分、多核1161分。
| CPU型号 | AMD EPYC 9655P 96-Core Processor |
|---|---|
| CPU核心 | 1 Cores 2596.412 MHz x86_64 |
| 内存检测 | 223 MB / 965 MB (126 MB Buff) |
| 硬盘检测 | 4.6 GB / 19.6 GB |
| 操作系统 | Debian GNU/Linux 13 (64 Bit) |
| 服务器类型/虚拟化 | KVM虚拟化 |
| Geekbench | 单核:2032 / 多核:1161 |
Geekbench 6测试链接:查看完整测试结果
系统与服务器类型:系统为Debian GNU/Linux 13 (64 Bit),SuperBench判断为KVM虚拟化。
本次测试的 DMIT HKG.AN5.EB.TINY 运行于 Debian GNU/Linux 13(64-bit),虚拟化类型为 KVM虚拟化。CPU 为 AMD EPYC 9655P 96-Core Processor 的单核分配,主频 2596.412 MHz。Geekbench 6 单核得分为 2032,达到高性能水平;由于本机为单核配置,多核得分不纳入评价。内存总量 965 MB,当前可用约 223 MB;磁盘总容量 19.6 GB,已使用约 4.6 GB。
硬件层面,该机型适合对单核性能有要求的任务,如小型网站、应用后端及需要较高突发计算的场景,但内存为 1GB,需合理配置缓存。
三、去程网络(延迟、路由和MTR)
去程延迟测试
下表汇总中国电信、中国联通、中国移动的去程延迟测试结果,便于快速对比不同运营商访问表现。
| 运营商 | 样本数 | 平均延迟 | 最低延迟 | 最高延迟 |
|---|---|---|---|---|
| 中国电信 | 27 | 74.4 ms | 9.5 ms | 272.6 ms |
| 中国联通 | 27 | 122.1 ms | 82.0 ms | 164.2 ms |
| 中国移动 | 27 | 77.0 ms | 29.5 ms | 131.0 ms |
延迟统计从测试工具生成的HTML表格中自动提取。部分节点超时、中间路由不响应或测试页面结构变化,可能导致样本不足,应结合下方原始表格和截图判断。
下方按运营商展示去程延迟原始截图与表格,图片和表格放在同一组中,便于直接对照查看。
去程延迟 · 中国电信

| 区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 广东广州电信9.51ms | 江西宜春电信272.61ms | 59.267ms |
| 电信 | 广东广州电信9.51ms | 江西宜春电信272.61ms | 59.267ms |
| 移动 | 响应超时 | ||
| 联通 | 响应超时 | ||
| 华东 | 上海电信29.52ms | 江西宜春电信272.61ms | 74.763ms |
| 华北 | 北京电信电信52.57ms | 河北唐山电信63.07ms | 56.33ms |
| 华南 | 广东广州电信9.51ms | 海南电信电信26.43ms | 20.423ms |
| 华中 | 湖南长沙电信30ms | 河南驻马店电信62.01ms | 44.383ms |
| 西北 | 陕西西安电信50.61ms | 新疆乌鲁木齐电信85.74ms | 67.61ms |
| 西南 | 四川成都电信36.29ms | 西藏电信电信91.1ms | 61.348ms |
| 东北 | 辽宁电信电信61.49ms | 黑龙江电信电信66.63ms | 64.363ms |
去程延迟 · 中国联通

| 区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 河北廊坊联通82.01ms | 西藏拉萨联通164.23ms | 122.905ms |
| 电信 | 响应超时 | ||
| 移动 | 响应超时 | ||
| 联通 | 河北廊坊联通82.01ms | 西藏拉萨联通164.23ms | 122.905ms |
| 华东 | 浙江金华联通89.14ms | 江苏联通137.37ms | 116.109ms |
| 华北 | 河北廊坊联通82.01ms | 山西长治联通136.82ms | 108.89ms |
| 华南 | 广东联通联通100.68ms | 海南联通联通144.16ms | 120.023ms |
| 华中 | 湖北武汉联通82.58ms | 河南驻马店联通131.01ms | 114.303ms |
| 西北 | 宁夏银川联通123.16ms | 新疆博尔塔拉蒙古自治州联通159.08ms | 143.132ms |
| 西南 | 贵州贵阳联通100.54ms | 西藏拉萨联通164.23ms | 132.188ms |
| 东北 | 吉林长春联通103.89ms | 黑龙江联通联通143.33ms | 124.427ms |
去程延迟 · 中国移动

| 区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 广西南宁移动29.51ms | 新疆伊犁哈萨克自治州移动131.01ms | 72.765ms |
| 电信 | 响应超时 | ||
| 移动 | 广西南宁移动29.51ms | 新疆伊犁哈萨克自治州移动131.01ms | 72.765ms |
| 联通 | 响应超时 | ||
| 华东 | 上海移动34.49ms | 山东滨州移动90.78ms | 48.1ms |
| 华北 | 北京移动69.64ms | 内蒙古阿拉善盟移动92.41ms | 82.946ms |
| 华南 | 广西南宁移动29.51ms | 海南移动移动116.51ms | 72.747ms |
| 华中 | 湖南长沙移动41.72ms | 河南郑州移动82.92ms | 59.14ms |
| 西北 | 陕西西安移动60.42ms | 新疆伊犁哈萨克自治州移动131.01ms | 98.988ms |
| 西南 | 重庆移动移动47.27ms | 西藏拉萨移动119.65ms | 68.944ms |
| 东北 | 辽宁大连移动74.74ms | 吉林移动移动101.02ms | 89.653ms |
MTR 测试结果

去程路由测试结果
下方直接引用本次 IPIP 国内探针去程路由测试结果。广州电信、杭州联通、广州移动等节点已按独立文件保存,并在这里按 table 形式展示。
去程路由 · 广东广州电信
识别关键词:China Telecom 163;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 0.3 / 1.3 / 20.1 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 10.1.4.9 | 局域网 | 6 / 7.3 / 10.9 | |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | * * 113.96.5.69 | * * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | * * AS58466 / AS4134 | * * 3.4 |
| 8 | 202.97.43.78 | AS4134 | 3.8 / 6.5 / 9.9 | |
| 9 | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * |
| 11 | * 203.22.178.89 * | * * | * * | * 18.8 * |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * |
| 17 | 203.56.52.6 203.56.52.6 * | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 * | * | 13.5 13.2 * |
| 18 | * | * | * | * |
| 19 | 191.222.*.* 191.222.*.* 191.222.*.* | 中国香港 opennetwork.ltd 中国香港 opennetwork.ltd 中国香港 opennetwork.ltd | AS906 AS906 AS906 | 8.6 8.1 9.3 |
去程路由 · 广西南宁电信
识别关键词:China Telecom 163、China Telecom CN2;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 192.168.188.33 | 局域网 | 5.2 / 35.9 / 86.3 | |
| 4 | 116.11.252.97 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 10.9 / 29.2 / 61.1 |
| 5 | 180.138.249.117 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 5.9 / 9.6 / 24.9 |
| 6 | 180.138.249.77 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 1.3 / 29.7 / 45.4 |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | 202.97.43.78 | AS4134 | 14 / 15.4 / 26.8 | |
| 10 | 59.43.130.106 | 19.2 / 24 / 38.6 | ||
| 11 | * * 59.43.181.94 | * * | * * | * * 19.2 |
| 12 | 203.22.178.93 203.22.178.93 * | * | * | 27.7 30.1 * |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * |
| 18 | 203.56.52.6 203.56.52.6 * | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 * | * | 30.6 68.7 * |
| 19 | * | * | * | * |
| 20 | 191.222.*.* | 中国香港 opennetwork.ltd | AS906 | 20.7 / 29.7 / 33.6 |
去程路由 · 浙江杭州电信
识别关键词:China Telecom 163、China Telecom CN2;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115.227.49.24 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 0.2 / 0.3 / 0.5 |
| 2 | 115.227.49.1 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 2.6 / 3.8 / 4.7 |
| 3 | 220.191.194.34 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 3.4 / 4.1 / 7.1 |
| 4 | 220.191.200.247 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 7.4 / 7.6 / 8.3 |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | 202.97.127.66 | AS4134 | 12.8 / 13.7 / 14.6 | |
| 7 | 59.43.139.137 | 17.9 / 20.6 / 22.9 | ||
| 8 | * * 59.43.22.6 | * * | * * | * * 17.1 |
| 9 | * 59.43.39.98 * | * * | * * | * 27.3 * |
| 10 | 203.22.178.81 * 203.22.178.81 | * | * | 43.5 * 43.6 |
| 11 | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | 203.56.52.6 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | 51 / 53 / 54.6 | |
| 17 | * | * | * | * |
| 18 | 191.222.*.* 191.222.*.* 191.222.*.* | 中国香港 opennetwork.ltd 中国香港 opennetwork.ltd 中国香港 opennetwork.ltd | AS906 AS906 AS906 | 40.5 40.4 40.6 |
去程路由 · 浙江杭州联通
识别关键词:NTT、China Telecom 163、AS4837 China Unicom;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101.71.134.165 | 中国浙江杭州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 1.1 / 2 / 48.7 |
| 2 | 115.227.49.1 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 29.6 / 118.9 / 130.8 |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | 219.158.10.10 * 219.158.10.10 | * | AS4837 * AS4837 | 31.3 * 30.9 |
| 7 | 219.158.33.50 | AS4837 | 103.5 / 106.5 / 110.5 | |
| 8 | 129.250.6.108 | AS2914 | 172.6 / 173.4 / 173.9 | |
| 9 | * * 129.250.7.80 | * * | * * AS2914 | * * 120.5 |
| 10 | 129.250.7.27 | AS2914 | 91 / 92.7 / 95.6 | |
| 11 | 129.250.6.88 | AS2914 | 90.4 / 92.2 / 107.6 | |
| 12 | * * 129.250.2.19 | * * | * * AS2914 | * * 135.5 |
| 13 | 129.250.2.255 129.250.2.255 * | * | AS2914 AS2914 * | 187.5 191.4 * |
| 14 | * * 199.245.24.1 | * * | * * AS2914 | * * 179.1 |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | 191.222.*.* | 中国香港 opennetwork.ltd | AS906 | 104.5 / 105.4 / 105.6 |
去程路由 · 广东广州移动
识别关键词:Lumen/Level3、Cogent、China Mobile;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 / AS56040 | 1.8 / 1.9 / 3.6 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * * 172.16.20.41 | * * 局域网 | * * | * * 167.5 |
| 4 | 120.240.114.57 120.240.114.57 * | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * | AS56040 / AS9808 AS56040 / AS9808 * | 159.3 182.7 * |
| 5 | 221.183.181.121 * * | * * | AS9808 * * | 138.8 * * |
| 6 | * 221.183.137.177 * | * * | * AS9808 * | * 128.1 * |
| 7 | * 221.183.92.18 * | * * | * AS9808 * | * 76.7 * |
| 8 | 221.183.55.57 | AS9808 | 137.3 / 152.4 / 162 | |
| 9 | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * |
| 11 | 4.68.75.241 | AS3356 | 110 / 118 / 131.6 | |
| 12 | 206.148.27.234 | GLOBALSECURELAYER.COM 骨干网 cogentco.com | AS7578 / AS174 | 66.4 / 68.4 / 80.8 |
| 13 | 206.148.24.186 | 中国香港 cogentco.com | AS7578 / AS174 | 70.5 / 92.3 / 93.1 |
| 14 | 103.137.13.27 | AS7578 | 54.9 / 66.8 / 73.1 | |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | 191.222.*.* | 中国香港 opennetwork.ltd | AS906 | 17.1 / 17.1 / 21.2 |
去程路由 · 广东深圳移动
识别关键词:Lumen/Level3、Cogent、CMI、China Mobile;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.2 / 0.3 / 0.8 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 120.241.248.73 | AS56040 / AS9808 | 10.7 / 11.5 / 11.8 | |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * 221.183.89.245 221.183.89.245 | * | * AS9808 AS9808 | * 11.1 125.6 |
| 7 | * 221.183.92.18 * | * * | * AS9808 * | * 88.5 * |
| 8 | 221.183.55.81 221.183.55.81 * | * | AS9808 AS9808 * | 51.1 75.3 * |
| 9 | * | * | * | * |
| 10 | * * 223.120.2.118 | * * | * * AS58453 / AS9808 | * * 18.8 |
| 11 | 4.68.75.241 | AS3356 | 19.7 / 20.2 / 30.6 | |
| 12 | 206.148.27.234 | GLOBALSECURELAYER.COM 骨干网 cogentco.com | AS7578 / AS174 | 18.8 / 19.2 / 19.6 |
| 13 | 206.148.24.186 | 中国香港 cogentco.com | AS7578 / AS174 | 21.6 / 21.8 / 24.2 |
| 14 | 103.137.13.27 | AS7578 | 18.6 / 18.9 / 20.7 | |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | 191.222.*.* 191.222.*.* * | 中国香港 opennetwork.ltd 中国香港 opennetwork.ltd * | AS906 AS906 * | 19.8 32 * |
去程延迟方面,中国电信平均 74.4 ms,中国联通平均 122.1 ms,中国移动平均 77 ms。联通去程延迟较高,且路由较复杂。
IPIP 去程路由分析:
- 中国电信:广东广州去程识别为 China Telecom 163;广西南宁、浙江杭州去程同时出现 China Telecom 163 与 China Telecom CN2,存在 CN2 优化特征。
- 中国联通:浙江杭州去程经过 NTT、China Telecom 163 及 AS4837 中国联通骨干,链路绕行日本/台北,延迟约 100-180 ms。
- 中国移动:广东广州、深圳去程走 Lumen/Level3、Cogent 等国际骨干,部分路由出现 CMI 特征,深圳去程延迟较低。
本次未取得去程 MTR 有效数据,因此无法评估去程丢包与抖动情况。
四、回程网络(延迟、路由)
回程网络延迟测试报告
本小节整合 NetQuality 回程网络延迟报告中的 BGP、接入、TCP 延迟和三网回程信息;完整原始输出会集中放在第十一章“测试结果/截图”中展示。
| BGP注册信息 | ARIN, AS906 DMIT Cloud Services, Prefix/23 |
|---|---|
| ASN | AS906 |
| 网络组织 | DMIT Cloud Services |
| 注册/修改日期 | 2026-06-24 / 2026-06-24 |
| 注册地区 | [HK]Hong Kong, Eastern Asia, Asia |
| TCP拥塞控制 | bbr |
| 队列调度 | fq |
| 互联网交换点 | 31 |
| 上游数量 | 3 |
| 对等互联数量 | 31 |
保留章节:一、BGP信息;二、本地策略;三、接入信息;一、BGP信息;二、本地策略;三、接入信息
回程路由测试
下表直接引用本次 NextTrace 三网回程路由测试结果,按测试目标分别汇总,完整输出会集中放在第十一章“测试结果/截图”中展示。
| 测试目标 | 运营商 | 识别网络 |
|---|---|---|
| 广州电信 | 中国电信 | China Telecom 163 |
| 茂名联通 | 中国联通 | CMI |
| 上海移动 | 中国移动 | CMI |
| 深圳移动 | 中国移动 | CMI |
- 中国电信(广州电信):回程识别为 China Telecom 163。
- 中国联通(茂名联通):回程识别为 CMI。
- 中国移动(上海移动、深圳移动):回程识别为 CMI。
因此,回程线路中电信走 163 骨干,联通和移动走 CMI,整体偏向移动/联通优化,电信回程非 CN2,高峰时段可能出现拥堵。
五、网络测速
实测测速数据:YABS国外样本中Leaseweb Singapore, SG (10G)下载最高,为988Mbps。
本次使用 YABS 国际节点测速,代表性结果如下:
- 新加坡 Leaseweb 10G:下载 988 Mbps,上传 1020 Mbps,延迟接近 0 ms。
- 洛杉矶 Clouvider 10G:下载 900 Mbps,上传 658 Mbps,延迟 145 ms。
- 伦敦 Clouvider 10G:下载 818 Mbps,上传 674 Mbps,延迟 186 ms。
- 阿姆斯特丹 Eranium 100G:下载 643 Mbps,上传 728 Mbps,延迟 182 ms。
- 纽约 Leaseweb 10G:下载 485 Mbps,上传 620 Mbps,延迟 212 ms。
国际带宽表现正常,1Gbps 端口在多数节点可达较高吞吐,香港本地/新加坡方向速度接近端口上限。国内测速本次未取得有效数据。
六、流媒体解锁
实测解锁数据:检测到13项可用,包括Disney+、Netflix、YouTube Premium、Amazon Prime Video、Google Search CAPTCHA Free;另有16项不可用,包括ChatGPT、SonyLiv、Dazn;4项检测失败,包括Dazn、YouTube CDN、Now E。
本次检测可用或识别到地区:
- Disney+: Yes (Region: HK)
- Netflix: Yes (Region: HK)
- YouTube Premium: Yes (Region: HK)
- Amazon Prime Video: Yes (Region: HK)
- Google Search CAPTCHA Free: Yes
- Reddit: Yes
- SD Gundam G Generation Eternal: Yes
- Viu.com: Yes (Region: HK)
- Viu.TV: Yes
- MyTVSuper: Yes
- HBO Max: Yes (Region: HK)
- BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan: Yes
- Bahamut Anime: Yes (Region: HK)
- YouTube Premium: Yes (Region: HK)
- Google Search CAPTCHA Free: Yes
- HBO Max: Yes (Region: HK)
本次检测不可用:
- ChatGPT: No (Only Available with Mobile APP)
- SonyLiv: No (Content not found)
- Dazn: IPv6 Is Not Currently Supported
- Disney+: IPv6 Is Not Currently Supported
- Netflix: Originals Only
- Amazon Prime Video: IPv6 Is Not Currently Supported
- TVBAnywhere+: IPv6 Is Not Currently Supported
- iQyi Oversea Region: IPv6 Is Not Currently Supported
- ChatGPT: No (Only Available with Mobile APP)
- Steam Currency: IPv6 Is Not Currently Supported
- Reddit: IPv6 Is Not Currently Supported
- Now E: IPv6 Is Not Currently Supported
- Viu.com: IPv6 Is Not Currently Supported
- Viu.TV: IPv6 Is Not Currently Supported
- MyTVSuper: IPv6 Is Not Currently Supported
- SonyLiv: No (Content not found)
- BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan: IPv6 Is Not Currently Supported
- Bahamut Anime: IPv6 Is Not Currently Supported
本次检测失败:
- Dazn: Failed (Error: )
- YouTube CDN: Failed (Error: IATA: AS Not Found)
- Now E: Failed (Error: )
- YouTube CDN: Failed (Error: IATA: AS Not Found)
- SD Gundam G Generation Eternal: Failed (Network Connection)
状态无法自动归类:
- TVBAnywhere+: No
- Spotify Registration: No
- OneTrust Region: HK [Unknown]
- iQyi Oversea Region: HK
- Bing Region: HK (Risky)
- Apple Region: HK
- Netflix Preferred CDN: Hong Kong
- Google Gemini: No
- Claude: Unknown (https://claude.com/app-unavailable-in-region)
- Wikipedia Editability: No
- Google Play Store: Hong Kong
- Steam Currency: HKD
- ** 您的网络为: DMIT (2403:18c0:3:*:*)
- Spotify Registration: No
- OneTrust Region: HK [Unknown]
- Bing Region: HK (Risky)
- Apple Region: HK
- Netflix Preferred CDN: Hong Kong
- Google Gemini: No
- Claude: Unknown (https://claude.com/app-unavailable-in-region)
- Wikipedia Editability: No
- Google Play Store: Hong Kong
IPv4 解锁情况:
- Netflix:解锁香港区(Yes)。
- Disney+:解锁香港区(Yes)。
- Amazon Prime Video:解锁香港区(Yes)。
- HBO Max:解锁香港区(Yes)。
- Bahamut Anime:解锁香港区(Yes)。
- YouTube Premium:解锁香港区(Yes)。
- ChatGPT:仅限移动端 App 可用。
- Dazn:检测失败。
- Spotify Registration:不可用。
- Steam Currency:HKD。
已取得原始解锁结果,自动归类不完整。另有4项检测失败,仅表示本次检测未能完成判断,不计入不可用。IPv6 大多数测试未获得有效数据,暂不列入 IPv4 解锁结论。结合 IP 质量检测,该 IP 综合识别为香港广播 IP,流媒体解锁能力较好。
本次已取得原始解锁结果,自动归类不完整。IPv4 解锁主要结论:Disney+、Netflix、YouTube Premium、Amazon Prime Video、HBO Max、Viu.com、MyTVSuper、BiliBili港澳台、Bahamut Anime 等识别为香港区可用;ChatGPT 仅限移动 APP,网页端不可用;Dazn、YouTube CDN、Now E 等检测失败;IPv6 大部分服务不支持。整体来看,IPv4 香港流媒体解锁能力较强,IPv6 实用性有限。
七、IP质量
实测IP质量数据:ASN为AS906,网络组织识别为DMIT Cloud Services,位置识别为香港,IP类型为广播IP,风险信息为0|低风险,黑名单结果为有效 423 正常 420 已标记 3 黑名单 0,最终判断为广播IP。
| ASN | AS906 |
|---|---|
| 网络组织 | DMIT Cloud Services |
| 识别位置 | 香港 |
| 风险信息 | 0|低风险 |
| 黑名单信息 | 有效 423 正常 420 已标记 3 黑名单 0 |
| BGP.HE辅助 Origin AS | AS906 |
| BGP.HE辅助 Prefix | 191.222.*.*/23 |
| BGP.HE辅助注册主体 | Private Customer |
| BGP.HE辅助注册地 | US |
| 原生/广播IP判断 | 广播IP |
IPQuality 检测:IP 类型为 广播 IP,识别位置为香港,风险评分为 0|低风险。黑名单检测有效 423 个,正常 420 个,已标记 3 个,未发现列入黑名单。
HE BGP Toolkit 信息:前缀 191.222.*.*/23 注册人为 Private Customer,注册地为美国。基本信息国家 / 地区为香港。
综合“IPQuality + HE BGP Toolkit + 基本信息国家 / 地区”结论为广播 IP。对于需要香港本地 IP 的用户,广播 IP 可能影响部分风控严格的业务。
八、适用场景
该机型适合以下场景:
- 香港本地流媒体解锁:IPv4 解锁 Netflix、Disney+、Viu、HBO Max 等港区内容。
- 移动/联通用户:回程 CMI 优化,延迟相对稳定。
- 高性能单核任务:Geekbench 单核 2032,适合计算密集型轻量应用。
- 外贸建站/开发测试:香港节点,国际带宽充足。
不适合对电信回程质量要求极高或需要原生 IP 的用户,也不适合内存需求超过 1GB 的重负载应用。
九、购买建议
DMIT HKG.AN5.EB.TINY 月付价格为 $49.90 AUD(澳元),提供 1Gbps 带宽和 800GB/月流量。考虑到电信回程为 163,如果主要使用电信网络,可能需要关注高峰表现;移动/联通用户受益于 CMI。建议结合自身线路和流媒体需求,关注商家活动后入手。
测试数据具有时效性,路由和延迟可能随运营商策略调整,购买前可参考最新测试结果。
十、FAQ 常见问题
1. DMIT HKG.AN5.EB.TINY 的 IP 是原生 IP 还是广播 IP?
根据 IPQuality、HE BGP Toolkit 和基本信息国家/地区的综合判断,该 IP 为广播 IP,不是原生 IP。
2. 这款 VPS 能解锁香港 Netflix、Disney+ 吗?
IPv4 实测可解锁 Netflix、Disney+、YouTube Premium、HBO Max 等香港区内容,IPv6 大部分服务不支持。
3. 回程线路具体是什么?
NextTrace 结果显示:电信回程走 China Telecom 163,联通回程走 CMI,移动回程走 CMI。
4. 性能是否够用?
Geekbench 6 单核 2032 分,属于高性能水平,但内存仅 1GB,适合轻量至中等负载。
5. 适合哪些用户?
适合需要香港节点、港区流媒体解锁、移动/联通线路优化以及较高单核性能的用户。
6. 测试数据会变吗?
会。路由、延迟、解锁状态和 IP 类型可能随时间变化,本次测试生成于 2026-09-19,仅代表当时状态。
十一、测试结果/截图(xterm/截图)
测试时间:2026-09-19 14:59:18。本文测试结果由程序自动采集和整理,自动识别可能受第三方测试页面结构。