DediRock Promo VPS Saver LA BF 2025怎么样,国内访问速度、服务器性能和流媒体解锁能力如何?本文对洛杉矶VPS进行实际测试,内容包括服务器硬件、Geekbench性能、电信/联通/移动延迟、去回程路由、流媒体及AI服务解锁、IP质量与风险检测。
本次测试目标IP为107.174.*.*,测试时间为2026年08月12日。国际网络会随BGP策略、运营商出口和时段发生变化,本文结果仅代表测试时的网络状态。
一、基本配置
| 商家 | DediRock |
| 套餐 | Promo VPS Saver LA BF 2025 |
| 机房 | 洛杉矶 |
| CPU | 1 核 |
| 内存 | 2 GB |
| 硬盘 | 30GB SSD |
| 月流量 | 2 TB/月 |
| 带宽 | 1 Gbps |
| IP | 1*IPv4 |
| 价格 | $6.75 USD、年付 |
购买链接:点击查看当前套餐、库存与价格
二、性能与硬件
实测硬件数据:测试CPU为Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz,227 MB / 1973 MB (132 MB Buff)、系统为Debian GNU/Linux 13 (64 Bit),SuperBench判断为KVM虚拟化(KVM)(KVM 表示基于 Kernel-based Virtual Machine 的硬件辅助虚拟化技术)、Geekbench 6单核375分、多核376分。KVM、LXC、OpenVZ 等虚拟化或容器方案的资源隔离方式不同,实际性能仍会受宿主机负载和商家超售策略影响。
| CPU型号 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz |
| CPU核心 | 1 Cores 2199.998 MHz x86_64 |
| 内存检测 | 227 MB / 1973 MB (132 MB Buff) |
| 硬盘检测 | 3.6 GB / 29.4 GB |
| 操作系统 | Debian GNU/Linux 13 (64 Bit) |
| 服务器类型/虚拟化 | KVM虚拟化(KVM) |
| Geekbench | 单核:375 / 多核:376 |
Geekbench 6测试链接:查看完整测试结果
这款 VPS 基于 KVM 虚拟化,操作系统为 Debian GNU/Linux 13 (64 Bit)。处理器为 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz,分配 1 个核心。Geekbench 6 单核得分为 375,多核 376(单核服务器忽略多核),性能足以应对轻量级应用。内存 2GB,当前可用约 227MB,系统已占用部分,建议配合 Swap 使用。存储为 30GB SSD,已使用 3.6GB,IO 性能本次未取得有效数据。整体硬件属入门级,适合轻量工具或小型网站。
三、去程网络(延迟、路由和MTR)
去程延迟测试
下表汇总中国电信、中国联通、中国移动的去程延迟测试结果,便于快速对比不同运营商访问表现。
| 运营商 | 样本数 | 平均延迟 | 最低延迟 | 最高延迟 |
| 中国电信 | 27 | 190.9 ms | 147.2 ms | 236.6 ms |
| 中国联通 | 27 | 256.7 ms | 159.9 ms | 503.6 ms |
| 中国移动 | 27 | 233.2 ms | 192.0 ms | 297.9 ms |
延迟统计从测试工具生成的HTML表格中自动提取。部分节点超时、中间路由不响应或测试页面结构变化,可能导致样本不足,应结合下方原始表格和截图判断。
下方按运营商展示去程延迟原始截图与表格,图片和表格放在同一组中,便于直接对照查看。
去程延迟 · 中国电信
| 区域/运营商 |
响应最快 |
响应最慢 |
平均响应 |
| 全部 |
江苏盐城电信147.18ms |
电信236.58ms |
188.89ms |
| 电信 |
江苏盐城电信147.18ms |
电信236.58ms |
188.89ms |
| 移动 |
响应超时 |
| 联通 |
响应超时 |
| 华东 |
江苏盐城电信147.18ms |
江西宜春电信190.17ms |
166.997ms |
| 华北 |
山西吕梁电信194.19ms |
河北张家口电信235.33ms |
206.628ms |
| 华南 |
广东深圳电信167.81ms |
电信189.53ms |
180.2ms |
| 华中 |
电信168.71ms |
电信197.17ms |
185.61ms |
| 西北 |
电信181.8ms |
电信226.47ms |
194.79ms |
| 西南 |
电信181.12ms |
电信236.58ms |
204.792ms |
| 东北 |
电信179.86ms |
电信189.39ms |
184.625ms |
去程延迟 · 中国联通
| 区域/运营商 |
响应最快 |
响应最慢 |
平均响应 |
| 全部 |
联通159.89ms |
江苏联通503.57ms |
235.091ms |
| 电信 |
响应超时 |
| 移动 |
响应超时 |
| 联通 |
联通159.89ms |
江苏联通503.57ms |
235.091ms |
| 华东 |
联通159.89ms |
江苏联通503.57ms |
252.761ms |
| 华北 |
河北廊坊联通170.62ms |
联通269.96ms |
215.106ms |
| 华南 |
联通223.18ms |
海南三亚联通324.89ms |
267.22ms |
| 华中 |
湖南衡阳联通182.58ms |
湖北荆州联通215.27ms |
198.807ms |
| 西北 |
联通207.01ms |
联通259.06ms |
227.694ms |
| 西南 |
联通212.56ms |
联通341.68ms |
256.275ms |
| 东北 |
联通214.75ms |
辽宁营口联通216.72ms |
215.407ms |
去程延迟 · 中国移动
| 区域/运营商 |
响应最快 |
响应最慢 |
平均响应 |
| 全部 |
移动191.96ms |
移动297.88ms |
228.739ms |
| 电信 |
响应超时 |
| 移动 |
移动191.96ms |
移动297.88ms |
228.739ms |
| 联通 |
响应超时 |
| 华东 |
福建厦门移动193.28ms |
安徽六安移动251.57ms |
211.945ms |
| 华北 |
移动191.96ms |
内蒙古阿拉善盟移动236.7ms |
212.856ms |
| 华南 |
广西移动209.86ms |
移动297.03ms |
254.763ms |
| 华中 |
移动208.87ms |
河南洛阳移动223.54ms |
217.627ms |
| 西北 |
移动229.6ms |
移动245.12ms |
234.506ms |
| 西南 |
移动204.87ms |
移动297.88ms |
248.952ms |
| 东北 |
移动221.97ms |
辽宁大连移动236.11ms |
230.59ms |
去程路由测试结果
下方直接引用本次 IPIP 国内探针去程路由测试结果。广州电信、杭州联通、广州移动等节点已按独立文件保存,并在这里按 table 形式展示。
去程路由 · 广东广州(电信)
识别关键词:China Telecom 163;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 |
IP |
地区(仅供参考) |
AS号(仅供参考) |
时间(毫秒) |
| 1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 0.5 / 0.7 / 1.2 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 10.1.4.9 | 局域网 | | 7.7 / 7.8 / 50.3 |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | 113.96.5.133 * * | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * * | AS58466 / AS4134 * * | 83.9 * * |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * |
| 10 | 202.97.41.130 202.97.41.130 * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 * | AS4134 AS4134 * | 165.9 168.1 * |
| 11 | * * 62.115.185.212 | * * 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | * * AS1299 | * * 173 |
| 12 | * 62.115.140.156 * | * 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com * | * AS1299 * | * 158.3 * |
| 13 | 62.115.112.247 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | AS1299 | 164.8 / 165 / 166.1 |
| 14 | 62.115.162.227 62.115.162.227 * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com * | AS1299 AS1299 * | 169.2 168.8 * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | 107.174.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 colocrossing.com | AS36352 | 168.7 / 169.1 / 188.8 |
去程路由 · 广西南宁(电信)
识别关键词:China Telecom 163;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 |
IP |
地区(仅供参考) |
AS号(仅供参考) |
时间(毫秒) |
| 1 | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 192.168.188.33 | 局域网 | | 7.1 / 8.2 / 37.4 |
| 4 | 116.11.252.97 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 3.2 / 6 / 8.3 |
| 5 | 180.138.249.157 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 4 / 15 / 16.6 |
| 6 | 180.138.249.81 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 2 / 2.1 / 13.1 |
| 7 | 180.138.249.5 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 5.5 / 6.8 / 6.9 |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * |
| 10 | 202.97.64.165 * * | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * * | AS4134 * * | 16.7 * * |
| 11 | 202.97.43.74 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 180.7 / 182.3 / 182.7 |
| 12 | 62.115.185.212 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | AS1299 | 184.4 / 184.7 / 184.8 |
| 13 | * 62.115.140.156 62.115.140.156 | * 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | * AS1299 AS1299 | * 186.5 182.9 |
| 14 | 62.115.112.247 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | AS1299 | 184.9 / 185.3 / 200.9 |
| 15 | * 62.115.197.43 62.115.197.43 | * 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | * AS1299 AS1299 | * 185.5 173.2 |
| 16 | * | * | * | * |
| 17 | 107.174.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 colocrossing.com | AS36352 | 186 / 186.6 / 187.8 |
去程路由 · 浙江杭州(电信-xf)
识别关键词:China Telecom 163;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 |
IP |
地区(仅供参考) |
AS号(仅供参考) |
时间(毫秒) |
| 1 | 115.227.49.24 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 1.9 / 4.7 / 103.4 |
| 2 | 115.227.49.1 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 49.3 / 82.9 / 133.3 |
| 3 | 220.191.194.32 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 8.2 / 32.4 / 105 |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | 202.97.6.2 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 152.9 / 160.7 / 169.3 |
| 9 | 218.30.54.182 218.30.54.182 * | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 * | AS4134 AS4134 * | 152.3 204.2 * |
| 10 | * 62.115.139.116 62.115.139.116 | * 美国加利福尼亚州帕洛阿尔托 telia.com 美国加利福尼亚州帕洛阿尔托 telia.com | * AS1299 AS1299 | * 148.8 160.6 |
| 11 | * 62.115.137.207 62.115.137.207 | * 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | * AS1299 AS1299 | * 167 170.9 |
| 12 | * 62.115.112.247 62.115.112.247 | * 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | * AS1299 AS1299 | * 173.3 171 |
| 13 | 62.115.197.43 62.115.197.43 62.115.197.43 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | AS1299 AS1299 AS1299 | 172 190.1 172.1 |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * 107.174.*.* 107.174.*.* | * 美国加利福尼亚州洛杉矶 colocrossing.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 colocrossing.com | * AS36352 AS36352 | * 190.6 171.4 |
去程路由 · 浙江杭州(联通-xf)
识别关键词:China Telecom 163、China Unicom;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 |
IP |
地区(仅供参考) |
AS号(仅供参考) |
时间(毫秒) |
| 1 | 101.71.134.165 | 中国浙江杭州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 0.7 / 0.9 / 13.1 |
| 2 | 115.227.49.1 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 1.2 / 1.8 / 7.8 |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | 219.158.98.10 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 182.2 / 183.2 / 185.3 |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | 64.125.21.64 | 美国加利福尼亚州圣何塞 zayo.com | AS6461 | 197 / 209 / 227.5 |
| 10 | * 64.125.23.129 64.125.23.129 | * 美国加利福尼亚州旧金山 zayo.com 美国加利福尼亚州旧金山 zayo.com | * AS6461 AS6461 | * 196.8 198.1 |
| 11 | 209.66.120.158 209.66.120.158 * | 美国加利福尼亚州旧金山 zayo.com 美国加利福尼亚州旧金山 zayo.com * | AS6461 AS6461 * | 251.5 202.7 * |
| 12 | 144.121.35.186 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 crowncastle.com | AS46887 | 173.2 / 174.1 / 186.7 |
| 13 | * * 144.121.35.184 | * * 美国加利福尼亚州洛杉矶 crowncastle.com | * * AS46887 | * * 213 |
| 14 | 160.72.249.126 | 美国 crowncastle.com | AS46887 | 213 / 221.5 / 245.3 |
| 15 | 160.72.249.142 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 crowncastle.com | AS46887 | 200.5 / 200.5 / 200.9 |
| 16 | 160.72.204.194 160.72.204.194 160.72.204.194 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 crowncastle.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 crowncastle.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 crowncastle.com | AS46887 AS46887 AS46887 | 234.4 247.7 243.5 |
| 17 | * | * | * | * |
| 18 | 107.174.*.* * 107.174.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 colocrossing.com * 美国加利福尼亚州洛杉矶 colocrossing.com | AS36352 * AS36352 | 239.9 * 233.9 |
去程路由 · 广东广州(移动)
识别关键词:Lumen/Level3、China Mobile International、China Mobile;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 |
IP |
地区(仅供参考) |
AS号(仅供参考) |
时间(毫秒) |
| 1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 / AS56040 | 0.7 / 2.5 / 2.8 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * * 120.240.114.53 | * * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | * * AS56040 / AS9808 | * * 4 |
| 4 | * 221.183.181.109 * | * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * | * AS9808 * | * 8.7 * |
| 5 | 221.183.167.26 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 15.4 / 50.4 / 56.9 |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | 221.183.92.198 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 36.7 / 43.8 / 83.1 |
| 8 | 223.120.14.241 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 210.4 / 227.5 / 298.4 |
| 9 | 223.120.6.218 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 162.3 / 162.4 / 165.2 |
| 10 | 4.68.75.217 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 level3.com | AS3356 | 263.7 / 264.1 / 278.1 |
| 11 | * | * | * | * |
| 12 | 4.71.140.118 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 level3.com | AS3356 | 261.7 / 261.7 / 289 |
| 13 | 144.121.35.170 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 crowncastle.com | AS46887 | 264.1 / 264.8 / 267.1 |
| 14 | 160.72.249.142 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 crowncastle.com | AS46887 | 264.9 / 265.5 / 266 |
| 15 | 160.72.204.194 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 crowncastle.com | AS46887 | 193.3 / 211.2 / 223.8 |
| 16 | * | * | * | * |
| 17 | 107.174.*.* 107.174.*.* 107.174.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 colocrossing.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 colocrossing.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 colocrossing.com | AS36352 AS36352 AS36352 | 176.9 176.3 176.8 |
去程路由 · 广东深圳(移动-xf)
识别关键词:Lumen/Level3、China Mobile International、China Mobile;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 |
IP |
地区(仅供参考) |
AS号(仅供参考) |
时间(毫秒) |
| 1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.2 / 0.2 / 0.4 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * * 221.183.166.214 | * * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | * * AS9808 | * * 28.2 |
| 6 | * 221.183.92.206 221.183.92.206 | * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | * AS9808 AS9808 | * 27.2 27.7 |
| 7 | 221.183.92.194 * 221.183.92.194 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 * AS9808 | 29.1 * 28 |
| 8 | 223.120.16.241 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 200.6 / 202.6 / 203 |
| 9 | 223.118.10.250 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 198.2 / 198.6 / 199.6 |
| 10 | 4.68.75.217 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 level3.com | AS3356 | 275 / 276.5 / 278 |
| 11 | * | * | * | * |
| 12 | 4.71.140.118 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 level3.com | AS3356 | 271.2 / 271.5 / 272.5 |
| 13 | 144.121.35.170 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 crowncastle.com | AS46887 | 245.4 / 246 / 246.1 |
| 14 | 160.72.249.142 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 crowncastle.com | AS46887 | 245.3 / 245.5 / 246.2 |
| 15 | 160.72.204.194 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 crowncastle.com | AS46887 | 260.8 / 261 / 261.1 |
| 16 | * | * | * | * |
| 17 | 107.174.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 colocrossing.com | AS36352 | 260.2 / 260.3 / 261.7 |
本次测试使用 IPIP 模拟三网去程。电信去程经由 AS4134 的 163 骨干网,联通部分走电信出口或直连,移动走 CMI 与 Level3 等国际线路。典型路由路径如下:
- 电信:国内节点 → 电信 163 出口 → Telia/XO → 目标机房
- 联通:可经电信出口或联通 4837 → Zayo 等 → 机房
- 移动:通过 CMI 到洛杉矶 → Level3/Lumen → 机房
去程延迟方面,电信平均约 190.9ms,联通约 256.7ms,移动约 233.2ms。延迟中等,受国际骨干影响明显,晚高峰可能出现波动。
四、回程网络(延迟、路由)
回程网络延迟测试报告
本小节整合 Net.Check.Place 回程网络延迟报告中的 BGP、接入、TCP 延迟和三网回程信息;完整原始输出会集中放在第十一章“测试结果/截图”中展示。
| BGP注册信息 | ARIN, HostPapa (HOSTP-7), Prefix/14 |
| 注册/修改日期 | 2013-12-27 / 2024-02-02 |
| 注册地区 | [US]United States of America, Northern America, Americas |
| TCP拥塞控制 | bbr |
| 队列调度 | fq |
保留章节:一、BGP信息;二、本地策略;三、接入信息
回程路由测试
下表直接引用本次 NextTrace 三网回程路由测试结果,按测试目标分别汇总,完整输出会集中放在第十一章“测试结果/截图”中展示。
| 测试目标 | 运营商 | 识别网络 |
| 广州电信 | 中国电信 | Cogent、China Telecom 163 |
| 茂名联通 | 中国联通 | Cogent、China Unicom |
| 上海移动 | 中国移动 | Cogent、China Mobile International、China Mobile |
| 深圳移动 | 中国移动 | Cogent、China Mobile International、China Mobile |
回程路由使用 NextTrace 测试。各运营商回程路径与去程略有不同,普遍经过 Cogent、Zayo、Telia 等国际线路。具体路由:
- 电信回程:走 Cogent 或 Telia 至 163 骨干回国;
- 联通回程:经 Zayo/Crown Castle 至国内联通;
- 移动回程:多经过 Level3 或 CMI 直达,部分走 Cogent。
回程延迟与去程相近,三网在 190-260ms 范围内。整体路由无 CN2 或优化痕迹,属于普通国际 BGP 线路。
五、网络测速
实测测速数据:YABS国外样本中Clouvider Los Angeles, CA, US (10G)下载最高,为932Mbps。
国外测速(YABS)
| 测试节点 | 上传 | 上传延迟 | 下载 | 下载延迟 |
| Clouvider London, UK (10G) | 599 Mbps | 138 ms | 399 Mbps | 138 ms |
| Eranium Amsterdam, NL (100G) | 810 Mbps | 163 ms | 769 Mbps | 163 ms |
| Uztelecom Tashkent, UZ (10G) | 676 Mbps | 243 ms | 0 Mbps | 243 ms |
| Leaseweb Singapore, SG (10G) | 757 Mbps | 177 ms | 630 Mbps | 177 ms |
| Clouvider Los Angeles, CA, US (10G) | 921 Mbps | 0.4 ms | 932 Mbps | 0.4 ms |
| Leaseweb NYC, NY, US (10G) | 885 Mbps | 69.9 ms | 675 Mbps | 69.9 ms |
| Edgoo Sao Paulo, BR (1G) | 773 Mbps | 168 ms | 192 Mbps | 168 ms |
采用 YABS 国际节点测速,洛杉矶本地可跑到 921Mbps 上传和 932Mbps 下载,符合 1Gbps 端口标称。其他国际节点表现:
- 纽约:上传 885Mbps,下载 675Mbps
- 伦敦:上传 599Mbps,下载 399Mbps
- 阿姆斯特丹:上传 810Mbps,下载 769Mbps
- 新加坡:上传 757Mbps,下载 630Mbps
- 巴西:上传 773Mbps,下载 192Mbps
国际带宽充足,跨大洲速度良好。但本次未取得中国大陆境内测速数据,实际回国速度受线路拥堵影响,建议自行测试。
六、流媒体解锁
实测解锁数据:检测到5项可用,包括YouTube Premium、Amazon Prime Video、Google Gemini、Paramount+、HBO Max;另有5项不可用,包括Dazn、Disney+、Netflix。
本次检测可用或识别到地区:
- YouTube Premium: Yes (Region: US)
- Amazon Prime Video: Yes (Region: US)
- Google Gemini: Yes (Region: USA)
- Paramount+: Yes (Region: US)
- HBO Max: Yes (Region: US)
本次检测不可用:
- Dazn: Failed (Error: )
- Disney+: No (IP Banned By Disney+ 1)
- Netflix: Originals Only
- Hulu: Failed (Network Connection)
- Meta AI: Failed (Error: PAGE ERROR)
状态无法自动归类:
- Spotify Registration: No
- YouTube CDN: Los Angeles, CA
- Netflix Preferred CDN: Los Angeles, CA
- ChatGPT: Yes
- Claude: Yes
- Steam Currency: USD
- Peacock TV: Yes
已获取原始解锁报告,自动归类结果如下:
可解锁:
- YouTube Premium:是(区域:美国)
- Amazon Prime Video:是(区域:美国)
- Google Gemini:是(区域:美国)
- Paramount+:是(区域:美国)
- HBO Max:是(区域:美国)
不可用或限制:
- Netflix:仅限原创剧集
- Disney+:IP 被 Disney+ 封禁
- Hulu:网络连接失败
- Dazn:失败
- Meta AI:页面错误
其他:ChatGPT 和 Claude 可用,Steam 货币为 USD,Spotify 注册不支持。IP 定位在美国洛杉矶,部分平台判定为数据中心 IP,因此解锁情况不稳定。
七、IP质量
实测IP质量数据:ASN为AS36352,网络组织识别为HostPapa,位置识别为美国,IP类型为原生IP,风险信息为32|中风险,黑名单结果为有效 423 正常 418 已标记 1 黑名单 4,结合BGP.HE辅助判断为疑似原生IP:IP定位位置与BGP注册地均指向美国(US)。。
| ASN | AS36352 |
| 网络组织 | HostPapa |
| 识别位置 | 美国 |
| IP类型 | 原生IP |
| 风险信息 | 32|中风险 |
| 黑名单信息 | 有效 423 正常 418 已标记 1 黑名单 4 |
| BGP.HE辅助 Origin AS | AS36352 |
| BGP.HE辅助 Prefix | 107.174.*.*/24 |
| BGP.HE辅助注册主体 | HostPapa |
| BGP.HE辅助注册地 | US |
| IPQuality + BGP.HE 原生IP辅助判断 | 疑似原生IP:IP定位位置与BGP注册地均指向美国(US)。 |
该 IP 段(107.174.*.*/24)归属 AS36352 HostPapa,注册地为美国。结合 IPQuality 检测与 BGP.HE 辅助判断,结果显示:疑似原生 IP,IP 定位与 BGP 注册地均指向美国(US)。风险评级为中等(32),在 423 个检测源中,418 个正常、1 个已标记、4 个黑名单。整体干净度尚可,但存在少量黑名单记录,部分流媒体或风控较严的服务可能受限。
八、适用场景
鉴于其价格低廉、国际带宽较大、部分流媒体可解锁,适合以下需求:
- 预算有限的美国西海岸建站用户,如 WordPress 博客、轻量 API 服务。
- 需要美区 IP 观看部分流媒体的用户(需接受部分平台解锁失败)。
- 挂载小型程序、远程开发测试等轻度使用。
不推荐对延迟敏感的游戏、实时通信或中国大陆直连高速需求的场景。
九、购买建议
DediRock 的这款 Promo VPS Saver LA BF 2025 年付仅 6.75 美元,平均每月不到 0.6 美元,性价比极高。配置为 1 核 2G、30GB SSD、1Gbps 带宽、2TB 月流量,适合入门体验。购买时注意:
- 机房为洛杉矶,ISP 为 ColoCrossing/Crown Castle 等;
- 无中国大陆优化线路,高峰期速度可能下降;
- 流媒体解锁依赖 IP 池,可能随时间变化,不保证永久可用。
如果主要面向国内用户且对网络质量要求较高,建议搭配 CDN 或反代使用。
十、FAQ 常见问题
1. 这款 VPS 使用的是什么虚拟化技术?
采用 KVM 虚拟化,可安装绝大多数操作系统,独立性较好。
2. 到中国大陆的延迟大概多少?
电信平均 190ms,联通 257ms,移动 233ms,属于美西正常水平,但非优化线路,晚高峰可能升高。
3. 可以稳定解锁 Netflix 吗?
实测仅能观看 Netflix 原创剧集,非全区解锁。Disney+ 更是直接 IP 黑名单,建议以测试为准。
4. IP 是否为原生美国住宅 IP?
根据 IPQuality 和 BGP 数据,疑似原生 IP,但仍有 4 个黑名单记录,更适合用作落地机而非长期流媒体解锁机。
5. 这台 VPS 适合搭建网站吗?
适合对国内访问速度要求不高的轻量网站或英文站点。若面向中国大陆用户,建议套用 CDN 或选择优化线路。
6. 流量和带宽规格是多少?
每月 2TB 流量,端口 1Gbps,超出后可能限速或收费,具体查看商家 TOS。
7. 本次测试数据是否有时效性?
所有测试结果仅在 2026年8月12日 采集时有效,商家网络、IP 段和解锁状态存在变动可能,请以实际使用为准。
十一、测试结果/截图(xterm/截图)
回程网络延迟测试报告
Superbench 综合测试
YABS 综合性能测试
回程路由测试
三网回程汇总
回程路由 · 上海移动
回程路由 · 广州电信
回程路由 · 深圳移动
回程路由 · 茂名联通
Geekbench 6性能测试结果
Geekbench 6测试结果链接:查看完整测试结果
测试时间:2026-08-12 15:43:55。本文测试结果由程序自动采集和整理,自动识别可能受第三方测试页面结构。