服务器测评
搬瓦工日本大阪JPOS_1 VPS测评:软银线路性能与流媒体解锁
搬瓦工日本大阪JPOS_1 VPS,KVM架构,1核512MB/10GB SSD/500GB流量,年付$49.9。实测三网延迟:电信81ms、联通84ms、移动138ms;回程电信163、联通骨干、移动CMI;国际下载最高3.4Gbps;日本流媒体解锁良好,但部分本土服务不可用;IP为低风险广播IP。适合电信/联通用户
搬瓦工 日本大阪SoftBank怎么样,国内访问速度、服务器性能和流媒体解锁能力如何?本文对JPOS_1软银(SoftBank)VPS进行实际测试,内容包括服务器硬件、Geekbench性能、电信/联通/移动延迟、去回程路由、流媒体及AI服务解锁、IP质量与风险检测。
本次测试目标IP为178.157.*.*,测试时间为2026年08月21日。国际网络会随BGP策略、运营商出口和时段发生变化,本文结果仅代表测试时的网络状态。
一、基本配置
| 商家 | 搬瓦工 |
| 套餐 | 日本大阪SoftBank |
| 机房 | JPOS_1 |
| 线路 | 软银(SoftBank) |
| CPU | 1 核 |
| 内存 | 512 MB |
| 硬盘 | 10GB SSD |
| 月流量 | 500 GB/月 |
| 带宽 | 1 Gbps |
| IP | 1 IPv4 + IPv6 |
| 价格 | $49.9 USD、年付 |
购买链接:点击查看当前套餐、库存与价格
二、性能与硬件
实测硬件数据:测试CPU为Intel Xeon Processor (Cascadelake),72 MB / 528 MB (80 MB Buff)、系统为Debian GNU/Linux 13 (64 Bit),SuperBench判断为KVM虚拟化、Geekbench 6单核252分、多核182分。
| CPU型号 | Intel Xeon Processor (Cascadelake) |
| CPU核心 | 1 Cores 2699.998 MHz x86_64 |
| 内存检测 | 72 MB / 528 MB (80 MB Buff) |
| 硬盘检测 | 3.6 GB / 8.4 GB |
| 操作系统 | Debian GNU/Linux 13 (64 Bit) |
| 服务器类型/虚拟化 | KVM虚拟化 |
| Geekbench | 单核:252 / 多核:182 |
Geekbench 6测试链接:查看完整测试结果
本次测试机型为搬瓦工日本大阪JPOS_1节点,采用KVM虚拟化,操作系统为Debian GNU/Linux 13 (64 Bit)。CPU为Intel Xeon Processor (Cascadelake),1核2.7GHz,内存528MB,磁盘8.4GB可用。Geekbench 6单核得分252(该机型为单核,多核得分不具参考性)。
三、去程网络(延迟、路由和MTR)
去程延迟测试
下表汇总中国电信、中国联通、中国移动的去程延迟测试结果,便于快速对比不同运营商访问表现。
| 运营商 | 样本数 | 平均延迟 | 最低延迟 | 最高延迟 |
| 中国电信 | 27 | 81.1 ms | 55.1 ms | 121.8 ms |
| 中国联通 | 27 | 83.5 ms | 52.4 ms | 130.6 ms |
| 中国移动 | 27 | 138.1 ms | 80.8 ms | 323.9 ms |
延迟统计从测试工具生成的HTML表格中自动提取。部分节点超时、中间路由不响应或测试页面结构变化,可能导致样本不足,应结合下方原始表格和截图判断。
下方按运营商展示去程延迟原始截图与表格,图片和表格放在同一组中,便于直接对照查看。
去程延迟 · 中国电信
| 区域/运营商 |
响应最快 |
响应最慢 |
平均响应 |
| 全部 |
江西宜春电信55.07ms |
电信121.81ms |
78.462ms |
| 电信 |
江西宜春电信55.07ms |
电信121.81ms |
78.462ms |
| 移动 |
响应超时 |
| 联通 |
响应超时 |
| 华东 |
江西宜春电信55.07ms |
上海电信68.79ms |
62.269ms |
| 华北 |
电信62.09ms |
电信86.37ms |
72.528ms |
| 华南 |
广西南宁电信69.3ms |
电信86.34ms |
79.01ms |
| 华中 |
湖南长沙电信60.67ms |
电信76.56ms |
69.753ms |
| 西北 |
电信85.31ms |
电信102.12ms |
91.988ms |
| 西南 |
电信80.03ms |
电信121.81ms |
93.62ms |
| 东北 |
辽宁大连电信74.52ms |
电信95.36ms |
86.49ms |
去程延迟 · 中国联通
| 区域/运营商 |
响应最快 |
响应最慢 |
平均响应 |
| 全部 |
联通52.45ms |
联通130.62ms |
80.795ms |
| 电信 |
响应超时 |
| 移动 |
响应超时 |
| 联通 |
联通52.45ms |
联通130.62ms |
80.795ms |
| 华东 |
联通56.15ms |
江苏联通123.52ms |
82.279ms |
| 华北 |
联通52.45ms |
联通88.56ms |
75.372ms |
| 华南 |
广西钦州联通72.1ms |
联通127.35ms |
97.537ms |
| 华中 |
河南驻马店联通56.93ms |
联通71.54ms |
62.913ms |
| 西北 |
联通62.01ms |
联通130.62ms |
85.834ms |
| 西南 |
联通74.43ms |
联通98.71ms |
83.703ms |
| 东北 |
联通70.59ms |
联通77.63ms |
75.24ms |
去程延迟 · 中国移动
| 区域/运营商 |
响应最快 |
响应最慢 |
平均响应 |
| 全部 |
移动80.77ms |
广西移动323.92ms |
119.825ms |
| 电信 |
响应超时 |
| 移动 |
移动80.77ms |
广西移动323.92ms |
119.825ms |
| 联通 |
响应超时 |
| 华东 |
移动85.24ms |
安徽六安移动112.93ms |
103.67ms |
| 华北 |
移动80.77ms |
移动125.44ms |
99.846ms |
| 华南 |
广东东莞移动104.27ms |
广西移动323.92ms |
182.553ms |
| 华中 |
移动95.64ms |
移动113.8ms |
107.74ms |
| 西北 |
陕西咸阳移动101.93ms |
移动204.4ms |
134.356ms |
| 西南 |
移动118.54ms |
移动137.6ms |
125.208ms |
| 东北 |
移动98.13ms |
辽宁大连移动117.01ms |
106.98ms |
去程路由测试结果
下方直接引用本次 IPIP 国内探针去程路由测试结果。广州电信、杭州联通、广州移动等节点已按独立文件保存,并在这里按 table 形式展示。
去程路由 · 广东广州电信
识别关键词:SoftBank、China Telecom 163;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 |
IP |
地区(仅供参考) |
AS号(仅供参考) |
时间(毫秒) |
| 1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 4.2 / 7.1 / 11.6 |
| 2 | 183.61.109.209 * * | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * * | AS58466 / AS4134 * * | 1.3 * * |
| 3 | 10.1.4.9 10.1.4.9 * | 局域网 局域网 * |
* | 20 9.9 * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | 121.14.206.193 * 121.14.206.193 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 * AS58466 / AS4134 | 19 * 107.9 |
| 7 | 113.96.4.165 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 7.4 / 28.7 / 57.5 |
| 8 | * * 202.97.19.53 | * * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | * * AS4134 | * * 40.3 |
| 9 | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * |
| 11 | 221.111.179.213 * * | 日本东京都东京 bbtec.net * * | AS17676 * * | 142.1 * * |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | * 23.106.*.* 23.106.*.* | * 日本大阪府大阪 it7.net 日本大阪府大阪 it7.net | * AS25820 AS25820 | * 67.1 72.2 |
去程路由 · 广西南宁电信
识别关键词:SoftBank、China Telecom 163;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 |
IP |
地区(仅供参考) |
AS号(仅供参考) |
时间(毫秒) |
| 1 | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 192.168.188.33 | 局域网 | | 4.6 / 4.9 / 5.2 |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 180.138.249.117 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 3 / 3.4 / 4.7 |
| 6 | 180.138.249.77 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 1.5 / 1.8 / 2.9 |
| 7 | 180.138.248.37 * * | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 * * | AS138169 / AS4134 * * | 3.7 * * |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * |
| 10 | * 202.97.24.186 202.97.24.186 | * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | * AS4134 AS4134 | * 55.2 41.6 |
| 11 | * | * | * | * |
| 12 | 221.111.179.213 | 日本东京都东京 bbtec.net | AS17676 | 103.8 / 104.7 / 106.5 |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * |
| 17 | 23.106.*.* | 日本大阪府大阪 it7.net | AS25820 | 82.7 / 85.4 / 86.4 |
去程路由 · 浙江杭州电信
识别关键词:SoftBank、China Telecom 163;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 |
IP |
地区(仅供参考) |
AS号(仅供参考) |
时间(毫秒) |
| 1 | 115.227.49.24 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 0.1 / 0.3 / 0.9 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 220.191.194.34 * 220.191.194.34 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 * AS58461 / AS4134 | 3.3 * 3.3 |
| 4 | * 115.233.23.145 * | * 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 * | * AS58461 / AS4134 * | * 6.6 * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * 202.97.85.49 * | * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * | * AS4134 * | * 13.9 * |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | 221.111.179.213 | 日本东京都东京 bbtec.net | AS17676 | 71.6 / 76.6 / 79.8 |
| 9 | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | 23.106.*.* 23.106.*.* 23.106.*.* | 日本大阪府大阪 it7.net 日本大阪府大阪 it7.net 日本大阪府大阪 it7.net | AS25820 AS25820 AS25820 | 51.6 51.1 56.7 |
去程路由 · 浙江杭州联通
识别关键词:SoftBank、China Telecom 163、China Unicom;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 |
IP |
地区(仅供参考) |
AS号(仅供参考) |
时间(毫秒) |
| 1 | 101.71.134.165 | 中国浙江杭州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 0.3 / 1 / 1.7 |
| 2 | 115.227.49.1 115.227.49.1 * | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 * | AS58461 / AS4134 AS58461 / AS4134 * | 6.6 2.5 * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * 219.158.8.186 219.158.8.186 | * 中国上海 chinaunicom.com 联通 中国上海 chinaunicom.com 联通 | * AS4837 AS4837 | * 21.5 9.2 |
| 7 | 221.111.202.13 | 日本东京都东京 bbtec.net | AS17676 | 69.6 / 73.1 / 76.3 |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * |
| 12 | 23.106.*.* | 日本大阪府大阪 it7.net | AS25820 | 58.7 / 63.1 / 64 |
去程路由 · 广东广州移动
识别关键词:SoftBank、CMI、China Mobile;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 |
IP |
地区(仅供参考) |
AS号(仅供参考) |
时间(毫秒) |
| 1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 / AS56040 | 0.2 / 2.7 / 5.2 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | * * 221.183.181.125 | * * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | * * AS9808 | * * 78.4 |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | 221.183.89.117 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 113 / 120.9 / 158 |
| 7 | 221.183.25.202 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 112.6 / 128.8 / 129.1 |
| 8 | 221.183.55.109 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 156.5 / 206.9 / 257.1 |
| 9 | 223.120.22.141 * * | 中国香港 chinamobile.com 移动 * * | AS58453 / AS9808 * * | 151.3 * * |
| 10 | * * 223.120.2.118 | * * 中国香港 chinamobile.com 移动 | * * AS58453 / AS9808 | * * 102.7 |
| 11 | 221.111.203.5 | 中国香港 bbtec.net | AS17676 | 95.4 / 95.5 / 120.2 |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | 23.106.*.* | 日本大阪府大阪 it7.net | AS25820 | 101.4 / 105.4 / 112.7 |
去程路由 · 广东深圳移动
识别关键词:SoftBank、CMI、China Mobile;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 |
IP |
地区(仅供参考) |
AS号(仅供参考) |
时间(毫秒) |
| 1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.4 / 0.4 / 0.6 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 120.241.248.77 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 2.9 / 2.9 / 3.2 |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * * 221.183.142.69 | * * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | * * AS9808 | * * 6.7 |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | * 221.183.89.117 * | * 中国北京 chinamobile.com 移动 * | * AS9808 * | * 40.7 * |
| 8 | 221.183.25.202 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 40.3 / 40.4 / 44.2 |
| 9 | 221.183.55.109 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 48.7 / 58.9 / 86.4 |
| 10 | 223.120.22.141 * 223.120.22.141 | 中国香港 chinamobile.com 移动 * 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 * AS58453 / AS9808 | 49.1 * 49.1 |
| 11 | * | * | * | * |
| 12 | 221.110.131.137 | 日本东京都东京 bbtec.net | AS17676 | 96.9 / 97.2 / 124 |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * |
| 17 | 23.106.*.* | 日本大阪府大阪 it7.net | AS25820 | 106.6 / 106.8 / 127.1 |
去程路由使用IPIP测试,覆盖电信、联通、移动节点。电信去程走163骨干,经上海出口接入SoftBank网络,最后到机房延迟约51-86ms;联通去程走4837骨干,同样经上海出口接入SoftBank,延迟约58-64ms;移动去程绕行香港CMI再接入SoftBank,延迟约101-127ms。部分路由跳存在丢包,但整体连通性正常。
四、回程网络(延迟、路由)
回程网络延迟测试报告
本小节整合 NetQuality 回程网络延迟报告中的 BGP、接入、TCP 延迟和三网回程信息;完整原始输出会集中放在第十一章“测试结果/截图”中展示。
| BGP注册信息 | ARIN, Prefix/20 |
| 注册/修改日期 | 2022-12-29 / 2022-12-29 |
| 注册地区 | [JP]Japan, Eastern Asia, Asia |
| TCP拥塞控制 | bbr |
| 队列调度 | fq |
保留章节:一、BGP信息;二、本地策略;三、接入信息
回程路由测试
下表直接引用本次 NextTrace 三网回程路由测试结果,按测试目标分别汇总,完整输出会集中放在第十一章“测试结果/截图”中展示。
| 测试目标 | 运营商 | 识别网络 |
| 合肥电信 | 中国电信 | China Telecom 163 |
| 广州电信 | 中国电信 | China Telecom 163 |
| 茂名联通 | 中国联通 | SoftBank |
| 上海移动 | 中国移动 | SoftBank |
| 合肥移动 | 中国移动 | SoftBank |
| 深圳移动 | 中国移动 | SoftBank |
| 南京大学教育网 | 中国教育网 | IIJ |
| 浙江大学教育网 | 中国教育网 | IIJ |
五、网络测速
实测测速数据:YABS国外样本中Leaseweb NYC, NY, US (10G)下载最高,为3440Mbps。
国外测速(YABS)
| 测试节点 | 上传 | 上传延迟 | 下载 | 下载延迟 |
| Clouvider London, UK (10G) | 446 Mbps | 255 ms | 802 Mbps | 255 ms |
| Eranium Amsterdam, NL (100G) | 465 Mbps | 250 ms | 2170 Mbps | 250 ms |
| Uztelecom Tashkent, UZ (10G) | 524 Mbps | 221 ms | 2380 Mbps | 221 ms |
| Leaseweb Singapore, SG (10G) | 412 Mbps | 237 ms | 2240 Mbps | 237 ms |
| Clouvider Los Angeles, CA, US (10G) | 1060 Mbps | 111 ms | 1990 Mbps | 111 ms |
| Leaseweb NYC, NY, US (10G) | 713 Mbps | 172 ms | 3440 Mbps | 172 ms |
| Edgoo Sao Paulo, BR (1G) | 0 Mbps | 307 ms | 1540 Mbps | 307 ms |
国际测速方面,下载最高出现在纽约节点,达3440Mbps;上传最高出现在洛杉矶节点,达1060Mbps。亚洲区域新加坡下载2240Mbps,上传412Mbps;欧洲阿姆斯特丹下载2170Mbps。本次未取得国内三网测速数据。
六、流媒体解锁
实测解锁数据:检测到26项可用,包括Disney+、Netflix、YouTube Premium、Amazon Prime Video、TVBAnywhere+;另有19项不可用,包括Dazn、Spotify Registration、Wikipedia Editability。
综合服务
| 服务 | 状态 | 地区 |
| Dazn | 不可用 | — |
| Disney+ | 可用 | 🇯🇵 日本 |
| Netflix | 可用 | 🇯🇵 日本 |
| YouTube Premium | 可用 | 🇯🇵 日本 |
| Amazon Prime Video | 可用 | 🇯🇵 日本 |
| TVBAnywhere+ | 可用 | — |
| Spotify Registration | 不可用 | — |
| OneTrust Region | 可用 | 🇯🇵 日本 |
| iQyi Oversea Region | 可用 | 🇯🇵 日本 |
| Bing Region | 未知 | 🇯🇵 日本 |
| Apple Region | 可用 | 🇯🇵 日本 |
| YouTube CDN | 未知 | — |
| Netflix Preferred CDN | 未知 | — |
| ChatGPT | 可用 | — |
| Google Gemini | 可用 | — |
| Claude | 可用 | — |
| Wikipedia Editability | 不可用 | — |
| Google Play Store | 可用 | 🇯🇵 日本 |
| Google Search CAPTCHA Free | 可用 | — |
| Steam Currency | 可用 | 🇯🇵 日本 |
综合服务 · 论坛
综合服务 · 游戏
| 服务 | 状态 | 地区 |
| SD Gundam G Generation Eternal | 可用 | — |
🇯🇵 日本
| 服务 | 状态 | 地区 |
| DMM | 不可用 | 🇯🇵 日本 |
| DMM TV | 不可用 | 🇯🇵 日本 |
| Abema.TV | 不可用 | 🇯🇵 日本 |
| Niconico | 不可用 | 🇯🇵 日本 |
| Telasa | 可用 | 🇯🇵 日本 |
| U-NEXT | 不可用 | 🇯🇵 日本 |
| Hulu Japan | 不可用 | 🇯🇵 日本 |
| TVer | 不可用 | 🇯🇵 日本 |
| Lemino | 不可用 | 🇯🇵 日本 |
| AnimeFesta | 不可用 | 🇯🇵 日本 |
| WOWOW | 不可用 | 🇯🇵 日本 |
| VideoMarket | 可用 | 🇯🇵 日本 |
| D Anime Store | 可用 | 🇯🇵 日本 |
| FOD(Fuji TV) | 可用 | 🇯🇵 日本 |
| Radiko | 可用 | 🇯🇵 日本 |
| Karaoke@DAM | 可用 | 🇯🇵 日本 |
| WATCHA | 可用 | 🇯🇵 日本 |
| Rakuten TV JP | 不可用 | 🇯🇵 日本 |
🇯🇵 日本 · 游戏
| 服务 | 状态 | 地区 |
| Kancolle Japan | 不可用 | 🇯🇵 日本 |
| Pretty Derby Japan | 不可用 | 🇯🇵 日本 |
| Konosuba Fantastic Days | 不可用 | 🇯🇵 日本 |
| Princess Connect Re | 可用 | 🇯🇵 日本 |
| Project Sekai | 可用 | 🇯🇵 日本 |
🇯🇵 日本 · Music
| 服务 | 状态 | 地区 |
| Mora | 可用 | 🇯🇵 日本 |
| music.jp | 不可用 | 🇯🇵 日本 |
🇯🇵 日本 · 论坛
| 服务 | 状态 | 地区 |
| EroGameSpace | 不可用 | 🇯🇵 日本 |
已取得原始解锁结果,自动归类不完整。整体来看,日本主流流媒体如Netflix、Disney+、YouTube Premium、Amazon Prime Video等可用;AI服务ChatGPT、Google Gemini、Claude也可用;但部分日本本土服务如DMM、Abema.TV、Hulu Japan、TVer等不可用。
七、IP质量
实测IP质量数据:ASN为AS25820,网络组织识别为IT7 Networks Inc,位置识别为日本,IP类型为广播IP,风险信息为3|低风险,黑名单结果为有效 423 正常 398 已标记 23 黑名单 2,最终判断为广播IP。
| ASN | AS25820 |
| 网络组织 | IT7 Networks Inc |
| 识别位置 | 日本 |
| IP类型 | 广播IP |
| 风险信息 | 3|低风险 |
| 黑名单信息 | 有效 423 正常 398 已标记 23 黑名单 2 |
| BGP.HE辅助 Origin AS | AS25820 |
| BGP.HE辅助 Prefix | 23.106.*.*/22 |
| BGP.HE辅助注册主体 | IT7 Networks Inc (C09109640) |
| BGP.HE辅助注册地 | CA |
| 原生/广播IP判断 | 广播IP |
IPQuality检测显示:本机IP为广播IP,位置日本,AS25820 IT7 Networks Inc,风险评分3(低风险),黑名单423个有效查询中正常398个,已标记23个,黑名单2个。HE BGP Toolkit显示该IP段23.106.*.*/22注册地为加拿大(CA),注册主体为IT7 Networks Inc。基本信息国家 / 地区为日本。综合“IPQuality + HE BGP Toolkit + 基本信息国家 / 地区”结论为广播 IP。
八、适用场景
该VPS适合电信和联通用户,移动用户因延迟较高(平均138ms)体验一般。日本区域IP适合解锁日本流媒体、AI服务和部分游戏,但广播IP可能在某些严格风控平台受限。适合轻量级应用、外贸建站、流媒体访问等场景。
九、购买建议
年付$49.9,500GB/月流量,1Gbps带宽,性价比尚可。但需注意移动网络绕行,若主要面向移动用户建议考虑其他线路。购买前可参考实时库存和商家政策。
十、FAQ 常见问题
1. 这款VPS的IP是原生IP吗?
不是,IPQuality和HE BGP Toolkit综合判断为广播IP,并非原生住宅IP。
2. 移动用户适合使用吗?
移动平均回程延迟138ms,去程绕行香港,体验一般,建议移动用户谨慎选择。
3. 日本流媒体解锁完整吗?
Netflix、Disney+等主流服务可用,但DMM、Abema.TV等本土服务部分不可用,无法保证完整解锁。
4. 是否支持退款?
本次测试未涉及退款政策,请以商家官网说明为准。
5. 数据中心具体位置在哪里?
日本大阪,机房为JPOS_1节点,属于搬瓦工日本大阪SoftBank线路。
本次数据基于2026年8月21日测试,网络和IP属性可能随时间变化,请以实际体验为准。
十一、测试结果/截图(xterm/截图)
回程网络延迟测试报告
Superbench 综合测试
YABS 综合性能测试
回程路由测试
三网回程汇总
回程路由 · 上海移动
回程路由 · 南京大学教育网
回程路由 · 合肥电信
回程路由 · 合肥移动
回程路由 · 广州电信
回程路由 · 浙江大学教育网
回程路由 · 深圳移动
回程路由 · 茂名联通
Geekbench 6性能测试结果
Geekbench 6测试结果链接:查看完整测试结果
测试时间:2026-08-21 09:15:36。本文测试结果由程序自动采集和整理,自动识别可能受第三方测试页面结构。