服务器测试原始报告
AkkoCloud英国伦敦CN2 GIA VPS测评:三网延迟与流媒体解锁实测 · 去程路由测试
所属测评:AkkoCloud英国伦敦CN2 GIA VPS测评:三网延迟与流媒体解锁实测
报告说明
AkkoCloud英国伦敦CN2 GIA VPS测评:三网延迟与流媒体解锁实测的去程路由测试,包含中国电信、中国联通、中国移动去程延迟、MTR截图及去程路由表格、AS 路径与骨干网节点实测数据。页面提供三网去程延迟/MTR截图与去程路由表格,便于核对真实去程路径。
中国电信去程
中国电信去程按探针逐项展示,每个卡片只对应一张截图和一张去程路由表
南宁电信 · 去程截图与去程路由表
识别关键词:China Telecom 163、China Telecom CN2;首段路由:地区(仅供参考)

| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 192.168.188.33 | 局域网 | 8.9 / 44.3 / 138.1 | |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 180.138.249.157 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 4.1 / 36.5 / 45.5 |
| 6 | 180.138.249.81 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 1.5 / 2.9 / 3.8 |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | 202.97.42.158 | 中国湖北武汉 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 17.4 / 33.9 / 45.2 |
| 10 | 59.43.152.161 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 33.4 / 35.5 / 60.4 | |
| 11 | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | 5.154.156.49 | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23764 | 194.5 / 217.6 / 242.2 |
| 14 | 5.154.154.26 | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23764 | 188.3 / 191.9 / 238.6 |
| 15 | 5.154.156.193 | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23764 | 191 / 191.4 / 219.8 |
| 16 | * | * | * | * |
| 17 | 185.217.*.* | 英国伦敦 parsun.com | AS41378 | 203.5 / 204.4 / 238.1 |
广州电信 · 去程截图与去程路由表
识别关键词:China Telecom 163、China Telecom CN2;首段路由:地区(仅供参考)

| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 0.3 / 0.5 / 2.9 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 10.1.4.9 | 局域网 | 8.8 / 9.2 / 16.7 | |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | 58.63.249.225 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 2.8 / 3.4 / 9.7 |
| 7 | 113.96.4.185 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 3.2 / 4.2 / 4.8 |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | 59.43.141.146 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 26.3 / 30.4 / 33.6 | |
| 10 | * * 59.43.22.6 | * * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | * * | * * 27.9 |
| 11 | * 59.43.39.118 * | * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * | * * | * 28.7 * |
| 12 | 5.154.156.53 5.154.156.53 5.154.156.53 | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23764 AS23764 AS23764 | 183.6 192 178.9 |
| 13 | 5.154.154.186 | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23764 | 193.6 / 195.7 / 213.7 |
| 14 | 5.154.156.193 | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23764 | 170.8 / 172.1 / 172.7 |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | 185.217.*.* | 英国伦敦 parsun.com | AS41378 | 192.4 / 193.7 / 196.6 |
杭州电信 · 去程截图与去程路由表
识别关键词:China Telecom 163、China Telecom CN2;首段路由:地区(仅供参考)

| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115.227.49.24 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 0.9 / 6.5 / 7.7 |
| 2 | 115.227.49.1 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 3.2 / 4.5 / 7.7 |
| 3 | 220.191.194.34 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 3.1 / 3.2 / 4.8 |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | 202.97.127.250 | 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 11.1 / 11.2 / 13.1 |
| 7 | * 59.43.46.97 * | * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * | * * | * 18.6 * |
| 8 | 59.43.159.98 59.43.159.98 * | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * | * | 17.8 14.5 * |
| 9 | * 59.43.39.190 * | * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * | * * | * 21.6 * |
| 10 | 5.154.156.49 | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23764 | 250.5 / 321.9 / 422.8 |
| 11 | 5.154.154.26 5.154.154.26 5.154.154.26 | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23764 AS23764 AS23764 | 499.1 414 309.1 |
| 12 | 5.154.156.193 * * | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 * * | AS23764 * * | 911.8 * * |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | 185.217.*.* | 英国伦敦 parsun.com | AS41378 | 205.7 / 305.6 / 516.1 |
中国联通去程
中国联通去程按探针逐项展示,每个卡片只对应一张截图和一张去程路由表
杭州联通 · 去程截图与去程路由表
识别关键词:China Unicom Global、AS4837 China Unicom;首段路由:地区(仅供参考)

| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101.71.134.165 | 中国浙江杭州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 0.4 / 0.4 / 0.6 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * 219.158.3.218 219.158.3.218 | * 中国北京 chinaunicom.com 联通 中国北京 chinaunicom.com 联通 | * AS4837 AS4837 | * 30.7 30.6 |
| 6 | * 219.158.32.190 219.158.32.190 | * 中国北京 chinaunicom.com 联通 中国北京 chinaunicom.com 联通 | * AS4837 AS4837 | * 34 34 |
| 7 | * 210.78.30.141 210.78.30.141 | * 中国北京 chinaunicom.com 联通 中国北京 chinaunicom.com 联通 | * | * 33 32.9 |
| 8 | * * 210.78.28.166 | * * 中国北京 chinaunicom.com 联通 | * * | * * 34.7 |
| 9 | * 162.255.48.206 162.255.48.206 | * 德国黑森州法兰克福 chinaunicom.com 联通 德国黑森州法兰克福 chinaunicom.com 联通 | * AS10099 AS10099 | * 146 145.9 |
| 10 | * 43.255.168.66 * | * 德国 chinaunicom.com 联通 * | * AS10099 * | * 155.4 * |
| 11 | * | * | * | * |
| 12 | 185.217.*.* * 185.217.*.* | 英国伦敦 parsun.com * 英国伦敦 parsun.com | AS41378 * AS41378 | 172.5 * 177.1 |
中国移动去程
中国移动去程按探针逐项展示,每个卡片只对应一张截图和一张去程路由表
广州移动 · 去程截图与去程路由表
识别关键词:CMIN2、China Mobile;首段路由:地区(仅供参考)

| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 / AS56040 | 0.3 / 0.7 / 2.3 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | 172.16.20.5 | 局域网 | 559.4 / 569.9 / 618.5 | |
| 5 | 120.240.114.61 * * | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * * | AS56040 / AS9808 * * | 569.1 * * |
| 6 | * 183.235.59.161 183.235.59.161 | * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | * AS56040 / AS9808 AS56040 / AS9808 | * 569.3 602.7 |
| 7 | 221.183.130.209 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 613.2 / 629.2 / 679.7 |
| 8 | 221.183.116.217 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 629.3 / 632.1 / 647.9 |
| 9 | 221.183.179.2 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 545.2 / 586.1 / 611.5 |
| 10 | 221.183.89.82 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 550.4 / 600.1 / 628.5 |
| 11 | 221.183.92.146 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 573 / 592.1 / 603.1 |
| 12 | 223.120.181.26 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 755.3 / 776.7 / 800.6 |
| 13 | 223.120.171.14 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 788.5 / 800.1 / 838.8 |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | 10.45.0.1 | 局域网 | 805 / 825.6 / 854.4 | |
| 16 | 10.45.0.2 | 局域网 | 832.4 / 859.7 / 966.2 | |
| 17 | 185.217.*.* * 185.217.*.* | 英国伦敦 parsun.com * 英国伦敦 parsun.com | AS41378 * AS41378 | 815 * 878.7 |
深圳移动 · 去程截图与去程路由表
识别关键词:CMIN2、China Mobile;首段路由:地区(仅供参考)

| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.7 / 1.8 / 9.6 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 120.241.248.73 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 16.6 / 16.6 / 16.6 |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 221.183.130.217 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 26.2 / 31.8 / 32.7 |
| 6 | 111.24.2.145 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 53.2 / 109.7 / 125.4 |
| 7 | 221.183.179.6 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 59.6 / 89.8 / 109.1 |
| 8 | 221.183.89.82 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 73 / 99.6 / 133.1 |
| 9 | 221.183.92.146 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 67.6 / 99.3 / 120.8 |
| 10 | 223.120.181.26 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 216.9 / 273.5 / 327.9 |
| 11 | 223.120.171.14 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 181 / 214.2 / 330.2 |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | 10.45.0.1 | 局域网 | 175.4 / 190.3 / 249.2 | |
| 14 | 10.45.0.2 | 局域网 | 171.6 / 178 / 179.3 | |
| 15 | 185.217.*.* | 英国伦敦 parsun.com | AS41378 | 173.9 / 174 / 174.3 |
综合 MTR
跨地区探针 MTR 去程路由截图,用于辅助核对三网整体路径
MTR 去程路由测试截图
该截图未匹配到独立路由表格,作为去程延迟或 MTR 参考图保留。
