服务器测试原始报告
AkileCloud香港HKS-Lite VPS测评:1核1G月付16.24元性能与网络实测 · 去程路由测试
所属测评:AkileCloud香港HKS-Lite VPS测评:1核1G月付16.24元性能与网络实测
报告说明
AkileCloud香港HKS-Lite VPS测评:1核1G月付16.24元性能与网络实测的去程路由测试,包含中国电信、中国联通、中国移动去程延迟、MTR截图及去程路由表格、AS 路径与骨干网节点实测数据。页面提供三网去程延迟/MTR截图与去程路由表格,便于核对真实去程路径。
中国电信去程
中国电信去程按探针逐项展示,每个卡片只对应一张截图和一张去程路由表
广东广州电信 · 去程截图与去程路由表
识别关键词:PCCW、China Telecom 163;首段路由:地区(仅供参考)

| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 45 / 70.5 / 138.2 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 10.1.4.9 | 局域网 | 19.4 / 56.5 / 82.9 | |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | 58.63.249.225 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 5.1 / 5.2 / 5.3 |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * |
| 10 | 202.97.98.181 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 186.1 / 343 / 393.2 |
| 11 | 218.30.54.81 * 218.30.54.81 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 * 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 * AS4134 | 253.4 * 251.9 |
| 12 | 63.218.126.42 63.218.126.42 63.218.126.42 | 中国香港 pccw.com 中国香港 pccw.com 中国香港 pccw.com | AS3491 / AS31713 AS3491 / AS31713 AS3491 / AS31713 | 377.2 372.9 595.5 |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | 45.192.*.* 45.192.*.* * | 中国香港 cloudinnovation.org 中国香港 cloudinnovation.org * | AS61112 AS61112 * | 315.7 322.6 * |
广西南宁电信 · 去程截图与去程路由表
识别关键词:PCCW、China Telecom 163;首段路由:地区(仅供参考)

| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 192.168.188.33 | 局域网 | 6.5 / 69.1 / 119.8 | |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 180.138.249.117 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 4.5 / 7.5 / 7.6 |
| 6 | 180.138.249.77 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 1.1 / 2.5 / 2.8 |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | 202.97.23.5 * * | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * * | AS4134 * * | 9.9 * * |
| 9 | * 202.97.71.254 * | * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * | * AS4134 * | * 11.4 * |
| 10 | * | * | * | * |
| 11 | 202.97.43.86 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 167.5 / 209.6 / 262.8 |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | 63.218.126.42 | 中国香港 pccw.com | AS3491 / AS31713 | 365.9 / 365.9 / 365.9 |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | 10.10.4.1 | 局域网 | 333.7 / 333.9 / 344 | |
| 17 | 45.192.*.* | 中国香港 cloudinnovation.org | AS61112 | 321.8 / 328.8 / 332.4 |
浙江杭州电信 · 去程截图与去程路由表
识别关键词:PCCW、China Telecom 163;首段路由:地区(仅供参考)

| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115.227.49.24 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 1.4 / 1.6 / 2.5 |
| 2 | 115.227.49.1 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 1.6 / 2 / 6.1 |
| 3 | 220.191.194.34 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 3 / 6 / 16.1 |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * * 202.97.101.13 | * * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | * * AS4134 | * * 61.4 |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | 202.97.52.250 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 247 / 297.8 / 348.9 |
| 9 | 218.30.54.83 * 218.30.54.83 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 * 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 * AS4134 | 402.8 * 300.5 |
| 10 | 63.218.126.78 63.218.126.78 * | 中国香港 pccw.com 中国香港 pccw.com * | AS3491 / AS31713 AS3491 / AS31713 * | 348.5 372.8 * |
| 11 | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | 45.192.*.* | 中国香港 cloudinnovation.org | AS61112 | 305.2 / 311.8 / 351.5 |
中国联通去程
中国联通去程按探针逐项展示,每个卡片只对应一张截图和一张去程路由表
浙江杭州联通 · 去程截图与去程路由表
识别关键词:Lumen/Level3、PCCW、China Telecom 163、AS4837 China Unicom;首段路由:地区(仅供参考)

| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101.71.134.165 | 中国浙江杭州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 95.6 / 955.9 / 1639.5 |
| 2 | 115.227.49.1 115.227.49.1 * | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 * | AS58461 / AS4134 AS58461 / AS4134 * | 874.3 789 * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | 219.158.13.142 * 219.158.13.142 | 德国黑森州法兰克福 chinaunicom.com 联通 * 德国黑森州法兰克福 chinaunicom.com 联通 | AS4837 * AS4837 | 155.2 * 153.1 |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | * * 171.75.10.131 | * * 德国黑森州法兰克福 level3.com | * * AS3356 | * * 210.9 |
| 10 | 63.218.233.1 * * | 德国黑森州法兰克福 pccw.com * * | AS3491 / AS31713 * * | 180.8 * * |
| 11 | * * 63.218.126.42 | * * 中国香港 pccw.com | * * AS3491 / AS31713 | * * 214.8 |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | * 45.192.*.* 45.192.*.* | * 中国香港 cloudinnovation.org 中国香港 cloudinnovation.org | * AS61112 AS61112 | * 261.4 257.5 |
中国移动去程
中国移动去程按探针逐项展示,每个卡片只对应一张截图和一张去程路由表
广东广州移动 · 去程截图与去程路由表
识别关键词:CMIN2、China Mobile;首段路由:地区(仅供参考)

| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 / AS56040 | 1.2 / 1.9 / 5 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 172.16.20.41 172.16.20.41 * | 局域网 局域网 * | * | 134.1 48.9 * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | 111.24.5.197 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 9.7 / 17 / 25.9 |
| 7 | 221.183.179.70 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 116.7 / 128.6 / 178.8 |
| 8 | 221.183.89.210 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 132.8 / 133.7 / 134.9 |
| 9 | 221.183.92.154 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 134.8 / 135.8 / 281.2 |
| 10 | 223.120.140.70 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 180.4 / 230.7 / 249.7 |
| 11 | 223.120.130.6 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 133.8 / 135.2 / 169 |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | 45.192.*.* | 中国香港 cloudinnovation.org | AS61112 | 247.7 / 297.8 / 348.6 |
广东深圳移动 · 去程截图与去程路由表
识别关键词:CMIN2、China Mobile;首段路由:地区(仅供参考)

| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.3 / 0.9 / 3.3 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 221.183.148.101 221.183.148.101 * | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * | AS9808 AS9808 * | 26.7 24.7 * |
| 6 | * 221.183.89.189 221.183.89.189 | * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | * AS9808 AS9808 | * 42.5 42.3 |
| 7 | 221.183.89.210 221.183.89.210 * | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * | AS9808 AS9808 * | 32.4 25.6 * |
| 8 | * * 221.183.92.154 | * * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | * * AS9808 | * * 72 |
| 9 | 223.120.140.70 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 28 / 28.2 / 30.6 |
| 10 | 223.120.130.6 * * | 中国香港 chinamobile.com 移动 * * | AS58807 / AS9808 * * | 26.6 * * |
| 11 | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | 45.192.*.* * 45.192.*.* | 中国香港 cloudinnovation.org * 中国香港 cloudinnovation.org | AS61112 * AS61112 | 38 * 71.5 |
综合 MTR
跨地区探针 MTR 去程路由截图,用于辅助核对三网整体路径
MTR 去程路由测试截图
该截图未匹配到独立路由表格,作为去程延迟或 MTR 参考图保留。
