服务器测试原始报告
AkileCloud香港HKS-Lite VPS测评:1核1G月付16.24元性能与网络实测 · 去程延迟测试
所属测评:AkileCloud香港HKS-Lite VPS测评:1核1G月付16.24元性能与网络实测
报告说明
AkileCloud香港HKS-Lite VPS测评:1核1G月付16.24元性能与网络实测的去程延迟测试,包含中国电信、中国联通、中国移动去程延迟测试截图与对应延迟数据表格。页面单独展示三网去程延迟截图与对应数据表格,便于核对各测试节点延迟。
去程延迟截图
中国电信、中国联通、中国移动分别展示去程延迟测试截图与对应的去程延迟数据表格,便于直接对照。
中国电信去程延迟测试截图+去程延迟数据表格
截图用于查看延迟分布,数据表格用于核对具体测试节点与延迟数据。

| 区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 上海电信249.12ms | 电信493.74ms | 342.756ms |
| 电信 | 上海电信249.12ms | 电信493.74ms | 342.756ms |
| 移动 | 响应超时 | ||
| 联通 | 响应超时 | ||
| 华东 | 上海电信249.12ms | 电信342.57ms | 311.154ms |
| 华北 | 电信318.78ms | 河北廊坊电信350.44ms | 331.436ms |
| 华南 | 电信324.77ms | 电信339.75ms | 332.93ms |
| 华中 | 湖北襄阳电信328.9ms | 湖南长沙电信395.7ms | 353.14ms |
| 西北 | 电信336.96ms | 电信493.74ms | 382.455ms |
| 西南 | 电信334.29ms | 电信459.45ms | 365.296ms |
| 东北 | 电信323.14ms | 电信362.04ms | 344.303ms |
中国联通去程延迟测试截图+去程延迟数据表格
截图用于查看延迟分布,数据表格用于核对具体测试节点与延迟数据。

| 区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 联通215.82ms | 联通375.09ms | 309.67ms |
| 电信 | 响应超时 | ||
| 移动 | 响应超时 | ||
| 联通 | 联通215.82ms | 联通375.09ms | 309.67ms |
| 华东 | 联通268.56ms | 浙江温州联通331.75ms | 295.579ms |
| 华北 | 联通270.35ms | 联通333.38ms | 301.893ms |
| 华南 | 联通300.33ms | 联通350.44ms | 326.07ms |
| 华中 | 河南驻马店联通275.51ms | 联通348.05ms | 303.353ms |
| 西北 | 联通215.82ms | 新疆博尔塔拉蒙古自治州联通371.02ms | 309.586ms |
| 西南 | 联通284.17ms | 联通375.09ms | 328.52ms |
| 东北 | 联通281.44ms | 联通349.54ms | 324.127ms |
中国移动去程延迟测试截图+去程延迟数据表格
截图用于查看延迟分布,数据表格用于核对具体测试节点与延迟数据。

| 区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
|---|