服务器测试原始报告
AkileCloud德国DE9929-Lite测评:三网9929回程,月付19.9元 · 去程路由测试
所属测评:AkileCloud德国DE9929-Lite测评:三网9929回程,月付19.9元
报告说明
AkileCloud德国DE9929-Lite测评:三网9929回程,月付19.9元的去程路由测试,包含中国电信、中国联通、中国移动去程延迟、MTR截图及去程路由表格、AS 路径与骨干网节点实测数据。页面提供三网去程延迟/MTR截图与去程路由表格,便于核对真实去程路径。
中国电信去程
中国电信去程按探针逐项展示,每个卡片只对应一张截图和一张去程路由表
广东广州电信 · 去程截图与去程路由表
识别关键词:China Telecom 163;首段路由:地区(仅供参考)

| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 5.6 / 36.9 / 90.6 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * 10.1.4.9 10.1.4.9 | * 局域网 局域网 | * | * 37.8 49.8 |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | * 113.96.5.81 * | * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * | * AS58466 / AS4134 * | * 2.1 * |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * |
| 10 | 202.97.87.166 | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 222.2 / 316.8 / 367 |
| 11 | 118.85.205.82 | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 207.8 / 216.6 / 266.7 |
| 12 | 62.115.114.90 | 德国黑森州法兰克福 telia.com | AS1299 | 200.7 / 226.2 / 277.3 |
| 13 | 62.115.124.119 | 德国黑森州法兰克福 telia.com | AS1299 | 193 / 193.2 / 195.9 |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | 189.24.*.* | 德国黑森州法兰克福 as979.net | AS979 | 175.6 / 177 / 177.8 |
广西南宁电信 · 去程截图与去程路由表
识别关键词:China Telecom 163;首段路由:地区(仅供参考)

| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 180.138.249.157 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 3.1 / 4.1 / 4.7 |
| 6 | 180.138.249.81 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 2.9 / 3.9 / 4.4 |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | * 202.97.13.245 * | * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * | * AS4134 * | * 17.4 * |
| 9 | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * |
| 11 | 202.97.52.94 | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 206.8 / 235.9 / 243.1 |
| 12 | 118.85.205.82 | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 202.6 / 205.3 / 212.4 |
| 13 | 62.115.114.88 | 德国黑森州法兰克福 telia.com | AS1299 | 218.4 / 222.9 / 223.8 |
| 14 | 62.115.124.117 * 62.115.124.117 | 德国黑森州法兰克福 telia.com * 德国黑森州法兰克福 telia.com | AS1299 * AS1299 | 199 * 203.5 |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * |
| 17 | 189.24.*.* | 德国黑森州法兰克福 as979.net | AS979 | 188.5 / 189.1 / 190.1 |
浙江杭州电信 · 去程截图与去程路由表
识别关键词:China Telecom 163;首段路由:地区(仅供参考)

| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115.227.49.24 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 0.2 / 0.4 / 0.6 |
| 2 | 115.227.49.1 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 3 / 4 / 30.5 |
| 3 | 220.191.194.34 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 4 / 4.3 / 5.3 |
| 4 | 220.191.199.9 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 4.3 / 11.5 / 30.5 |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * 202.97.52.26 * | * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * | * AS4134 * | * 10.8 * |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | 202.97.13.17 | 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 227 / 228.1 / 229.6 |
| 9 | 62.115.197.120 | 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 telia.com | AS1299 | 231.5 / 240.4 / 291.3 |
| 10 | 62.115.138.36 | 荷兰北荷兰省阿姆斯特丹 telia.com | AS1299 | 223.7 / 235.8 / 329.8 |
| 11 | 62.115.120.241 | 德国黑森州法兰克福 telia.com | AS1299 | 224.3 / 241.7 / 279.5 |
| 12 | 62.115.124.117 | 德国黑森州法兰克福 telia.com | AS1299 | 203.2 / 206.4 / 208 |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * 189.24.*.* * | * 德国黑森州法兰克福 as979.net * | * AS979 * | * 184.4 * |
中国联通去程
中国联通去程按探针逐项展示,每个卡片只对应一张截图和一张去程路由表
浙江杭州联通 · 去程截图与去程路由表
识别关键词:China Unicom Global、AS4837 China Unicom;首段路由:地区(仅供参考)

| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101.71.134.165 | 中国浙江杭州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 0.4 / 1 / 1.3 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * 124.160.189.97 * | * 中国浙江杭州 chinaunicom.com 联通 * | * AS4837 * | * 18 * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 219.158.5.118 * 219.158.5.118 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 * 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 * AS4837 | 133 * 24.5 |
| 6 | 219.158.32.190 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 27.5 / 28.2 / 30.6 |
| 7 | 210.78.30.141 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | 26.4 / 26.9 / 27.1 | |
| 8 | 210.78.28.162 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | 31.3 / 31.7 / 37.1 | |
| 9 | 162.255.48.206 | 德国黑森州法兰克福 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 139 / 140.2 / 146.4 |
| 10 | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * |
| 12 | 189.24.*.* | 德国黑森州法兰克福 as979.net | AS979 | 141.2 / 142.8 / 150.4 |
中国移动去程
中国移动去程按探针逐项展示,每个卡片只对应一张截图和一张去程路由表
广东广州移动 · 去程截图与去程路由表
识别关键词:CMIN2、China Mobile;首段路由:地区(仅供参考)

| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 / AS56040 | 6.3 / 18.1 / 22.8 |
| 2 | * 183.240.23.225 * | * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * | * AS9808 / AS56040 * | * 569.1 * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | 172.16.20.5 * 172.16.20.5 | 局域网 * 局域网 | * | 700.6 * 725.2 |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | 221.183.130.217 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 741.4 / 791.6 / 865.5 |
| 8 | 111.24.2.145 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 684.8 / 702.8 / 748.6 |
| 9 | 221.183.179.6 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 695.3 / 747.5 / 1273.9 |
| 10 | 221.183.89.82 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 1096.2 / 1148.1 / 1214.3 |
| 11 | 221.183.92.138 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 901.8 / 952 / 1002.3 |
| 12 | 223.120.180.41 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 751.2 / 801.4 / 851.6 |
| 13 | 223.120.170.18 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 586.4 / 643.7 / 694.2 |
| 14 | 62.115.168.208 62.115.168.208 62.115.168.208 | 德国黑森州法兰克福 telia.com 德国黑森州法兰克福 telia.com 德国黑森州法兰克福 telia.com | AS1299 AS1299 AS1299 | 537.4 575.7 511.7 |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * |
| 17 | 189.24.*.* 189.24.*.* * | 德国黑森州法兰克福 as979.net 德国黑森州法兰克福 as979.net * | AS979 AS979 * | 559 505.3 * |
广东深圳移动 · 去程截图与去程路由表
识别关键词:CMIN2、China Mobile;首段路由:地区(仅供参考)

| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.9 / 1.9 / 3.3 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | 221.183.130.205 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 13.8 / 14 / 16.5 |
| 5 | 111.24.2.5 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 56.4 / 56.6 / 57.7 |
| 6 | 221.183.68.178 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 49.8 / 52.1 / 58.6 |
| 7 | 221.183.89.82 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 52.7 / 53.4 / 53.5 |
| 8 | 221.183.92.138 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 53.6 / 66.4 / 75.5 |
| 9 | 223.120.180.41 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 170.5 / 172.9 / 176.4 |
| 10 | 223.120.170.18 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 178.2 / 185.3 / 190.5 |
| 11 | 62.115.168.208 | 德国黑森州法兰克福 telia.com | AS1299 | 168.6 / 168.7 / 200.9 |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | 189.24.*.* | 德国黑森州法兰克福 as979.net | AS979 | 192.9 / 217.8 / 250.9 |
综合 MTR
跨地区探针 MTR 去程路由截图,用于辅助核对三网整体路径
MTR 去程路由测试截图
该截图未匹配到独立路由表格,作为去程延迟或 MTR 参考图保留。
