服务器测试原始报告
ACCK香港NHKStd-One VPS套餐测评:移动低延迟与流媒体解锁实测 · 去程延迟测试
所属测评:ACCK香港NHKStd-One VPS套餐测评:移动低延迟与流媒体解锁实测
报告说明
ACCK香港NHKStd-One VPS套餐测评:移动低延迟与流媒体解锁实测的去程延迟测试,包含中国电信、中国联通、中国移动去程延迟测试截图与对应延迟数据表格。页面单独展示三网去程延迟截图与对应数据表格,便于核对各测试节点延迟。
去程延迟
中国电信、中国联通、中国移动分别展示去程延迟测试截图与对应的去程延迟数据表格,便于直接对照。
中国电信去程延迟
截图用于查看延迟分布,数据表格用于核对具体测试节点与延迟数据。

| 区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 上海电信电信296.87ms | 新疆乌鲁木齐电信394.19ms | 340.508ms |
| 电信 | 上海电信电信296.87ms | 新疆乌鲁木齐电信394.19ms | 340.508ms |
| 移动 | 响应超时 | ||
| 联通 | 响应超时 | ||
| 华东 | 上海电信电信296.87ms | 福建漳州电信349.54ms | 325.82ms |
| 华北 | 北京电信电信315.29ms | 天津电信386.14ms | 341.432ms |
| 华南 | 广东东莞电信320.4ms | 广西南宁电信344.66ms | 331.103ms |
| 华中 | 河南驻马店电信343.07ms | 湖南长沙电信348.45ms | 344.927ms |
| 西北 | 陕西渭南电信328.24ms | 新疆乌鲁木齐电信394.19ms | 351.25ms |
| 西南 | 重庆电信电信338.38ms | 西藏电信电信369.18ms | 353.614ms |
| 东北 | 吉林长春电信329.56ms | 黑龙江电信电信349.31ms | 338.483ms |
中国联通去程延迟
截图用于查看延迟分布,数据表格用于核对具体测试节点与延迟数据。

| 区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 天津联通310.18ms | 新疆博尔塔拉蒙古自治州联通356.82ms | 332.232ms |
| 电信 | 响应超时 | ||
| 移动 | 响应超时 | ||
| 联通 | 天津联通310.18ms | 新疆博尔塔拉蒙古自治州联通356.82ms | 332.232ms |
| 华东 | 上海联通314.89ms | 山东潍坊联通350.44ms | 329.661ms |
| 华北 | 天津联通310.18ms | 山西长治联通345.07ms | 325.41ms |
| 华南 | 广东深圳联通332.73ms | 海南三亚联通356.51ms | 341.917ms |
| 华中 | 河南平顶山联通321.44ms | 湖南邵阳联通345ms | 333.283ms |
| 西北 | 陕西西安联通322.63ms | 新疆博尔塔拉蒙古自治州联通356.82ms | 336.31ms |
| 西南 | 四川联通联通326.34ms | 云南联通联通348.05ms | 334.465ms |
| 东北 | 辽宁营口联通322.17ms | 黑龙江联通联通336.2ms | 329.093ms |
中国移动去程延迟
截图用于查看延迟分布,数据表格用于核对具体测试节点与延迟数据。

| 区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 广东中山移动19.42ms | 广西梧州移动336.89ms | 76.403ms |
| 电信 | 响应超时 | ||
| 移动 | 广东中山移动19.42ms | 广西梧州移动336.89ms | 76.403ms |
| 联通 | 响应超时 | ||
| 华东 | 上海移动38.02ms | 福建厦门移动60.32ms | 49ms |
| 华北 | 北京移动45.04ms | 河北唐山移动72.68ms | 60.28ms |
| 华南 | 广东中山移动19.42ms | 广西梧州移动336.89ms | 129.423ms |
| 华中 | 湖北武汉移动39.68ms | 湖南移动移动328.83ms | 142.453ms |
| 西北 | 陕西西安移动67.37ms | 新疆伊犁哈萨克自治州移动106.36ms | 82.938ms |
| 西南 | 四川成都移动41.67ms | 西藏拉萨移动102.69ms | 57.14ms |
| 东北 | 黑龙江绥化移动66.5ms | 辽宁大连移动75.02ms | 69.357ms |