六六云 美西原生IP双ISP /CU4837/G口怎么样,国内访问速度、服务器性能和流媒体解锁能力如何?本文对美国洛杉矶联通4837VPS进行实际测试,内容包括服务器硬件、Geekbench性能、电信/联通/移动延迟、去回程路由、流媒体及AI服务解锁、IP质量与风险检测。
本次测试目标IP为38.79.*.*,测试时间为2026年08月25日。国际网络会随BGP策略、运营商出口和时段发生变化,本文结果仅代表测试时的网络状态。
一、基本配置
| 商家 | 六六云 |
| 套餐 | 美西原生IP双ISP /CU4837/G口 |
| 机房 | 美国洛杉矶 |
| 线路 | 联通4837 |
| CPU | 1 核 |
| 内存 | 1 GB |
| 硬盘 | 20GB SSD |
| 月流量 | 1 TB/月 |
| 带宽 | 1000Mbps |
| IP | 1*IPv4 |
| 价格 | ¥45.00 CNY、月付 |
| 优惠码 | idcoffer0off (9折,长期有效) |
购买链接:点击查看当前套餐、库存与价格
二、性能与硬件
实测硬件数据:测试CPU为AMD EPYC 7K62 48-Core Processor,126 MB / 967 MB (73 MB Buff)、系统为Debian GNU/Linux 13 (64 Bit),SuperBench判断为KVM虚拟化、Geekbench 6单核998分、多核710分。
| CPU型号 | AMD EPYC 7K62 48-Core Processor |
| CPU核心 | 1 Cores 2595.124 MHz x86_64 |
| 内存检测 | 126 MB / 967 MB (73 MB Buff) |
| 硬盘检测 | 4.5 GB / 19.5 GB |
| 操作系统 | Debian GNU/Linux 13 (64 Bit) |
| 服务器类型/虚拟化 | KVM虚拟化 |
| Geekbench | 单核:998 / 多核:710 |
Geekbench 6测试链接:查看完整测试结果
系统与服务器类型:系统为Debian GNU/Linux 13 (64 Bit),SuperBench判断为KVM虚拟化。
本次测试的六六云美西VPS采用AMD EPYC 7K62处理器,单核主频约2595MHz,1核CPU配置。系统为Debian GNU/Linux 13(64 Bit),KVM虚拟化。Geekbench 6单核得分998,由于是单核服务器,多核得分不具参考性。内存实际可用约967MB,磁盘20GB SSD中已使用4.5GB,资源分配较充足。
三、去程网络(延迟、路由和MTR)
去程延迟测试
下表汇总中国电信、中国联通、中国移动的去程延迟测试结果,便于快速对比不同运营商访问表现。
| 运营商 | 样本数 | 平均延迟 | 最低延迟 | 最高延迟 |
| 中国电信 | 27 | 206.6 ms | 145.9 ms | 325.4 ms |
| 中国联通 | 27 | 194.1 ms | 139.7 ms | 286.5 ms |
| 中国移动 | 27 | 281.6 ms | 169.6 ms | 908.3 ms |
延迟统计从测试工具生成的HTML表格中自动提取。部分节点超时、中间路由不响应或测试页面结构变化,可能导致样本不足,应结合下方原始表格和截图判断。
下方按运营商展示去程延迟原始截图与表格,图片和表格放在同一组中,便于直接对照查看。
去程延迟 · 中国电信
| 区域/运营商 |
响应最快 |
响应最慢 |
平均响应 |
| 全部 |
江苏盐城电信145.87ms |
湖南长沙电信325.38ms |
193.571ms |
| 电信 |
江苏盐城电信145.87ms |
湖南长沙电信325.38ms |
193.571ms |
| 移动 |
响应超时 |
| 联通 |
响应超时 |
| 华东 |
江苏盐城电信145.87ms |
福建厦门电信202.6ms |
168.02ms |
| 华北 |
电信163.85ms |
北京电信175.94ms |
171.683ms |
| 华南 |
广西南宁电信178.18ms |
电信228.85ms |
195.36ms |
| 华中 |
电信152.38ms |
湖南长沙电信325.38ms |
216.713ms |
| 西北 |
电信178.98ms |
电信310.46ms |
222.188ms |
| 西南 |
云南昆明电信179.64ms |
电信268.57ms |
212.303ms |
| 东北 |
电信181.14ms |
辽宁大连电信186.65ms |
184.777ms |
去程延迟 · 中国联通
| 区域/运营商 |
响应最快 |
响应最慢 |
平均响应 |
| 全部 |
联通139.69ms |
山东潍坊联通286.46ms |
187.374ms |
| 电信 |
响应超时 |
| 移动 |
响应超时 |
| 联通 |
联通139.69ms |
山东潍坊联通286.46ms |
187.374ms |
| 华东 |
联通139.69ms |
山东潍坊联通286.46ms |
183.671ms |
| 华北 |
河北廊坊联通165.63ms |
内蒙古包头联通194.97ms |
180.134ms |
| 华南 |
联通202.51ms |
联通206.66ms |
205.043ms |
| 华中 |
湖北荆州联通156.27ms |
联通183.41ms |
167.42ms |
| 西北 |
联通176.93ms |
新疆博尔塔拉蒙古自治州联通216.43ms |
196.743ms |
| 西南 |
联通167.32ms |
联通210.62ms |
188.462ms |
| 东北 |
联通168.21ms |
联通218.06ms |
199.54ms |
去程延迟 · 中国移动
| 区域/运营商 |
响应最快 |
响应最慢 |
平均响应 |
| 全部 |
移动169.6ms |
移动908.27ms |
218.531ms |
| 电信 |
响应超时 |
| 移动 |
移动169.6ms |
移动908.27ms |
218.531ms |
| 联通 |
响应超时 |
| 华东 |
移动169.6ms |
移动908.27ms |
286.774ms |
| 华北 |
北京移动175.43ms |
河北唐山移动192.95ms |
184.81ms |
| 华南 |
广东东莞移动173.7ms |
移动184.85ms |
180.557ms |
| 华中 |
河南洛阳移动182.65ms |
移动190.96ms |
186.073ms |
| 西北 |
陕西咸阳移动195.13ms |
新疆伊犁哈萨克自治州移动229.96ms |
206.688ms |
| 西南 |
重庆移动184.95ms |
移动243.42ms |
201.04ms |
| 东北 |
移动201.79ms |
移动296.58ms |
234.823ms |
去程路由测试结果
下方直接引用本次 IPIP 国内探针去程路由测试结果。广州电信、杭州联通、广州移动等节点已按独立文件保存,并在这里按 table 形式展示。
去程路由 · 广东广州电信
识别关键词:Cogent、China Telecom 163;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 |
IP |
地区(仅供参考) |
AS号(仅供参考) |
时间(毫秒) |
| 1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 1.5 / 3 / 23.6 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 10.1.4.9 | 局域网 | | 6.6 / 6.8 / 8.4 |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | 202.97.66.225 * * | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * * | AS4134 * * | 4.1 * * |
| 10 | 202.97.27.238 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 158 / 161.2 / 166.5 |
| 11 | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | 154.54.169.2 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 182.9 / 183.5 / 184.4 |
| 14 | 154.54.29.186 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 173.5 / 174.3 / 175.9 |
| 15 | 154.24.31.58 154.24.31.58 154.24.31.58 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 AS174 AS174 | 183.1 184.1 182.9 |
| 16 | 38.104.77.215 38.104.77.215 * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com * | AS174 AS174 * | 172 198.2 * |
| 17 | * | * | * | * |
| 18 | * | * | * | * |
| 19 | * * 38.209.*.* | * * 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | * * AS174 | * * 164.5 |
去程路由 · 广西南宁电信
识别关键词:Cogent、China Telecom 163;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 |
IP |
地区(仅供参考) |
AS号(仅供参考) |
时间(毫秒) |
| 1 | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 192.168.188.33 | 局域网 | | 4.8 / 7.4 / 8.2 |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 180.138.249.157 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 2.8 / 2.9 / 25 |
| 6 | 180.138.249.81 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 1.3 / 8.4 / 10.2 |
| 7 | 180.138.248.249 * * | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 * * | AS138169 / AS4134 * * | 5.3 * * |
| 8 | * * 202.97.122.193 | * * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | * * AS4134 | * * 17.8 |
| 9 | * | * | * | * |
| 10 | * * 202.97.12.17 | * * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | * * AS4134 | * * 16.4 |
| 11 | 202.97.22.122 * 202.97.22.122 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 * 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 * AS4134 | 488.8 * 422.8 |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | 154.54.169.37 * * | 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com * * | AS174 * * | 194.8 * * |
| 14 | 154.54.40.158 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 196.2 / 196.4 / 197.7 |
| 15 | 154.54.29.246 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 194.9 / 195.8 / 197.8 |
| 16 | * 154.24.31.138 154.24.31.138 | * 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | * AS174 AS174 | * 194.3 194.6 |
| 17 | * * 38.104.77.215 | * * 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | * * AS174 | * * 198.2 |
| 18 | * | * | * | * |
| 19 | * | * | * | * |
| 20 | 38.209.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 178.8 / 179.1 / 188 |
去程路由 · 浙江杭州电信
识别关键词:Cogent、China Telecom 163;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 |
IP |
地区(仅供参考) |
AS号(仅供参考) |
时间(毫秒) |
| 1 | 115.227.49.24 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 0.2 / 0.2 / 0.6 |
| 2 | 115.227.49.1 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 3.2 / 7.9 / 15.4 |
| 3 | 220.191.194.32 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 3.5 / 3.7 / 3.9 |
| 4 | * 220.191.199.189 * | * 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 * | * AS58461 / AS4134 * | * 17.8 * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * 202.97.57.145 * | * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * | * AS4134 * | * 11.4 * |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | 202.97.92.74 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 146.5 / 146.5 / 161.8 |
| 9 | * | * | * | * |
| 10 | * * 154.54.169.37 | * * 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com | * * AS174 | * * 155.1 |
| 11 | 154.54.40.158 154.54.40.158 * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com * | AS174 AS174 * | 156 154.4 * |
| 12 | 154.54.29.246 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 166.9 / 167.9 / 167.9 |
| 13 | 154.24.31.138 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 159.6 / 160.1 / 163.8 |
| 14 | * 38.104.77.215 38.104.77.215 | * 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | * AS174 AS174 | * 143.4 144.4 |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * |
| 17 | 38.209.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 168 / 168.9 / 172.2 |
去程路由 · 浙江杭州联通
首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 |
IP |
地区(仅供参考) |
AS号(仅供参考) |
时间(毫秒) |
去程路由 · 广东广州移动
识别关键词:Cogent、CMI、China Mobile;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 |
IP |
地区(仅供参考) |
AS号(仅供参考) |
时间(毫秒) |
| 1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 / AS56040 | 0.5 / 0.7 / 7.9 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 120.240.114.53 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 64.2 / 83.3 / 118.3 |
| 4 | 221.183.181.133 * * | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * * | AS9808 * * | 128.7 * * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * 221.183.92.18 221.183.92.18 | * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | * AS9808 AS9808 | * 370.7 394.7 |
| 7 | 221.183.55.57 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 406 / 409.1 / 416.3 |
| 8 | 223.120.13.221 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 420.6 / 429.6 / 440 |
| 9 | 223.120.6.70 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 396.6 / 399.3 / 419.6 |
| 10 | 38.88.224.161 | 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com | AS174 | 454.7 / 479.5 / 483.6 |
| 11 | 154.54.7.21 | 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com | AS174 | 523.2 / 543.7 / 556.6 |
| 12 | * 154.54.169.37 * | * 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com * | * AS174 * | * 547.7 * |
| 13 | 154.54.40.158 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 515.7 / 533.3 / 536.3 |
| 14 | 154.54.29.246 154.54.29.246 * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com * | AS174 AS174 * | 485 462.6 * |
| 15 | 154.24.31.138 * 154.24.31.138 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com * 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 * AS174 | 428.3 * 437.4 |
| 16 | 38.104.77.215 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 | 438.5 / 442.6 / 455.5 |
| 17 | * | * | * | * |
| 18 | * | * | * | * |
| 19 | 38.209.*.* 38.209.*.* * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com * | AS174 AS174 * | 465.2 445.8 * |
去程路由 · 广东深圳移动
识别关键词:Cogent、CMI、China Mobile;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 |
IP |
地区(仅供参考) |
AS号(仅供参考) |
时间(毫秒) |
| 1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.5 / 0.5 / 1.5 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 120.241.248.77 * * | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 * * | AS56040 / AS9808 * * | 16.6 * * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * 221.183.144.137 * | * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * | * AS9808 * | * 24.7 * |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | * 221.183.92.22 * | * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * | * AS9808 * | * 24.8 * |
| 8 | 221.183.55.57 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 32.4 / 34.1 / 66.8 |
| 9 | * * 223.120.13.177 | * * 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | * * AS58453 / AS9808 | * * 210.8 |
| 10 | * 223.120.6.70 223.120.6.70 | * 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | * AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 | * 210.3 211.6 |
| 11 | * 38.88.224.161 38.88.224.161 | * 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com | * AS174 AS174 | * 292.9 276.7 |
| 12 | 154.54.7.21 154.54.7.21 * | 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com * | AS174 AS174 * | 273.9 276.5 * |
| 13 | 154.54.169.37 * 154.54.169.37 | 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com * 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com | AS174 * AS174 | 278.8 * 278.9 |
| 14 | 154.54.40.158 154.54.40.158 * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com * | AS174 AS174 * | 286.4 284.8 * |
| 15 | 154.54.29.246 * * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com * * | AS174 * * | 392.2 * * |
| 16 | 154.24.31.138 154.24.31.138 * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com * | AS174 AS174 * | 285.8 285.4 * |
| 17 | * * 38.104.77.215 | * * 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | * * AS174 | * * 309.6 |
| 18 | * | * | * | * |
| 19 | * | * | * | * |
| 20 | 38.209.*.* 38.209.*.* * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com * | AS174 AS174 * | 196.6 212.8 * |
去程平均延迟方面,电信206.6ms,联通194.1ms,移动281.6ms,样本数均为27个。IPIP去程路由显示:电信方向广东广州、广西南宁、浙江杭州节点均经过Cogent与China Telecom 163骨干,入口位于圣何塞或洛杉矶;联通杭州节点未获取到有效路由数据;移动方向广东广州、广东深圳节点走Cogent、CMI和China Mobile,延迟较高且波动明显。本次未取得去程MTR明细数据。
四、回程网络(延迟、路由)
回程网络延迟测试报告
本小节整合 NetQuality 回程网络延迟报告中的 BGP、接入、TCP 延迟和三网回程信息;完整原始输出会集中放在第十一章“测试结果/截图”中展示。
| BGP注册信息 | ARIN, Cogent Communications, LLC (COGC), Prefix/8 |
| 注册/修改日期 | 1991-04-16 / 2025-09-23 |
| 注册地区 | [US]United States of America, Northern America, Americas |
| TCP拥塞控制 | bbr |
| 队列调度 | fq |
保留章节:一、BGP信息;二、本地策略;三、接入信息
回程路由测试
下表直接引用本次 NextTrace 三网回程路由测试结果,按测试目标分别汇总,完整输出会集中放在第十一章“测试结果/截图”中展示。
| 测试目标 | 运营商 | 识别网络 |
| 合肥电信 | 中国电信 | China Unicom Premium |
| 广州电信 | 中国电信 | China Unicom Premium |
| 茂名联通 | 中国联通 | China Unicom Premium |
| 上海移动 | 中国移动 | CMIN2 |
| 合肥移动 | 中国移动 | CMIN2 |
| 深圳移动 | 中国移动 | CMIN2 |
| 南京大学教育网 | 中国教育网 | Hurricane Electric |
| 浙江大学教育网 | 中国教育网 | Hurricane Electric |
回程路由以NextTrace结果为准:电信合肥、广州节点回程走China Unicom Premium;联通茂名节点同样走China Unicom Premium;移动上海、合肥、深圳节点回程走CMIN2;教育网南京大学、浙江大学走Hurricane Electric。NetQuality未提供逐条回程延迟明细,但提供了BGP注册信息、NAT类型为开放网络无NAT、拥塞控制算法bbr和队列规则fq等本地策略数据。
五、网络测速
实测测速数据:YABS国外样本中Eranium Amsterdam, NL (100G)下载最高,为310Mbps。
国外测速(YABS)
| 测试节点 | 上传 | 上传延迟 | 下载 | 下载延迟 |
| Clouvider London, UK (10G) | 0 Mbps | 132 ms | 3 Mbps | 132 ms |
| Eranium Amsterdam, NL (100G) | 0 Mbps | 139 ms | 310 Mbps | 139 ms |
| Uztelecom Tashkent, UZ (10G) | 0 Mbps | 239 ms | 1.1 Mbps | 239 ms |
| Leaseweb Singapore, SG (10G) | 0 Mbps | 250 ms | 1.4 Mbps | 250 ms |
| Clouvider Los Angeles, CA, US (10G) | 1120 Mbps | 0.8 ms | 51.7 Mbps | 0.8 ms |
| Leaseweb NYC, NY, US (10G) | 0 Mbps | 68.4 ms | 5.6 Mbps | 68.4 ms |
| Edgoo Sao Paulo, BR (1G) | 952 Mbps | 165 ms | 3.7 Mbps | 165 ms |
国际测速结果显示,洛杉矶本地节点上传高达1120Mbps,下载51.7Mbps;圣保罗上传952Mbps但下载仅3.72Mbps;阿姆斯特丹下载310Mbps,上传为0;伦敦、纽约、新加坡等节点下载速度较低,多数跨洲际下载表现不稳定,上传多数为0。整体来看,本地带宽充足,但跨区域传输质量有限。
六、流媒体解锁
实测解锁数据:检测到45项可用,包括Disney+、Netflix、YouTube Premium、Amazon Prime Video、TVBAnywhere+;另有13项不可用,包括Dazn、Spotify Registration、Google Gemini。
综合服务
| 服务 | 状态 | 地区 |
| Dazn | 不可用 | — |
| Disney+ | 可用 | 🇺🇸 美国 |
| Netflix | 可用 | 🇺🇸 美国 |
| YouTube Premium | 可用 | 🇺🇸 美国 |
| Amazon Prime Video | 可用 | 🇺🇸 美国 |
| TVBAnywhere+ | 可用 | — |
| Spotify Registration | 不可用 | — |
| OneTrust Region | 可用 | 🇺🇸 美国 |
| iQyi Oversea Region | 可用 | 🇺🇸 美国 |
| Bing Region | 未知 | 🇺🇸 美国 |
| Apple Region | 可用 | 🇺🇸 美国 |
| YouTube CDN | 可用 | 🇨🇦 加拿大 |
| Netflix Preferred CDN | 可用 | 🇨🇦 加拿大 |
| ChatGPT | 可用 | — |
| Google Gemini | 不可用 | — |
| Claude | 可用 | — |
| Wikipedia Editability | 可用 | — |
| Google Play Store | 可用 | 🇺🇸 美国 |
| Google Search CAPTCHA Free | 可用 | — |
| Steam Currency | 可用 | 🇺🇸 美国 |
综合服务 · 论坛
综合服务 · 游戏
| 服务 | 状态 | 地区 |
| SD Gundam G Generation Eternal | 可用 | — |
North America
| 服务 | 状态 | 地区 |
| Paramount+ | 可用 | 🇺🇸 美国 |
| Discovery+ | 可用 | 🇺🇸 美国 |
| Acorn TV | 可用 | — |
| BritBox | 可用 | — |
| SonyLiv | 不可用 | — |
| NBA TV | 可用 | — |
| TLC GO | 可用 | 🇺🇸 美国 |
| Shudder | 可用 | — |
| Fubo TV | 可用 | 🇺🇸 美国 |
| Tubi TV | 可用 | — |
| Pluto TV | 可用 | — |
| KOCOWA | 可用 | — |
| AMC+ | 可用 | 🇺🇸 美国 |
| MathsSpot Roblox | 不可用 | — |
North America · 🇺🇸 美国
| 服务 | 状态 | 地区 |
| FOX | 可用 | 🇺🇸 美国 |
| Hulu | 可用 | 🇺🇸 美国 |
| NFL+ | 可用 | 🇺🇸 美国 |
| ESPN+ | 可用 | 🇺🇸 美国 |
| MGM+ | 可用 | 🇺🇸 美国 |
| Starz | 不可用 | 🇺🇸 美国 |
| Philo | 可用 | 🇺🇸 美国 |
| FXNOW | 可用 | 🇺🇸 美国 |
| HBO Max | 可用 | 🇺🇸 美国 |
| Crackle | 不可用 | 🇺🇸 美国 |
| CW TV | 可用 | 🇺🇸 美国 |
| A&E TV | 可用 | 🇺🇸 美国 |
| NBC TV | 可用 | 🇺🇸 美国 |
| Sling TV | 可用 | 🇺🇸 美国 |
| encoreTVB | 可用 | 🇺🇸 美国 |
| Peacock TV | 可用 | 🇺🇸 美国 |
| Popcornflix | 不可用 | 🇺🇸 美国 |
| Crunchyroll | 可用 | 🇺🇸 美国 |
| Directv Stream | 不可用 | 🇺🇸 美国 |
| Meta AI | 不可用 | 🇺🇸 美国 |
North America · 🇨🇦 加拿大
| 服务 | 状态 | 地区 |
| HotStar | 不可用 | 🇺🇸 美国 |
| CBC Gem | 不可用 | 🇨🇦 加拿大 |
| Crave | 不可用 | 🇨🇦 加拿大 |
本次测试已取得原始解锁数据,自动归类完整。整体来看,Netflix、Disney+、HBO Max、Hulu、Amazon Prime Video等主流美区流媒体均可解锁,YouTube CDN和Netflix CDN指向洛杉矶或加拿大,ChatGPT、Claude、Wikipedia编辑等可用;Dazn、Spotify Registration、Google Gemini等部分服务不可用。整体解锁美区资源能力较强,但个别小众服务存在限制。
七、IP质量
实测IP质量数据:ASN为AS174,网络组织识别为Cogent Communications, LLC,位置识别为美国,IP类型为原生IP,风险信息为0|低风险,黑名单结果为有效 423 正常 391 已标记 30 黑名单 2,最终判断为原生IP。
| ASN | AS174 |
| 网络组织 | Cogent Communications, LLC |
| 识别位置 | 美国 |
| 风险信息 | 0|低风险 |
| 黑名单信息 | 有效 423 正常 391 已标记 30 黑名单 2 |
| BGP.HE辅助 Origin AS | AS174 |
| BGP.HE辅助 Prefix | 38.209.*.*/20 |
| BGP.HE辅助注册主体 | Cogent Communications, LLC |
| BGP.HE辅助注册地 | US |
| 原生/广播IP判断 | 原生IP |
IPQuality检测显示该IP为原生IP,识别位置为美国,风险评分为0|低风险,但黑名单检测中有2个列表标记。HE BGP Toolkit显示该前缀注册于Cogent Communications, LLC,AS174,国家代码US。基本信息国家/地区为美国。综合“IPQuality + HE BGP Toolkit + 基本信息国家 / 地区”结论为原生 IP。
八、适用场景
该VPS适合需要美区流媒体解锁、联通4837线路优化、轻量级建站或应用的VPS用户。联通用户延迟最低,电信用户可接受,移动用户延迟较高且波动大,适合对流媒体解锁有强需求且主要使用联通网络的用户。
九、购买建议
月付45元人民币,在原生IP VPS中具有一定性价比。提供9折优惠码,长期有效。建议联通用户优先考虑,电信和移动用户需根据自身延迟接受度判断。如果对移动网络体验要求较高,建议谨慎选择。
十、FAQ 常见问题
这个IP是原生IP还是广播IP?
根据IPQuality、HE BGP Toolkit和基本信息国家/地区综合判断,该IP为原生IP,注册于Cogent Communications,低风险。
联通4837线路对电信用户友好吗?
电信去程走163骨干,平均延迟206.6ms,回程部分节点走China Unicom Premium,整体可达但不属于优化线路,电信用户可正常使用但延迟稍高。
Geekbench单核998分能做什么?
单核998分属于中等偏上水平,适合搭建个人网站、轻量应用、脚本任务等,不适合高负载计算。
流媒体解锁会失效吗?
流媒体解锁与IP信誉、服务商政策有关,测试时Netflix、Disney+等均可用,但无法保证长期稳定,建议定期检测。
月付45元是否值得购买?
如果主要需求是美区流媒体解锁和联通优化线路,45元月付性价比较为突出;若对移动网络延迟敏感,则需谨慎。
为什么移动方向延迟波动较大?
测试中移动平均延迟281.6ms,最大908.3ms,去程走CMI和Cogent,回程走CMIN2,跨网节点多,容易受国际链路拥塞影响。
本次测试数据获取于2026年8月25日,网络状况和流媒体解锁可能随时间变化,以上结论仅供参考。
十一、测试结果/截图(xterm/截图)
回程网络延迟测试报告
Superbench 综合测试
YABS 综合性能测试
回程路由测试
三网回程汇总
回程路由 · 上海移动
回程路由 · 南京大学教育网
回程路由 · 合肥电信
回程路由 · 合肥移动
回程路由 · 广州电信
回程路由 · 浙江大学教育网
回程路由 · 深圳移动
回程路由 · 茂名联通
Geekbench 6性能测试结果
Geekbench 6测试结果链接:查看完整测试结果
测试时间:2026-08-25 16:58:05。本文测试结果由程序自动采集和整理,自动识别可能受第三方测试页面结构。