服务器测试原始报告
六六云菲律宾双ISP VPS测评与测速:1核1G/20GB SSD/1TB流量月付¥80 · 去程路由测试
所属测评:六六云菲律宾双ISP VPS测评与测速:1核1G/20GB SSD/1TB流量月付¥80
报告说明
六六云菲律宾双ISP VPS测评与测速:1核1G/20GB SSD/1TB流量月付¥80的去程路由测试,包含中国电信、中国联通、中国移动去程路由表格及 MTR 去程路由截图。页面单独展示三网去程路由表格及 MTR 去程路由截图,便于核对实际网络路径。
中国电信去程路由
中国电信去程路由按探针节点逐项展示,每个节点对应一张去程路由表。
广东广州电信 · 去程路由表
识别关键词:GTT、China Telecom 163;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 2.3 / 2.4 / 3.4 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 10.1.4.9 | 局域网 | 7 / 7.4 / 7.7 | |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | 113.96.4.41 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 3.8 / 4.3 / 4.7 |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * |
| 10 | 202.97.25.134 * 202.97.25.134 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 * 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 * AS4134 | 150.9 * 152.6 |
| 11 | 218.30.54.203 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 149.1 / 151.4 / 162.5 |
| 12 | 89.149.133.10 89.149.133.10 89.149.133.10 | 中国香港 gtt.net 中国香港 gtt.net 中国香港 gtt.net | AS3257 AS3257 AS3257 | 301.5 304.4 305.4 |
| 13 | 67.220.151.15 * 67.220.151.15 | 中国香港 gtt.net * 中国香港 gtt.net | AS3257 * AS3257 | 300.4 * 298.4 |
| 14 | 103.125.246.172 103.125.246.172 103.125.246.172 | 菲律宾 rise.ph 菲律宾 rise.ph 菲律宾 rise.ph | AS63927 AS63927 AS63927 | 322.2 326.3 324.7 |
| 15 | * 103.113.40.226 * | * 菲律宾 dockyard.nz * | * AS137074 * | * 321.6 * |
| 16 | 64.81.*.* 64.81.*.* * | 菲律宾马尼拉都会区马尼拉 gtt.net 菲律宾马尼拉都会区马尼拉 gtt.net * | AS50118 / AS3257 AS50118 / AS3257 * | 320.8 319.3 * |
浙江杭州电信 · 去程路由表
识别关键词:GTT、China Telecom 163;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115.227.49.24 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 23.2 / 128.6 / 131.5 |
| 2 | 115.227.49.1 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 112.8 / 125.8 / 141.9 |
| 3 | 220.191.194.32 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 8.6 / 28.7 / 124.3 |
| 4 | * 220.191.199.197 * | * 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 * | * AS58461 / AS4134 * | * 12.7 * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | 202.97.51.190 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 306.5 / 399 / 449 |
| 9 | 218.30.54.201 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 362.5 / 415 / 492 |
| 10 | 89.149.133.10 | 中国香港 gtt.net | AS3257 | 586.6 / 637.1 / 707 |
| 11 | 67.220.151.15 | 中国香港 gtt.net | AS3257 | 375.9 / 394.5 / 523 |
| 12 | 103.125.246.172 | 菲律宾 rise.ph | AS63927 | 350.1 / 408.1 / 459.1 |
| 13 | 103.113.40.226 103.113.40.226 103.113.40.226 | 菲律宾 dockyard.nz 菲律宾 dockyard.nz 菲律宾 dockyard.nz | AS137074 AS137074 AS137074 | 372.4 394.5 349 |
| 14 | 64.81.*.* | 菲律宾马尼拉都会区马尼拉 gtt.net | AS50118 / AS3257 | 354 / 378.8 / 429.4 |
中国联通去程路由
中国联通去程路由按探针节点逐项展示,每个节点对应一张去程路由表。
上海联通 · 去程路由表
识别关键词:GTT、AS4837 China Unicom;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 103.220.165.11 | 中国上海 51idc.com 联通 | AS138421 | 3.6 / 4.3 / 4.5 |
| 2 | * 103.220.165.1 103.220.165.1 | * 中国上海 51idc.com 联通 中国上海 51idc.com 联通 | * AS138421 AS138421 | * 86.9 67.7 |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | 43.254.147.236 43.254.147.236 * | 中国上海 51idc.com 联通 中国上海 51idc.com 联通 * | AS138421 AS138421 * | 23.5 23.1 * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * * 211.95.76.201 | * * 中国上海 chinaunicom.com 联通 | * * AS138421 / AS17621 | * * 23.8 |
| 7 | 220.196.252.105 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS138421 / AS17621 | 20.2 / 23.5 / 24.1 |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | * * 219.158.6.169 | * * 中国北京 chinaunicom.com 联通 | * * AS4837 | * * 47.5 |
| 10 | * 219.158.9.242 * | * 中国北京 chinaunicom.com 联通 * | * AS4837 * | * 44.2 * |
| 11 | * | * | * | * |
| 12 | 219.158.6.38 * * | 德国黑森州法兰克福 chinaunicom.com 联通 * * | AS4837 * * | 268.1 * * |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | 77.67.122.73 * 77.67.122.73 | 德国黑森州法兰克福 gtt.net * 德国黑森州法兰克福 gtt.net | AS3257 * AS3257 | 226 * 227.2 |
| 16 | * * 89.149.133.10 | * * 中国香港 gtt.net | * * AS3257 | * * 366.6 |
| 17 | * 67.220.151.15 67.220.151.15 | * 中国香港 gtt.net 中国香港 gtt.net | * AS3257 AS3257 | * 364.3 364.1 |
| 18 | 103.125.246.172 | 菲律宾 rise.ph | AS63927 | 429.5 / 430.8 / 431.2 |
| 19 | 103.113.40.226 103.113.40.226 * | 菲律宾 dockyard.nz 菲律宾 dockyard.nz * | AS137074 AS137074 * | 410.9 407.2 * |
| 20 | 64.81.*.* 64.81.*.* 64.81.*.* | 菲律宾马尼拉都会区马尼拉 gtt.net 菲律宾马尼拉都会区马尼拉 gtt.net 菲律宾马尼拉都会区马尼拉 gtt.net | AS50118 / AS3257 AS50118 / AS3257 AS50118 / AS3257 | 409.7 412.8 414.9 |
浙江杭州联通 · 去程路由表
识别关键词:Lumen/Level3、GTT、China Telecom 163、AS4837 China Unicom;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101.71.134.165 | 中国浙江杭州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 0.2 / 0.6 / 1.1 |
| 2 | * * 115.227.49.1 | * * 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | * * AS58461 / AS4134 | * * 8.6 |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * * 219.158.10.86 | * * 中国北京 chinaunicom.com 联通 | * * AS4837 | * * 29.3 |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | 171.75.9.217 171.75.9.217 171.75.9.217 | 德国黑森州法兰克福 level3.com 德国黑森州法兰克福 level3.com 德国黑森州法兰克福 level3.com | AS3356 AS3356 AS3356 | 225.2 220.5 233.9 |
| 10 | * 77.67.122.73 77.67.122.73 | * 德国黑森州法兰克福 gtt.net 德国黑森州法兰克福 gtt.net | * AS3257 AS3257 | * 156.3 156.4 |
| 11 | * * 89.149.133.10 | * * 中国香港 gtt.net | * * AS3257 | * * 296.3 |
| 12 | 67.220.151.15 * * | 中国香港 gtt.net * * | AS3257 * * | 313.4 * * |
| 13 | 103.125.246.172 * 103.125.246.172 | 菲律宾 rise.ph * 菲律宾 rise.ph | AS63927 * AS63927 | 338.3 * 349.6 |
| 14 | 103.113.40.226 103.113.40.226 * | 菲律宾 dockyard.nz 菲律宾 dockyard.nz * | AS137074 AS137074 * | 352 351.9 * |
| 15 | * 64.81.*.* 64.81.*.* | * 菲律宾马尼拉都会区马尼拉 gtt.net 菲律宾马尼拉都会区马尼拉 gtt.net | * AS50118 / AS3257 AS50118 / AS3257 | * 338.4 346.7 |
中国移动去程路由
中国移动去程路由按探针节点逐项展示,每个节点对应一张去程路由表。
上海(移动云) · 去程路由表
识别关键词:GTT、CMI、China Mobile;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 1.1 / 1.9 / 3.5 | |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 192.168.2.145 | 局域网 | 1.3 / 1.4 / 1.7 | |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | 10.189.32.237 | 局域网 | 1.1 / 1.3 / 6.1 | |
| 10 | * | * | * | * |
| 11 | 192.168.2.209 | 局域网 | 2 / 2.1 / 2.8 | |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | 221.183.64.197 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.3 / 2.6 / 5.3 |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * |
| 17 | 223.120.15.221 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 180 / 180.1 / 182.3 |
| 18 | 223.120.10.242 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 144.7 / 146.4 / 146.7 |
| 19 | 213.254.225.169 213.254.225.169 * | 德国黑森州法兰克福 gtt.net 德国黑森州法兰克福 gtt.net * | AS3257 AS3257 * | 251.9 251.9 * |
| 20 | 89.149.133.10 * * | 中国香港 gtt.net * * | AS3257 * * | 328 * * |
| 21 | 67.220.151.15 | 中国香港 gtt.net | AS3257 | 200.6 / 211.6 / 233.7 |
| 22 | 103.125.246.172 | 菲律宾 rise.ph | AS63927 | 215.4 / 216 / 229.6 |
| 23 | 103.113.40.226 103.113.40.226 103.113.40.226 | 菲律宾 dockyard.nz 菲律宾 dockyard.nz 菲律宾 dockyard.nz | AS137074 AS137074 AS137074 | 187.2 187.7 186.8 |
| 24 | 64.81.*.* | 菲律宾马尼拉都会区马尼拉 gtt.net | AS50118 / AS3257 | 185.7 / 186 / 187.5 |
广东广州移动 · 去程路由表
识别关键词:GTT、CMI、China Mobile;首段路由:地区(仅供参考)
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 / AS56040 | 1.3 / 2 / 3.2 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 172.16.20.41 | 局域网 | 0.5 / 1.7 / 1.9 | |
| 4 | 120.240.114.61 * 120.240.114.61 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 * AS56040 / AS9808 | 3 * 2.6 |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * 221.183.166.210 221.183.166.210 | * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | * AS9808 AS9808 | * 13.2 14.3 |
| 7 | * * 221.183.92.206 | * * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | * * AS9808 | * * 13 |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | * * 223.118.20.185 | * * 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | * * AS58453 / AS9808 | * * 192.1 |
| 10 | * 223.120.10.13 * | * 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 * | * AS58453 / AS9808 * | * 194.4 * |
| 11 | 213.254.225.169 * * | 德国黑森州法兰克福 gtt.net * * | AS3257 * * | 194.9 * * |
| 12 | 89.149.133.10 89.149.133.10 * | 中国香港 gtt.net 中国香港 gtt.net * | AS3257 AS3257 * | 313 312.4 * |
| 13 | 67.220.151.15 | 中国香港 gtt.net | AS3257 | 201.5 / 201.8 / 202.5 |
| 14 | * 103.125.246.172 * | * 菲律宾 rise.ph * | * AS63927 * | * 218.7 * |
| 15 | * * 103.113.40.226 | * * 菲律宾 dockyard.nz | * * AS137074 | * * 193.6 |
| 16 | 64.81.*.* 64.81.*.* * | 菲律宾马尼拉都会区马尼拉 gtt.net 菲律宾马尼拉都会区马尼拉 gtt.net * | AS50118 / AS3257 AS50118 / AS3257 * | 186.5 186.1 * |
MTR 去程路由截图
MTR 去程路由截图单独展示,用于辅助核对跨网路径。
MTR 路由截图
用于辅助核对路由路径。
